Grupp: Huvudforum

Tradingide Ericsson Cap Market Day 16.15.00

1
Ogilla!
1
Gilla!
2004-05-05 13:40:06

Hittar det inte - skulle legat på Huvudforum oxå..

 

Tradingide Ericsson Cap Market Day 16.15.00

2004-05-04 16:27 Grupp:
Av: Petacchi Daytrading




Mycket positivt från Ericsson vad gäller uthålliga marginaler framåt (>45 %, 16-17 %), Utrullningen WCDMA snabbare än väntat - alltså bättre än innan. tading trycker Ericsson just nu men kommer rekyler upp under hög handel. Aktien kan bara gå upp eftersom Ericsson kommer guida uppåt (eller man kommer tolka det så).

Ericsson just nu

16:14:47 21 21,1 21 SBN SBN 4000
16:14:47 21 21,1 21 ABE SBN 1000
16:15:11 21 21,1 21 NON NON 6000
16:15:11 21 21,1 21 ABE NON 1000
16:15:29 21 21,1 21,1 SWB CAR 2000
16:15:36 21 21,1 21,1 AVA NDS 500
16:15:36 21 21,1 21,1 NON NDS 200
16:15:39 21 21,1 21,1 ETS CAR 2000
16:15:43 21 21,1 21,1 ETS CAR 2000
16:15:54 21 21,1 21,1 NON FIP 600
16:15:54 21 21,1 21 FIP FIP 32000
16:15:54 21 21,1 21,1 AVA AVA 4000
16:15:54 21 21,1 21,1 AVA FIP 1000
16:16:40 21 21,1 21,1 STN FIP 117
16:16:54 21 21,1 21,1 ENS ENS 2000
16:17:12 21 21,1 21,1 MSI MSI 22700


Köp EricB4E22 köp på 0,50-0,55 potential upp till ca 0,70-0,75 dvs ca 30-40 % till stängning.

14:07:09 0,55 0,65 0,55 30
14:15:31 0,6 0,65 0,6 50
14:18:03 0,6 0,65 0,6 150
15:01:22 0,55 0,6 0,55 200
15:10:46 0,55 0,6 0,55 100
15:17:21 0,55 0,6 0,55 170

16:06:55 0,5 0,55 0,55 20
16:15:12 0,5 0,55 0,5 1040
16:15:18 0,5 0,55 0,5 500
16:21:28 0,5 0,55 0,5 20
16:22:47 0,45 0,5 0,5 480
16:24:32 0,45 0,55 0,48 30000




Bra inlägg [11] Bryter mot AG's skrivregler


Kommentarer [3]

#1 av:
Petacchi
2004-05-04 18:52



Egen position tagen efter publisering kl 16.30-17.10:



Köpta EricB4E22 0,45-0,50 snitt 0,47 kr

Bra inlägg [7] Bryter mot AG's skrivregler

#2 av:
Petacchi
2004-05-05 10:55



10.45-10.50 Säljer innehavet på 0,70-0,75 målkurs uppnådd.

Bra inlägg [4] Bryter mot AG's skrivregler

#3 av:
Petacchi
2004-05-05 10:59



Memo - Ericsson B 21,60 - 21, 70 upp 4 - 5 % sedan köp

ERICB4E22

10:56:56 0,65 0,7 0,7 100
10:56:28 0,65 0,7 0,7 200
10:56:19 0,65 0,7 0,7 200
10:56:11 0,65 0,7 0,7 200
10:55:19 0,65 0,7 0,7 200
10:53:50 0,7 0,75 0,7 100
10:51:31 0,7 0,75 0,7 30
10:50:59 0,65 0,7 0,7 100
10:49:36 0,65 0,7 0,7 200
10:48:28 0,65 0,75 0,75 200
10:48:18 0,65 0,75 0,75 100
10:48:07 0,65 0,75 0,75 10
10:44:56 0,65 0,7 0,7 2500


Upp till toppen
Kommentera

 

Tjäna mer pengar på dina aktieaffärer

Bli medlem på Aktieguiden gratis på 30 sekunder.

Som medlem på Aktieguiden kan du:

  • Läsa träffsäkra tips och analyser från duktiga traders
  • Ställa frågor till och chatta med aktieproffs
  • Få gratis tillgång till en över miljon inlägg aktiehandel
  • Skapa egna privata forumgrupper

För att få delta i diskussionerna på Aktieguiden krävs att du verifierar ditt mobilnummer. Läs gärna mer om varför verifiering behövs.

 

Redan medlem? Klicka här för att logga in.