Grupp: Huvudforum
Nivåer
| Aktie | S2 | S1 | M1 | M2 | |
| ABB | 39,40 | 42,10 | 42,70 | ||
| ASSA | 86 | 90,5 | 98 | 99,5 | |
| AZN | 310 | 316 | 352 | 358 | |
| ATCO A | 256 | 268 | 282 | 286 | |
| ALIV | 275 | 296 | 314 | 322 | |
| ELUX B | 136 | 140,5 | 146 | 148,5 | |
| ERIC B | 19,20 | 19,90 | 21,40 | 22,10 | |
| FSPA A | 134,5 | 138 | 144 | 146 | |
| GAMB B | 73 | 77,5 | |||
| GETI | 81 | 90,5 | |||
| HM B | 186 | 188,5 | 198 | 202 | |
| HOLM B | 210 | 218 | |||
| INVE B | 71,5 | 76 | 80 | ||
| NOKI | 92 | 101 | 111,5 | 114 | |
| NDA | 50,5 | 52 | 54,5 | ||
| SAND | 242 | 246 | 256 | 262 | |
| SCA B | 272 | 292 | 298 | ||
| SEB A | 104,5 | 110,5 | 112,5 | ||
| SECU B | 68 | 82 | 93 | 95,5 | |
| SHB A | 140,5 | 142 | 149 | 151,5 | |
| SDIA | 28,50 | 29,40 | 31,20 | 32,10 | |
| SKA B | 61 | 64 | 68 | ||
| SKF B | 261 | 268 | 283 | 290 | |
| SSAB A | 122,5 | 130 | 133 | ||
| STE R | 93,5 | 97 | 102,5 | ||
| SWMA | 76 | 81,5 | 83 | ||
| TEL2 B | 296 | 304 | 324 | 333 | |
| TLSN | 30,10 | 31,20 | 33,10 | ||
| TREL B | 121,5 | 132 | |||
| VOLV B | 234 | 240,5 | 256 | 261 |
Öppna positioner håller Ni väl reda på själva??
/MM
Tack för den fina och lättillgängliga uppställningen!
OMX för dagen
681
677
673
666
662
658
/MM
Försöker att förtydliga lite;
Nivåer i # 0 anger på vilken nivå en position (lång el kort) skall öppnas. När denna stängs bestäms av den enskilde då det är dennes förutsättningar som styr (risk, depåstorlek, positionsstorlek, antal öppna pos mm).
/MM
Visa sida
Ogilla! 4
Gilla!
Läget
/MM