Grupp: Huvudforum
Nivåer
| Aktie | S2 | S1 | M1 | M2 | |
| ABB | 37,10 | 40,90 | 41,70 | ||
| ASSA | 85,5 | 92 | 94 | ||
| AZN | 314 | 322 | 341 | 346 | |
| ATCO A | 244 | 252 | 269 | 276 | |
| ALIV | 294 | 298 | 322 | 326 | |
| ELUX B | 124,5 | 136 | 142 | ||
| ERIC B | 16,70 | 17,10 | 19,80 | 20,10 | |
| FSPA A | 132 | 143,5 | 147 | ||
| GAMB B | 75,5 | 84,75 | |||
| GETI | 77 | 80 | 91 | ||
| HM B | 186,5 | 190,5 | 202 | ||
| HOLM B | 204 | 226 | |||
| INVE B | 69,5 | 71,5 | 78 | 80 | |
| NOKI | 80,75 | 89 | |||
| NDA | 48,50 | 50,5 | 555 | ||
| SAND | 232 | 238 | 258 | 264 | |
| SCA B | 264 | 270 | 292 | 302 | |
| SEB A | 97,5 | 99,5 | 106 | 110,5 | |
| SECU B | 80,75 | 86,25 | 99,5 | 102 | |
| SHB A | 135,5 | 138 | 147 | 149 | |
| SDIA | 26,60 | 27,50 | 31,20 | 31,90 | |
| SKA B | 59,5 | 62 | 68,5 | ||
| SKF B | 254 | 262 | 286 | 292 | |
| SSAB A | 122,5 | 128 | 141 | ||
| STE R | 94,5 | 97,50 | 106 | 109 | |
| SWMA | 70 | 78 | 83 | ||
| TEL2 B | 256 | 292 | 301 | ||
| TLSN | 31,70 | 32,50 | 35,10 | ||
| TREL B | 108 | 119 | |||
| VOLV B | 245 | 249 | 269 | 274 |
/MM
Förtydligar.
# 1 är alltså dagens avslut baserade på nivåer i # 0
/MM
Visa sida
Ogilla! 1
Gilla!
AKTIE KÖP SÄLJ
INVE B 71,5
SDIA 27,50
/MM