Grupp: Huvudforum
Nokias siffror
| Milj. euroa | 7-9/2004 | 7-9/2003* | Muutos (%) | 1-9/2004 | 1-9/2003* | Muutos (%) |
| Liikevaihto | 6939,00 | 6874,00 | 1,00 | 20204,00 | 20666,00 | -2 |
| Mobile Phones | 4429,00 | 5118,00 | -13,00 | 12847,00 | 14913,00 | -14 |
| Multimedia | 914,00 | 471,00 | 94,00 | 2429,00 | 1551,00 | 57 |
| Networks | 1470,00 | 1217,00 | 21,00 | 4461,00 | 3914,00 | 14 |
| Enterprise Solutions | 172,00 | 113,00 | 52,00 | 550,00 | 403,00 | 36 |
| Liikevoitto | 928,00 | 1154,00 | -20,00 | 2973,00 | 3342,00 | -11 |
| Mobile Phones | 822,00 | 1473,00 | -44,00 | 2708,00 | 4230,00 | -36 |
| Multimedia | 87,00 | -177,00 | 15,00 | -293,00 | ||
| Networks | 181,00 | 4,00 | 618,00 | -260,00 | ||
| Enterprise Solutions | -66,00 | -34,00 | -94,00 | -156,00 | -82,00 | -90 |
| Liikevoittoprosentti | 13,40 | 16,80 | 14,70 | 16,20 | ||
| Mobile Phones | 18,60 | 28,80 | 21,10 | 28,40 | ||
| Multimedia | 9,50 | -37,60 | 0,60 | -18,90 | ||
| Networks | 12,30 | 0,30 | 13,90 | -6,60 | ||
| Enterprise Solutions | -38,40 | -30,10 | -28,40 | -20,30 | ||
| Rahoitustuotot ja -kulut | 78,00 | 70,00 | 11,00 | 289,00 | 281,00 | 3 |
| Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta | 1000,00 | 1222,00 | -18,00 | 3246,00 | 3614,00 | -10 |
| Katsauskauden voitto | 660,00 | 823,00 | -20,00 | 2188,00 | 2424,00 | -10 |
| Tulos/osake, EUR | ||||||
| Perus | 0,14 | 0,17 | -18,00 | 0,47 | 0,51 | -8 |
| Laimennettu | 0,14 | 0,17 | -18,00 | 0,47 | 0,51 | -8 |
Mvh kari
Visa sida
Ogilla! 5
Gilla!
smart att använda finskan för extraordinära poster