Grupp: Huvudforum
Nokia
Nokias sifror, första kvartalet.
| EUR million | Q1/ | Q1/ | Change |
| 2005* | 2004 | (%) | |
| Revised** | |||
| Net sales | 7 396 | 6 348 | 17 |
| Mobile Phones | 4 527 | 4 080 | 11 |
| Multimedia | 1 133 | 744 | 52 |
| Enterprise Solutions | 307 | 184 | 67 |
| Networks | 1 431 | 1 346 | 6 |
| Operating profit | 1 118 | 1 019 | 10 |
| Mobile Phones | 869 | 1 029 | -16 |
| Multimedia | 155 | -22 | |
| Enterprise Solutions | -9 | -35 | |
| Networks | 221 | 154 | 44 |
| Common Group Expenses | -118 | -107 | |
| Operating margin (%) | 15.1 | 16.1 | |
| Mobile Phones (%) | 19.2 | 25.2 | |
| Multimedia (%) | 13.7 | -3.0 | |
| Enterprise Solutions (%) | -2.9 | -19.0 | |
| Networks (%) | 15.4 | 11.4 | |
| Financial income and expenses | 78 | 76 | 3 |
| Profit before tax and minority interests | 1 192 | 1 091 | 9 |
| Net profit | 863 | 729 | 18 |
| EPS, EUR | |||
| Basic | 0.19 | 0.16 | 19 |
| Diluted | 0.19 | 0.16 | 19 |
| NOKIA MOBILE DEVICE VOLUME BY GEOGRAPHIC AREA | ||||
| (million units) | Q1 | Q1 | Q4 | |
| 2005 | 2004 | Change (%) | 2004 | |
| Europe, Middle-East & Africa | 27.4 | 21.6 | 27 | 32.8 |
| China | 7.1 | 4.2 | 69 | 5.9 |
| Asia-Pacific | 10.6 | 7.4 | 44 | 10.4 |
| North America | 4.3 | 6.5 | -33 | 8.0 |
| Latin America | 4.4 | 5.0 | -12 | 9.0 |
| Total | 53.8 | 44.7 | 20 | 66.1 |
Hela rapporten kan läsas på
http://www.nokia.com/results2005Q1e.pdf
Mvh kari
Ollila missnöjd med försäljningen i US.
Däremot så är han mycket nöjd med genomsnittpriset
på 110 euro per enhet (telefon).
Nät försäljningen var mycket lyckat och bättre än
förväntningarna tyckte Ollila.
Mvh //kari
#2 Ja det är ju frågan om ett ras i USA, inget lyckat där.
|StRY| "Caveat emptor. Buyer beware."
Visa sida
Ogilla! 4
Gilla!
Krympande marginaler, men man håller tillväxten uppe och kan öka vinsten således.
Asien & Kina ser ut att gå starkt! Står inte på innan de kört om Europa som största marknad i enheter.
|StRY| "Caveat emptor. Buyer beware."