En uttråkad handlare?
Vh Björta
det är ju alltid kul o se hur de proffesionella handlar med andra människors pengar, ssab nyss
tid senast volym kk sk not
10:22,09 348,00 100 GSI SHB
10:22,07 353,00 300 CAR FIP
10:22,05 353,00 1 600 CAR TMB
10:22,05 353,00 500 CAR CAR
10:22,05 353,00 1 600 CAR CAR
10:22,05 352,50 1 000 CAR AVA
10:22,05 352,00 200 CAR FIP
10:22,05 352,00 200 CAR FIP
10:22,05 352,00 100 CAR FIP
10:22,05 352,00 200 CAR AVA
10:22,05 351,50 200 CAR DBL
10:22,05 351,00 900 CAR KAB
10:22,05 350,00 100 CAR NON
10:22,05 350,00 100 CAR NDS
10:22,05 349,00 500 CAR FIP
10:22,05 349,00 100 CAR MSI
10:22,05 349,00 400 CAR GSI
10:22,05 348,00 300 CAR GSI
10:22,05 347,50 100 CAR MSI
10:22,05 347,50 500 CAR GSI
10:22,05 347,50 100 CAR MSI
10:22,05 347,50 800 CAR MSI
10:22,05 347,50 200 CAR CSB
LBI gör det dagligen i Hexa verkar det som
tid senast volym kk sk not
10:51,27 227,50 100 ENS GSI
10:31,08 235,00 200 LBI TMB
10:31,08 235,00 1 000 LBI SHB
10:31,08 234,50 100 LBI GSI
10:31,02 230,00 100 LBI TMB
10:31,02 230,00 1 000 LBI MLI
10:31,02 230,00 200 LBI SWB
10:30,57 227,50 100 ENS GSI
10:30,48 230,00 100 LBI SWB
10:30,48 230,00 500 LBI SBN
10:30,48 228,00 400 LBI DBL
10:29,50 227,50 1 000 ENS DDB
Dagens LBI i Hexa.
Vh Björta
Idag är det SAB som skämmer ut sig. Med mindre än 3000 aktier sänker man kursen med 16,50 kr.
Vh Björta
Inlägget är redigerat av författaren.
#5,
Ser ut som de drog med sig en stop-loss i NON på 900 aktier också... ?
FIP i ssab precis
tid senast volym kk sk not
14:44,53 381,00 100 GSI SAB
14:44,51 385,00 400 FIP FIP
14:44,51 384,00 200 FIP SWB
14:44,51 383,50 400 FIP CAR
14:44,51 383,50 400 FIP SWB
14:44,51 382,00 300 FIP SAB
14:44,51 382,00 300 FIP HQB
14:44,38 383,00 400 FIP KAB
14:44,38 383,00 600 FIP KAB
14:44,38 383,00 2 000 FIP EPF
14:44,38 382,50 100 FIP SAB
14:44,38 382,00 100 FIP SAB
14:44,38 382,00 100 FIP MLI
14:44,38 381,50 200 FIP SAB
14:44,38 381,00 200 FIP SAB
14:44,38 381,00 900 FIP ENS
14:44,38 381,00 400 FIP ETS
första 400 som såldes var mina =(
ang hexa =)
Hexagon - SVANBERG, CARL-HENRIC,
Styrelseledamot
2006-06-15, -713.000 B-aktier
tror inte fip limiterar sin orders öht i denna aktie, de bara trycker tjööp
tid senast volym kk sk not
15:23,38 384,50 200 DBL SAB
15:23,37 386,00 2 000 FIP EVL
15:23,25 386,00 400 FIP SAB
15:23,10 384,50 500 DBL SAB
15:23,09 387,00 500 FIP LBI
15:23,09 385,00 100 FIP ENS
15:23,09 385,00 100 FIP SAB
15:23,09 385,00 3 800 FIP NDS
15:23,09 385,00 500 FIP FIP
15:21,31 384,00 200 SWB SAB
#8
Svanen har använt slanten till att köpa in sog i Melcher Schörling AB vars största innehav är just Hexa.
MS AB skall man nog lägga i långa portföljen när den börjar noteras.
Vh Björta
ah okej. är de noterade i sverige?
Är på väg att noteras. Har inte sett ngn specifik tidsuppgift dock.
Vh Björta
UBS i CAST idag ...
tid senast volym kk sk not
13:38,53 71,50 300 UBS ETS
13:38,48 71,50 800 UBS ETS
13:38,48 71,50 500 UBS AVA
13:38,28 71,25 400 ETS MSI
13:38,23 71,00 200 UBS GSI
13:38,18 71,00 1 200 KAB LBI
13:38,17 70,75 800 ETS MSI
13:38,17 70,75 1 900 ETS MLI
13:38,13 70,75 1 000 UBS MLI
13:38,13 70,75 500 UBS MSI
13:38,04 70,75 1 100 LBI MSI
13:37,39 70,00 500 AVA UBS
13:37,39 70,00 100 AVA UBS
13:37,39 70,25 100 GSI UBS
13:37,39 70,25 1 000 UBS UBS
13:37,26 71,00 2 SAB UBS
13:37,26 71,00 50 SAB UBS
13:37,26 71,00 50 SAB UBS
13:37,26 71,00 50 SAB UBS
13:37,26 71,00 48 SAB UBS
13:37,26 71,00 500 AVA UBS
13:37,26 71,50 500 AVA UBS
13:37,26 71,75 1 000 LBI UBS
13:37,26 71,75 1 400 GSI UBS
13:37,26 71,75 1 500 UBS UBS
13:35,46 71,75 2 200 KAB MSI
13:35,43 72,00 2 000 UBS ENS
LBI
Vh Björta
MSI i SKF, tjoff =)
tid senast volym kk sk not
10:27,44 97,25 1 000 CAR FIP
10:27,44 97,00 1 200 LBI SHB
10:27,43 96,00 200 CAR MSI
10:27,43 96,00 2 000 CAR MSI
10:27,43 96,00 2 000 CAR MSI
10:27,43 96,00 100 AVA MSI
10:27,43 96,00 100 NDS MSI
10:27,43 96,00 100 NDS MSI
10:27,43 96,00 100 NDS MSI
10:27,43 96,00 100 AVA MSI
10:27,43 96,00 100 NON MSI
10:27,43 96,00 400 NON MSI
10:27,43 96,00 600 SBN MSI
10:27,43 96,00 200 SBN MSI
10:27,43 96,00 200 AVA MSI
10:27,43 96,25 1 000 HQB MSI
10:27,43 96,50 16 000 GSI MSI
10:27,43 96,50 400 SWB MSI
10:27,43 96,75 5 000 CSB MSI
10:27,43 96,75 4 000 SGP MSI
10:27,43 97,00 1 000 DBL MSI
10:27,43 97,00 7 800 FIP MSI
10:27,43 97,00 1 200 TMB MSI
10:27,43 97,00 3 400 SGP MSI
10:27,43 97,25 2 000 KAB MSI
10:27,43 97,25 2 000 FIP MSI
10:27,35 97,00 1 200 SGP MSI
10:27,35 97,00 10 000 EPF MSI
10:27,35 97,00 200 ENS MSI
10:27,35 97,00 600 AVA MSI
10:27,35 97,00 200 AVA MSI
10:27,35 97,00 1 400 NEO MSI
10:27,35 97,00 400 AVA MSI
10:27,35 97,25 6 000 CSB MSI
10:27,35 97,25 1 400 LBI MSI
10:27,35 97,25 1 000 HQB MSI
10:27,35 97,25 4 600 SGP MSI
10:27,35 97,50 21 200 LBI MSI
10:27,35 97,50 1 800 TMB MSI

Visa sida
Ogilla! 7
Gilla!
även GSI i cast idag
CAST avslut (SSE)
tid senast volym kk sk not
12:54,52 60,25 300 CAR GSI
12:54,49 60,25 300 ETS GSI
12:54,37 59,25 1 500 ETS GSI
12:54,13 59,00 500 ETS GSI
12:54,12 58,75 150 ETS GSI
12:54,11 58,75 1 600 ETS MLI
12:54,09 56,50 800 ETS GSI
12:54,09 57,25 800 ETS GSI
12:54,07 57,25 800 ETS GSI
12:54,06 58,25 600 ETS GSI
12:54,00 60,00 100 AVA MLI
det är skönt när det inte är ens egna pengar som sagt =)