Grupp: Huvudforum
Veckans vikt OMXS30
OMXS30 vikterna per dagens datum
| Viktrapport för OMXS30 | |||
| OMXS30 | Topplistan | 2008-09-18 | |
| Namn | Market Cap | Vikt i index | |
| 1 | Hennes & ... | 185 140 176 000 | 12,32% |
| 2 | Nordea Bank | 165 886 904 883 | 11,03% |
| 3 | TeliaSonera | 163 003 596 832 | 10,84% |
| 4 | Ericsson B | 153 109 762 078 | 10,19% |
| 5 | AstraZeneca | 92 331 188 893 | 6,14% |
| 6 | Sv. Hande... | 83 040 856 829 | 5,52% |
| 7 | Sandvik | 55 755 497 225 | 3,71% |
| 8 | Volvo B | 52 084 387 381 | 3,46% |
| 9 | Investor B | 50 786 486 739 | 3,38% |
| 10 | Atlas Cop... | 49 943 948 712 | 3,32% |
| 11 | SEB A | 45 084 280 364 | 3,00% |
| 12 | ABB Ltd | 38 787 824 662 | 2,58% |
| 13 | SCA B | 37 873 867 796 | 2,52% |
| 14 | Swedbank A | 31 953 151 544 | 2,13% |
| 15 | Swedish M... | 30 600 000 000 | 2,04% |
| 16 | ASSA ABLOY B | 29 473 130 435 | 1,96% |
| 17 | SKF B | 29 006 233 673 | 1,93% |
| 18 | Tele2 B | 28 060 066 677 | 1,87% |
| 19 | Securitas B | 27 224 450 240 | 1,81% |
| 20 | Skanska B | 26 438 968 051 | 1,76% |
| 21 | Alfa Laval | 22 757 851 048 | 1,51% |
| 22 | SCANIA B | 22 600 000 000 | 1,50% |
| 23 | Electrolux B | 20 884 407 802 | 1,39% |
| 24 | Atlas Cop... | 1,34% | |
| 25 | SSAB A | 1,03% | |
| 26 | Lundin Pe... | 11 412 989 822 | 0,76% |
| 27 | Boliden | 5 224 063 328 | 0,35% |
| 28 | Nokia Oyj | 4 153 396 557 | 0,28% |
| 29 | Vostok Ga... | 2 810 975 677 | 0,19% |
| 30 | Eniro | 2 352 934 836 | 0,16% |
| Total | 1 503 286 690 244 | 100,00% |
Mvh schrek
www.visahem.se
Visa sida
Ogilla! 1
Gilla!
bankerna börjar väga lätt i index..
.snart så är HM lika "tung" som alla banker tillsammans;)