Grupp: Huvudforum

Svenska aktiers stängning US

0
Ogilla!
11
Gilla!
2009-03-26 22:34:39

Bolag Sthlm NY USD NY kr Diff kr
ABB 115,50 14,61 117,32 +1,82
Autoliv 135,00 17,14 137,63 +2,63
AstraZeneca 266,00 33,23 266,84 +0,84
Epicept 4,87 0,609 4,89 +0,02
Ericsson 68,70 8,62 69,22 +0,52
Lundin Mining 11,35 1,39 11,16 -0,19
Millicom 319,50 38,98 313,01 -6,49
Nokia 97,00 12,1 97,16 +0,16
Oxigene 6,70 0,79 6,34 -0,36
Pfizer 115,00 14,38 115,47 +0,47
 

// Magnus

0
Ogilla!
1
Gilla!
2009-03-27 08:54:17

08.50     En annan dollarkurs!

Aktie KURS VID STÄNGNING I

         USA USA Sve Diff Omsatt

         USD SEK SEK SEK Antal

        ABB 14,61 116,32 115,50 0,82 6.337.384

        Astrazeneca 33,23 264,58 266,00 -1,42 1.776.603

        Autoliv 17,14 136,47 135,00 1,47 4.238.171

        Epicept 0,61 4,85 4,87 -0,02 73.400

        Ericsson B 8,62 68,63 68,70 -0,07 7.214.235

        Millicom 38,98 310,36 319,50 -9,14 1.509.648

        Oxigene 0,79 6,29 6,70 -0,41 128.399

        

        Vid omräkning till SEK har dollarkursen 7,962 använts. 

         

         

         

     

Upp till toppen
Kommentera

 

Tjäna mer pengar på dina aktieaffärer

Bli medlem på Aktieguiden gratis på 30 sekunder.

Som medlem på Aktieguiden kan du:

  • Läsa träffsäkra tips och analyser från duktiga traders
  • Ställa frågor till och chatta med aktieproffs
  • Få gratis tillgång till en över miljon inlägg aktiehandel
  • Skapa egna privata forumgrupper

För att få delta i diskussionerna på Aktieguiden krävs att du verifierar ditt mobilnummer. Läs gärna mer om varför verifiering behövs.

 

Redan medlem? Klicka här för att logga in.