Grupp: Huvudforum

OMXS30 v20 - viktning/resultat EOD

0
Ogilla!
23
Gilla!
2009-05-11 19:37:19
Ladda ned

Lägger ut veckans första rapport om viktning/resultat för OMXS30 EOD.

Nordea  och Handelsbanken bland dem i botten och Swedbank och SEB bland dem i toppen. Därutöver gick Astra bra. Sektorn som påverkade indexet mest var Industri följt av finans.

Denna gång blev det tillgängligt för alla så håll till godo.

Mvh mossle27

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
14
Gilla!
2009-05-12 22:13:23
Ladda ned

Lägger ut tisdagens viktning/resultat för OMXS30 EOD.

Mitt resultat stämmer inte exakt med utfallet på -1,79% för OMXS30 utan med mina formler (och aktieantal) får jag -1,83%. Vet inte vart felet är än så länge. Kan vara Tele2 som spökar eller någon annan aktie. Framtiden får visa. Jag tycker det är tillräckligt nära för att man ändå kan använda informationen.

Finans blev sämsta sektor och än en gång var det Nordea med störst negativt genomslag. Tittar man på tabellen för AD-ration ser man att det var de största bolagen som var mest nedåt och att de mindre höll emot något bättre.

Mvh mossle27

0
Ogilla!
1
Gilla!
2009-05-13 07:22:15

#0 & #1

Tack!
Var kan man hitta aktuella viktning för OMXS30?
Förut kunde man ladda ner det från Stockholmsbörsens hemsida.
Är tacksam för svar. 

Mvh Intraday
www.intraday.se

0
Ogilla!
12
Gilla!
2009-05-13 08:15:43

#2 intraday

Det är som Du skriver att den fanns tidigare på Stockholmsbörsens hemsida. Förmodligen kan man köpa den av dem, men det vet jag inte. Viktningen ändras alltså varje dag och gäller för kommande dag.

Jag har därför gjort en egen uppföljning och behandlar den med excelformler och lägger ut den här på AG. Svaret är alltså: Här på AG i min sträng. 

Mvh mossle27

0
Ogilla!
9
Gilla!
2009-05-13 10:33:32

#3
mossle27

Du har några små anomalier betr. vissa aktiers antal aktier.

Lägger ut senaste uppdatering från OMX. Kanske du får allt att stämma sedan.

Nedan tabell är "justnu".

Antal aktier Namn Senast Market capVikt
473 436 387 ABB Ltd 119,25 56 457 289 150 2,98%
429 393 416 Alfa Laval 71,25 30 594 280 890 1,61%
346 742 711 ASSA ABLOY B 99,50 34 500 899 745 1,82%
839 394 096 Atlas Copco A 71,75 60 226 526 388 3,18%
390 219 008 Atlas Copco B 63,50 24 778 907 008 1,31%
255 125 964 AstraZeneca 313,00 79 854 426 732 4,21%
273 511 169 Boliden 56,50 15 453 381 049 0,82%
299 418 033 Electrolux B 94,50 28 295 004 119 1,49%
162 271 368 Eniro 17,80 2 888 430 350 0,15%
2 984 595 752 Ericsson B 67,30 200 863 294 110 10,60%
730 336 000 Hennes & Mauritz B 368,00 268 763 648 000 14,18%
455 484 186 Investor B 117,25 53 405 520 809 2,82%
317 910 580 Lundin Petroleum 63,75 20 266 799 475 1,07%
4 030 167 751 Nordea Bank 59,50 239 794 981 185 12,66%
47 636 092 Nokia Oyj 110,70 5 273 315 384 0,28%
1 186 287 175 Sandvik 58,00 68 804 656 150 3,63%
596 910 117 SCA B 84,75 50 588 132 416 2,67%
400 000 000 SCANIA B 81,50 32 600 000 000 1,72%
2 170 019 294 SEB A 37,00 80 290 713 878 4,24%
347 916 297 Securitas B 63,00 21 918 726 711 1,16%
611 719 019 Sv. Handelsbanken A 142,00 86 864 100 698 4,58%
396 675 361 Skanska B 83,50 33 122 392 644 1,75%
407 605 064 SKF B 86,25 35 155 936 770 1,86%
240 765 832 SSAB A 92,50 22 270 839 460 1,18%
515 373 412 Swedbank A 56,25 28 989 754 425 1,53%
255 000 000 Swedish Match 115,75 29 516 250 000 1,56%
406 667 633 Tele2 B 76,00 30 906 740 108 1,63%
4 490 457 213 TeliaSonera 39,40 176 924 014 192 9,34%
1 450 818 590 Volvo B 52,00 75 442 566 680 3,98%


Bifogar även topplistan inkl "mojasaccumulering" för den goda sakens skull.

Antal aktier Namn Senast Market capVikt Accum.
1730 336 000 Hennes & Mauritz B 368,00 268 763 648 000 14,18%14,18%
24 030 167 751 Nordea Bank 59,50 239 794 981 185 12,66%26,84%
32 984 595 752 Ericsson B 67,30 200 863 294 110 10,60%37,44%
44 490 457 213 TeliaSonera 39,40 176 924 014 192 9,34%46,78%
5611 719 019 Sv. Handelsbanken A 142,00 86 864 100 698 4,58%51,36%
62 170 019 294 SEB A 37,00 80 290 713 878 4,24%55,60%
7255 125 964 AstraZeneca 313,00 79 854 426 732 4,21%59,81%
81 450 818 590 Volvo B 52,00 75 442 566 680 3,98%63,80%
91 186 287 175 Sandvik 58,00 68 804 656 150 3,63%67,43%
10839 394 096 Atlas Copco A 71,75 60 226 526 388 3,18%70,60%
11473 436 387 ABB Ltd 119,25 56 457 289 150 2,98%73,58%
12455 484 186 Investor B 117,25 53 405 520 809 2,82%76,40%
13596 910 117 SCA B 84,75 50 588 132 416 2,67%79,07%
14407 605 064 SKF B 86,25 35 155 936 770 1,86%80,93%
15346 742 711 ASSA ABLOY B 99,50 34 500 899 745 1,82%82,75%
16396 675 361 Skanska B 83,50 33 122 392 644 1,75%84,50%
17400 000 000 SCANIA B 81,50 32 600 000 000 1,72%86,22%
18406 667 633 Tele2 B 76,00 30 906 740 108 1,63%87,85%
19429 393 416 Alfa Laval 71,25 30 594 280 890 1,61%89,46%
20255 000 000 Swedish Match 115,75 29 516 250 000 1,56%91,02%
21515 373 412 Swedbank A 56,25 28 989 754 425 1,53%92,55%
22299 418 033 Electrolux B 94,50 28 295 004 119 1,49%94,04%
23390 219 008 Atlas Copco B 63,50 24 778 907 008 1,31%95,35%
24240 765 832 SSAB A 92,50 22 270 839 460 1,18%96,53%
25347 916 297 Securitas B 63,00 21 918 726 711 1,16%97,68%
26317 910 580 Lundin Petroleum 63,75 20 266 799 475 1,07%98,75%
27273 511 169 Boliden 56,50 15 453 381 049 0,82%99,57%
2847 636 092 Nokia Oyj 110,70 5 273 315 384 0,28%99,85%
29162 271 368 Eniro 17,80 2 888 430 350 0,15%100,00%

Mvh schrek

0
Ogilla!
4
Gilla!
2009-05-13 11:14:32

#4 shrek. Tack för Din kommentar och Din hjälp.

4 av bolagen hade ändrat sina aktieantal sedan min senaste avstämning den 4 maj. Tyvärr påverkade detta inte utfallet utan det är kvar med samma decimal. -1,829% mot det verkliga utfallet -1,79%. Denna avvikelse fick jag först igår. Tidigare har det stämt. Det är något annat som de har med som jag missar.

Mvh mossle27

0
Ogilla!
10
Gilla!
2009-05-13 20:58:31
Ladda ned

Lägger ut onsdagens resultat/viktning för OMXS30 EOD. Mina beräkningar stämmer bättre denna gång -2,769% mot verkligt utfall -2,76%.

Sämsta sektor blev finans än en gång följt av Industri. Tillsammans svarade de för -1,9% av nedgången. Mot strömmen gick Astra och SWMA, båda med plus.

AD-ration ger att det var en bred nedgång både för OMXS30 och OMXSPI. 

Detta är sista rapporten för viktning/resultat denna vecka. Är på resande fot resten av veckan.

Mvh mossle27

0
Ogilla!
28
Gilla!
2009-06-03 10:05:16
Ladda ned

detta blir mkt intressant. mtg i omxkorgarna ... brrrr    :)   

Upp till toppen
Kommentera

 

Tjäna mer pengar på dina aktieaffärer

Bli medlem på Aktieguiden gratis på 30 sekunder.

Som medlem på Aktieguiden kan du:

  • Läsa träffsäkra tips och analyser från duktiga traders
  • Ställa frågor till och chatta med aktieproffs
  • Få gratis tillgång till en över miljon inlägg aktiehandel
  • Skapa egna privata forumgrupper

För att få delta i diskussionerna på Aktieguiden krävs att du verifierar ditt mobilnummer. Läs gärna mer om varför verifiering behövs.

 

Redan medlem? Klicka här för att logga in.