Grupp: ABC
Finance.yahoo.com?
finns det något sätt o få upp alla svenska aktier tillsammans på en sida?
Inte alla på en sida, men iaf i bokstavsordning. Vet inte om alla aktier är med och hur symbolerna stämmer. Har sett att vissa symboler är felaktiga (ex. Boliden)
// Sandmark
#2 den var bra, tack!
Rumpino.
Här är en lista på alla svenska aktier som Yahoo har i sin databas. Tydligen vet de inte om att det finns aktier på NGM-börsen för de aktierna finns inte i deras databas.
MVH
Lasse
| Yahoo-symbol | Svenska symbol | |
| 24hPoker Holding | 24HB.ST | 24H B |
| AarhusKarlshamn | AAK.ST | AAK |
| ABB Ltd | ABB.ST | ABB |
| AcadeMedia B | ACADb.ST | ACAD B |
| Acando B | FTECB.ST | ACAN B |
| A-Com | ACOM.ST | ACOM |
| ACSC | ACSC.ST | ACSC |
| Active Biotech | ACTI.ST | ACTI |
| Active Capital A | ACAPA.ST | ACAP A |
| Active Capital B | ACAPB.ST | ACAP B |
| AddNode B | ANOD-B.ST | ANOD B |
| Addtech B | ADDTB.ST | ADDT B |
| Affärsstrategerna B | AFFSB.ST | AFFS B |
| Alfa Laval | ALFA.ST | ALFA |
| Anoto Group | ANOT.ST | ANOT |
| Artimplant B | ARTIB.ST | ARTI B |
| Aspiro | ASP.ST | ASP |
| ASSA ABLOY B | ASSAB.ST | ASSA B |
| AstraZeneca | AZN.ST | AZN |
| Atlas Copco A | ATCOA.ST | ATCO A |
| Atlas Copco B | ATCOB.ST | ATCO B |
| AudioDev B | AUDVB.ST | AUDV B |
| Autoliv SDB | ALIV.ST | ALIV SDB |
| Avanza | AZA.ST | AZA |
| Axfood | AXFO.ST | AXFO |
| Axis | AXIS.ST | AXIS |
| Ballingslöv | BALL.ST | BALL |
| Beijer Alma B | BEIAB.ST | BEIA B |
| Beijer B | BEIJB.ST | BEIJ B |
| Beijer Electronics | BELE.ST | BELE |
| Bergman & Beving B | BERGB.ST | BERG B |
| Bergs Timber B | BRGB.ST | BRG B |
| Betsson B | BETS-B.ST | BETS B |
| Bilia A | BILIA.ST | BILI A |
| Billerud | BILL.ST | BILL |
| BioGaia B | BIOGB.ST | BIOG B |
| BioInvent International | BINV.ST | BINV |
| Biolin | BLIN.ST | BLIN |
| BioPhausia | BIOP.ST | BIOP |
| Biotage A | BIOTA.ST | BIOT A |
| Biovitrum | BVT.ST | BVT |
| Boliden | BOLI.ST | BOL |
| Bong Ljungdahl | BONG.ST | BONG |
| Borås Wäfveri B | WAFb.ST | WAFV B |
| Boss Media | BOSS.ST | BOSS |
| Brinova Fastigheter B | BRIN-B.ST | BRIN B |
| BRIO B | BRIOB.ST | BRIO B |
| Broström B | BROB.ST | BRO B |
| BTS Group B | BTSB.ST | BTS B |
| Bure Equity | BURE.ST | BURE |
| Capio | CAP.ST | CAP |
| Cardo | CARD.ST | CARD |
| Cash Guard B | CASHb.ST | CASH B |
| Castellum | CAST.ST | CAST |
| Catena | CATE.ST | CATE |
| Clas Ohlson B | CLASB.ST | CLAS B |
| Cloetta Fazer B | CFAB.ST | CFA B |
| Concordia Maritime B | CCORB.ST | CCOR B |
| Connecta AB | CNTA.ST | CNTA |
| Consilium B | CONSB.ST | CONS B |
| CTT Systems | CTT.ST | CTT |
| Custos | CUST.ST | CUST |
| Cybercom Group Europe | CYBE.ST | CYBE |
| D. Carnegie & Co | CAR.ST | CAR |
| Diamyd Medical B | DIAMB.ST | DIAM B |
| Digital Vision | DV.ST | DV |
| Din Bostad Sverige | DIN.ST | DIN |
| Diös Fastigheter | DIOS.ST | DIOS |
| DORO | DORO.ST | DORO |
| Duroc B | DURCB.ST | DURC B |
| Elanders B | ELANDB.ST | ELAN B |
| Electrolux A | ELUXA.ST | ELUX A |
| Electrolux B | ELUXB.ST | ELUX B |
| Elekta B | EKTAB.ST | EKTA B |
| ElektronikGruppen B | ELGRB.ST | ELGR B |
| Enea | ENEA.ST | ENEA |
| Eniro | ENRO.ST | ENRO |
| EpiCept | EPCT.ST | EPCT |
| Ericsson A | ERICA.ST | ERIC A |
| Ericsson B | ERICB.ST | ERIC B |
| Expanda B | EXPAB.ST | EXPA B |
| Fabege | FABG.ST | FABG |
| Fagerhult | FAG.ST | FAG |
| Fast Partner | FPAR.ST | FPAR |
| Fast. Balder B | BALD-B.ST | BALD B |
| Feelgood Svenska | FEEL.ST | FEEL |
| Fenix Outdoor B | FIXB.ST | FIX B |
| Fingerprint Cards B | FINGB.ST | FING B |
| Gant Company | 33818.ST | GANT |
| Getinge B | GETIB.ST | GETI B |
| Geveko B | GVKOB.ST | GVKO B |
| Gunnebo | GUNN.ST | GUNN |
| Gunnebo Industrier | GIAB.ST | GIAB |
| Hagströmer & Qviberg | HAGQ.ST | HAGQ |
| Hakon Invest | HAKN.ST | HAKN |
| Haldex | HLDX.ST | HLDX |
| Havsfrun B | HAVb.ST | HAV B |
| HEBA B | HEBAB.ST | HEBA B |
| Hemtex | HEMX.ST | HEMX |
| Hennes & Mauritz B | HMB.ST | HM B |
| Hexagon B | HEXAB.ST | HEXA B |
| HiQ International | HIQ.ST | HIQ |
| HL Display B | HLB.ST | HL B |
| Holmen A | HOLMA.ST | HOLM A |
| Holmen B | HOLMB.ST | HOLM B |
| Home Properties | HOPR.ST | HOPR |
| Hufvudstaden A | HUFVA.ST | HUFV A |
| Hufvudstaden C | HUFVC.ST | HUFV C |
| Human Care | HUMA.ST | HUMA |
| Husqvarna A | HUSQ-A.ST | HUSQ A |
| Husqvarna B | HUSQB.ST | HUSQ B |
| Höganäs B | HOGAB.ST | HOGA B |
| IBS B | IBSB.ST | IBS B |
| Industrial & Financial Systems | IFSa.ST | IFS A |
| Industrial & Financial Systems | IFSB.ST | IFS B |
| Industrivärden A | INDUA.ST | INDU A |
| Industrivärden C | INDUC.ST | INDU C |
| Indutrade | INDT.ST | INDT |
| Intellecta B | ICTAB.ST | ICTA B |
| Intrum Justitia | IJ.ST | IJ |
| Investor A | INVEA.ST | INVE A |
| Investor B | INVEB.ST | INVE B |
| Invik B | INVIK-B.ST | INVK B |
| Jeeves Information Systems | JEEV.ST | JEEV |
| JM | JM.ST | JM |
| KABE Husvagnar B | KABEb.ST | KABE B |
| KappAhl | KAHL.ST | KAHL |
| Karo Bio | KARO.ST | KARO |
| Kaupthing Bank | KAUP.ST | KAUP SEK |
| Kinnevik A | KINV-A.ST | KINV A |
| Kinnevik B | KINVB.ST | KINV B |
| Klövern | KLOV.ST | KLOV |
| KMT | KMT.ST | KMT |
| Know IT | KNOW.ST | KNOW |
| Kungsleden | KLED.ST | KLED |
| Lagercrantz Group B | LAGRB.ST | LAGR B |
| Latour A | LATOA.ST | LATO A |
| Latour B | LATOB.ST | LATO B |
| Lawson Software | LWSN.ST | LWSN |
| LBI International | LBI.SY | LBI |
| Ledstiernan B | LEDSB.ST | LEDS B |
| Lindex | LDEX.ST | LDEX |
| LjungbergGruppen B | LJGRb.ST | LJGR B |
| Lundbergföretagen B | LUNDB.ST | LUND B |
| Lundin Mining Corporation SDB | LUMI.ST | LUMI SDB |
| Lundin Petroleum | LUPE.ST | LUPE |
| Luxonen SDB | LUXO-SDB.ST | LUXO SDB |
| Malmbergs Elektriska B | MEABb.ST | MEAB B |
| Mandator | MAND.ST | MAND |
| Meda A | MEDAA.ST | MEDA A |
| MEDICOVER SDB | MCOV-SDB.ST | MCOV SDB |
| Medivir B | MVIRB.ST | MVIR B |
| Mekonomen B | MEKOB.ST | MEKO B |
| Metro International SDB A | MTRO-SDB-A.ST | MTRO SDB A |
| Metro International SDB B | MTRO-SDB-B.ST | MTRO SDB B |
| Micronic Laser Systems | MICR.ST | MICR |
| Midway A | MIDWA.ST | MIDW A |
| Midway B | MIDWB.ST | MIDW B |
| Millicom Int. Cellular SDB | MIC-SDB.ST | MIC SDB |
| Modern Times Group A | MTGa.ST | MTG A |
| Modern Times Group B | MTGB.ST | MTG B |
| Modul 1 Data | MOD1.ST | MOD1 |
| MSC Konsult B | MSCB.ST | MSC B |
| MultiQ International | MULQ.ST | MULQ |
| Munters | MTRS.ST | MTRS |
| NCC A | NCCa.ST | NCC A |
| NCC B | NCCb.ST | NCC B |
| Nefab B | NEFb.ST | NEF B |
| NeoNet | NEO.ST | NEO |
| Net Insight B | NETIB.ST | NETI B |
| Netonnet | NON.ST | NON |
| New Wave B | NEWAb.ST | NEWA B |
| NIBE Industrier B | NIBEB.ST | NIBE B |
| Nilörngruppen B | NILGb.ST | NILG B |
| Nobel Biocare | NOBE.ST | NOBE |
| Nobia | NOBI.ST | NOBI |
| NOCOM B | NOCMB.ST | NOCM B |
| Nokia SDB | NOKI-SDB.ST | NOKI SDB |
| Nolato B | NOLAB.ST | NOLA B |
| Nordea Bank | NDA.ST | NDA SEK |
| Nordnet B | NNB.ST | NN B |
| NOTE | NOTE.ST | NOTE |
| Novestra | NOVE.ST | NOVE |
| NOVOTEK B | NTEKB.ST | NTEK B |
| Observer | OBS.ST | OBS |
| OEM International B | OEMb.ST | OEM B |
| Old Mutual | OLDM.ST | OLDM |
| OMX | OMX.ST | OMX |
| onetwocom | O2C.ST | O2C |
| Opcon | OPCO.ST | OPCO |
| Orc Software | OERC.ST | ORC |
| Orexo | ORX.ST | ORX |
| Oriflame, SDB | ORI-SDB.ST | ORI SDB |
| Ortivus A | ORTIA.ST | ORTI A |
| Ortivus B | ORTIB.ST | ORTI B |
| Oxigene | OXGN.ST | OXGN |
| PA Resources | PAR-SEK.ST | PAR SEK |
| PartnerTech | PART.ST | PART |
| Peab B | PEABB.ST | PEAB B |
| Pergo | PERG.ST | PERG |
| Phonera | PHON.ST | PHON |
| Poolia B | POOLB.ST | POOL B |
| Precise Biometrics | PREC.ST | PREC |
| Prevas B | PREVB.ST | PREV B |
| Pricer B | PRICB.ST | PRIC B |
| Proact IT Group | PACT.ST | PACT |
| Probi | PROB.ST | PROB |
| Proffice B | PROEB.ST | PROE B |
| Profilgruppen B | PROFb.ST | PROF B |
| Protect Data | PROT.ST | PROT |
| Q-Med | QMED.ST | QMED |
| Ratos A | RATOa.ST | RATO A |
| Ratos B | RATOB.ST | RATO B |
| RaySearch Laboratories B | RAYb.ST | RAY B |
| ReadSoft B | RSOFB.ST | RSOF B |
| Rederi AB Transatlantic | RABT-B.ST | RABT B |
| RNB RETAIL AND BRANDS | RNBS.ST | RNBS |
| Rottneros | RROS.ST | RROS |
| Rörvik Timber B | RTIMb.ST | RTIM B |
| SAAB B | SAABB.ST | SAAB B |
| SalusAnsvar B | SALAB.ST | SALA B |
| Sandvik | SAND.ST | SAND |
| Sardus | SARD.ST | SARD |
| SAS | SAS.ST | SAS |
| SCA A | SCAa.ST | SCA A |
| SCA B | SCAB.ST | SCA B |
| SCANIA A | SCVA.ST | SCV A |
| SCANIA B | SCVB.ST | SCV B |
| ScanMining | SCMI.ST | SCMI |
| Scribona A | SCRIa.ST | SCRI A |
| Scribona B | SCRIB.ST | SCRI B |
| SEB A | SEBA.ST | SEB A |
| SEB C | SEBC.ST | SEB C |
| Seco Tools B | SECOB.ST | SECO B |
| SECTRA B | SECTRB.ST | SECT B |
| Securitas B | SECUB.ST | SECU B |
| Securitas Direct B | SDIRB.ST | SDIR B |
| Securitas System B | SYSIB.ST | SYSI B |
| Semcon | SEMC.ST | SEMC |
| Senea A | SENE-A.ST | SENE A |
| Sensys Traffic | SENS.ST | SENS |
| Sigma B | SIGMB.ST | SIGM B |
| SinterCast | SINT.ST | SINT |
| Skanditek | STEK.ST | STEK |
| Skanska B | SKAB.ST | SKA B |
| SKF A | SKFA.ST | SKF A |
| SKF B | SKFB.ST | SKF B |
| SkiStar B | SKISB.ST | SKIS B |
| Softronic B | SOFB.ST | SOF B |
| SSAB A | SSABA.ST | SSAB A |
| SSAB B | SSABB.ST | SSAB B |
| Stora Enso A | STEA.ST | STE A |
| Stora Enso R | STER.ST | STE R |
| Studsvik | SVIK.ST | SVIK |
| Sv. Handelsbanken A | SHBA.ST | SHB A |
| Sv. Handelsbanken B | SHBB.ST | SHB B |
| SWECO A | SWECa.ST | SWEC A |
| SWECO B | SWECb.ST | SWEC B |
| Swedbank A | SWEDA.ST | SWED A |
| Svedbergs B | SVEDb.ST | SVED B |
| Swedish Match | SWMA.ST | SWMA |
| SwitchCore | SCOR.ST | SCOR |
| Svithoid Tankers B | SVIT-B.ST | SVIT B |
| Svolder A | SVOLa.ST | SVOL A |
| Svolder B | SVOLB.ST | SVOL B |
| SäkI | SAEK.ST | SAEK |
| Technology Nexus | NEXU.ST | NEXU |
| Tele2 A | TEL2.ST | TEL2 A |
| Tele2 B | TEL2B.ST | TEL2 B |
| Teleca B | TELCB.ST | TELC B |
| Telelogic | TLOG.ST | TLOG |
| TeliaSonera | TLSN.ST | TLSN |
| Teligent | TGNT.ST | TGNT |
| Thalamus Network B | THALB.ST | THAL B |
| Ticket Travel | TICK.ST | TICK |
| TietoEnator | TIEN.ST | TIEN |
| Traction B | TRACB.ST | TRAC B |
| TradeDoubler | TRAD.ST | TRAD |
| Transcom WorldWide SDB A | TWW-SDB-A.ST | TWW SDB A |
| Transcom WorldWide SDB B | TWW-SDB-B.ST | TWW SDB B |
| Trelleborg B | TRELB.ST | TREL B |
| Tricorona | TRIC.ST | TRIC |
| Uniflex B | UFLX-B.ST | UFLX B |
| Wallenstam B | WALLB.ST | WALL B |
| VBG B | VBGb.ST | VBG B |
| Wedins Skor & Accessoarer B | WEDB.ST | WED B |
| Westergyllen B | WESTb.ST | WEST B |
| Wihlborgs Fastigheter | WIHL.ST | WIHL |
| Wilh. Sonesson A | WSONA.ST | WSON A |
| Wilh. Sonesson B | WSONB.ST | WSON B |
| Wise Group | WISE.ST | WISE |
| Vitrolife | VITR.ST | VITR |
| Volvo A | VOLVA.ST | VOLV A |
| Volvo B | VOLVB.ST | VOLV B |
| Vostok Nafta SDB | VOST.ST | VOST SDB |
| XANO Industri B | XANO-B.ST | XANO B |
| XponCard Group | XPON.ST | XPON |
| Zodiak Television B | ZODI-B.ST | ZODI B |
| Ångpanneföreningen B | ANGPB.ST | ANGP B |
| Öresund | ORES.ST | ORES |
| NGM | ||
| 3L SYSTEM | Finns ej | 3L |
| AIK FOTBOLL B | Finns ej | AIK B |
| ARCAM | Finns ej | ARCM |
| AVALON ENTERPRISE B | Finns ej | AVAL B |
| BENCHMARK OIL & GAS | Finns ej | BMOG |
| BETTING PROMOTION SWEDEN | Finns ej | BETT |
| BIOLIGHT B | Finns ej | BIOL B |
| C2SAT B | Finns ej | C2ST B |
| CATECH B | Finns ej | CATH B |
| CENTRAL ASIA GOLD | Finns ej | CAG |
| CHEMEL | Finns ej | CHEM |
| CONFIDENCE INTERNATIONAL B | Finns ej | CONF B |
| CONFIDENCE INTERNATIONAL TO1B | Finns ej | CONF TO1B |
| COUNTERMINE TECHNOLOGIES B | Finns ej | COUM B |
| COUNTERMINE TECHNOLOGIES TO1B | Finns ej | COUM TO1B |
| EASTPOINT B | Finns ej | EAST B |
| EIGHT SOLUTIONS | Finns ej | 8SAB |
| ENACO | Finns ej | ENAC |
| EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE B | Finns ej | EURI B |
| FIREFLY | Finns ej | FIRE |
| GEXCO | Finns ej | GXCO |
| GLYCOREX B | Finns ej | GTAB B |
| GUIDELINE OIL DRILLING TECHNOLOGY | Finns ej | GODT |
| HEBI HEALTH CARE B | Finns ej | HEBI B |
| HEBI HEALTH CARE KV4B | Finns ej | HEBI KV4B |
| HEBI HEALTH CARE KVB | Finns ej | HEBI KVB |
| LIFEASSAYS B | Finns ej | LIFE B |
| MEDIROX A | Finns ej | MROX A |
| MEGACON | Finns ej | MEGA |
| MICRO SYSTEMATION B | Finns ej | MSAB B |
| NGM HOLDING B | Finns ej | NGM B |
| NGS GROUP | Finns ej | NGS |
| NOVACAST B | Finns ej | NCAS B |
| OBDUCAT B | Finns ej | OBDU B |
| OBDUCAT KV3B | Finns ej | OBDU KV3B |
| OBDUCAT TO3B | Finns ej | OBDU TO3B |
| PANAXIA SECURITY | Finns ej | PAXA |
| PARADOX ENTERTAINMENT | Finns ej | PDXE |
| PAYNOVA | Finns ej | PAY |
| PAYNOVA TO3 | Finns ej | PAY TO3 |
| POLYPLANK | Finns ej | POLY |
| PRECIO SYSTEMUTVECKLING B | Finns ej | PRCO B |
| PUSH DEVELOPMENT | Finns ej | PUSH |
| REJLERS B | Finns ej | REJL B |
| SRAB SHIPPING B | Finns ej | SRAB B |
| TELE5 VOICE SERVICES B | Finns ej | TEL5 B |
| TMG INTERNATIONAL | Finns ej | TMGI |
| TRETTI | Finns ej | TRTI |
| TRICORONA KV1 | Finns ej | TRIC KV1 |
| WAYFINDER SYSTEMS | Finns ej | WAYF |
| First North Stockholm | ||
| 2Entertain | 2ENT.ST | 2ENT |
| 360 Holding | 360H.ST | 360H |
| Axlon Holding | AXLN.ST | AXLN |
| Bringwell International | BWL.ST | BWL |
| C.I.S.L. Gruppen | CISL.ST | CISL |
| Dacke Group Nordic AB | NXIT.ST | DACK B |
| Drillcon | DRIL.ST | DRIL |
| Ecovision B | ECOVB.ST | ECOV B |
| Effnet Holding | EFFN.ST | EFFN |
| El & Industrimontage Svenska | EIAB.ST | EIAB |
| Electra Gruppen | ELEC.ST | ELEC |
| Emitor AB | EMTR.ST | EMTR |
| Enlight Int. B | ENLI-B.ST | ENLI B |
| Fly Me Europe AB | ARRAB.ST | FLY B |
| Fly Me Europe BTA B | FLY BTA B | |
| FormPipe Software | 28337.ST | FPIP |
| Fotoquick | FOTO.ST | FOTO |
| Genovis | GENO-B.ST | GENO B |
| ITAB Shop Concept B | ISC-B.ST | ISC B |
| Impact Coatings | IMPC.ST | IMPC |
| Insplanet | IPL.ST | IPL |
| Inwarehouse | IWH.ST | IWH |
| JLT Mobile Computers | JLT.ST | JLT |
| Labs2 | LABS.ST | LABS |
| Lappland Goldminers | 24773.ST | GOLD |
| Luvit | LUVA.ST | LUVA |
| Melker Schörling | MELK.ST | MELK |
| Micro Holding | MCRO.ST | MCRO |
| Morphic Technologies AB | MORP-B.ST | MORP B |
| Netrevelation | NETR.ST | NETR |
| New Science Svenska | NEWS.ST | NEWS |
| Nextlink | NXTL.ST | NXTL |
| Nordic Service Partn. Holdings | NSP-B.ST | NSP B |
| OPUS Prodox | OPUS.ST | OPUS |
| Optegra B | OPTE-B.ST | OPTE B |
| OraSolv | OS.ST | OS |
| OraSolv TO1 | OS TO1 | |
| OraSolv TO2 | OS TO2 | |
| Personal Computer Quality Tech | PCQT.ST | PCQT |
| Rasta Group | RAST.ST | RAST |
| Rasta Group TO | RAST TO | |
| Redbet Holding | RBET.ST | RBET |
| Russian Real Estate Inv. Comp. | RURI-B.ST | RURI B |
| Russian Real Estate Inv. TO1B | RURI TO1B | |
| Sagax | SAGA.ST | SAGA |
| Sagax pref | SAGA PREF | |
| Seamless Distribution | SDAB-B.ST | SDAB B |
| Sky Communication in Sweden | SKYC.ST | SKYC |
| Skåne-möllan | SKMO.ST | SKMO |
| Smarteq AB | SMAQ-B.ST | SMAQ B |
| Stille | STIL.ST | STIL |
| Swedol | SWOL-B.ST | SWOL B |
| TV4 A | TV4-A.ST | TV4 A |
| TagMaster AB B | TAGM-B.ST | TAGM B |
| Tanganyika Oil Company SDB | TYKS-SDB.ST | TYKS SDB |
| Tethys Oil | TETY.ST | TETY |
| Tethys Oil TO1 | TETY TO1 | |
| TravelPartner | TP.ST | TP |
| VLT B | VLT-B.ST | VLT B |
| Varyag Resources | VARY.ST | VARY |
| Värmekyl Grossisten Scand. | VKG.ST | VKG |
| West Siberian Resources SDB | WSIB-SDB.ST | WSIB SDB |
| Worldwide Brand Management | WBM.ST | WBM |
| addVise | ADDV.ST | ADDV |
| Aktietorget | ||
| ARK TRAVEL | ARKT.ST | ARKT |
| AU Holding | AUH.ST | AUH |
| Accelerator B | OPVEB.ST | ACCE B |
| AlphaHelix Molecular Diagn. | ALPH.ST | ALPH |
| Amhult 2 B | AMH2b.ST | AMH2 B |
| Aqua Terrena | ATI.ST | ATI |
| Aros Quality Group | AQ.ST | AQ |
| Biometron | BIO1-B.ST | BIO1 B |
| Biosensor Appl. Sweden A | BIAPa.ST | BIAP A |
| Borevind | BORE.ST | BORE |
| Cellpoint Connect | CPNT.ST | CPNT |
| Cellpoint Connect BTA | CPNT BTA | |
| Cherryföretagen | CHERB.ST | CHER B |
| Conpharm A | CONPA.ST | CONP A |
| Conpharm B | CONPB.ST | CONP B |
| Cool Guard B | COOL-B.ST | COOL B |
| Curera Sverige | CURE.ST | CURE |
| Elverket Vallentuna | ELV.ST | ELV |
| Empire B | 29381.ST | EMP B |
| Eurovip Group A | finns ej | EVIP A |
| Eurovip Group B | finns ej | EVIP B |
| Followit Holding | FOLL.ST | FOLL |
| Forsstrom High Frequency B | FOHFB.ST | FOHF B |
| Fragus Group | FRAG-B.ST | FRAG B |
| Genline | GENL.ST | GENL |
| Global Gaming Factory X | finns ej | GGF |
| Hedson Technologies Int. | finns ej | HEDS |
| HomeMaid Hemservice B | HOME-B.ST | HOME B |
| ICM LOGISTIK | ICM.ST | ICM |
| IDL B | IDLB.ST | IDL B |
| Iniris B | INRS-B.ST | INRS B |
| Innate Pharmaceuticals | INPH.ST | INPH |
| Intius | INTS.ST | INTS |
| Jello | JELL.ST | JELL |
| Kindwalls Bil B | KWALB.ST | KWAL B |
| Klick Data B | KLIC-B.ST | KLIC B |
| Miris Holding | MIR.ST | MIR |
| Mähler International | MAHL.ST | MAHL |
| NRS TECHNOLOGIES HOLDING | NRST.ST | NRST |
| ONE Media Holding | ONE.ST | ONE |
| Oden Control B | ODENB.ST | ODEN B |
| Relation & Brand B | RBAB-B.ST | RBAB B |
| Roxi Stenhus Gruppen AB | ROXI.ST | ROXI |
| SBC | SBC.ST | SBC |
| Starbreeze | STAR.ST | STAR |
| Stormfågeln B | STRM-B.ST | STRM B |
| Stävrullen | finns ej | STAV B |
| Swede Resources | SERS-B.ST | SERS B |
| SystemSeparation Sweden | SYSE.ST | SYSE |
| SystemSeparation Sweden BTA | SYSE BTA | |
| Taurus Petroleum Development B | TAUR-B.ST | TAUR B |
| TracTechnology B | TRAT-B.ST | TRAT B |
| Viatech Systems | VISY.ST | VISY |
| Viatech Systems BTA | VISY BTA | |
| Vita Nova Ventures | VNV.ST | VNV |
| Vitec B | VITB.ST | VIT B |
| Wiking Mineral | WIKM.ST | WIKM |
| Xtracom | XTRA.ST | XTRA |
#4 stort tack!
Sen kan du skapa en portfölj hos Yahoo och lägga in alla aktier du vill ha koll på. Jag kommer inte ihåg om det är någon begränsning med antalet aktier eller om man kan ha hur många som helst på samma sida.
MVH
Lasse
Visa sida
Ogilla! 4
Gilla!
Min länk är tyvärr långt ifrån uppdaterad, flera tickernamn saknas eller är ändrade, men den kanske duger att "bygga vidare" på?
Yahoo.com