Grupp: Huvudforum
OMXS30-vikterna
JustNu-Vikterna för OMXS30-aktierna så här strax innan USA:s sysselsättningsstatistik kommer.
| Namn | Market Cap (000) | Vikt i Index |
| ABB Ltd | 49 876 070 | 1,87% |
| Alfa Laval | 31 044 814 | 1,16% |
| ASSA ABLOY B | 48 457 294 | 1,81% |
| AstraZeneca | 134 886 270 | 5,05% |
| Atlas Copco A | 87 926 532 | 3,29% |
| Atlas Copco B | 42 867 448 | 1,60% |
| Autoliv SDB | 6 307 732 | 0,24% |
| Boliden | 48 339 347 | 1,81% |
| Electrolux B | 40 271 725 | 1,51% |
| Eniro | 15 797 383 | 0,59% |
| Ericsson B | 402 457 448 | 15,06% |
| Hennes & Mauritz B | 239 185 040 | 8,95% |
| Holmen B | 18 329 214 | 0,69% |
| Investor B | 71 511 017 | 2,68% |
| Nokia SDB | 15 958 773 | 0,60% |
| Nordea Bank | 258 892 001 | 9,69% |
| Sandvik | 108 545 277 | 4,06% |
| SCA B | 66 030 845 | 2,47% |
| SEB A | 137 573 356 | 5,15% |
| Securitas B | 32 965 069 | 1,23% |
| Skanska B | 49 604 991 | 1,86% |
| SKF B | 46 251 172 | 1,73% |
| Stora Enso R | 7 805 860 | 0,29% |
| Sv. Handelsbanken A | 120 707 012 | 4,52% |
| Swedbank A | 127 812 606 | 4,78% |
| Swedish Match | 37 123 628 | 1,39% |
| Tele2 B | 35 917 147 | 1,34% |
| TeliaSonera | 236 871 618 | 8,86% |
| Volvo B | 131 589 246 | 4,92% |
| Vostok Nafta SDB | 22 089 076 | 0,83% |
| Summa | 2 672 995 011 | 100% |
Mvh schrek
Visa sida
Ogilla! 2
Gilla!
Nordea har blivit en riktig tungviktare.