Grupp: Huvudforum
OMXS30-vikterna
Justnu-vikter för OMXS30-aktierna. Ericsson kryper ner under 15%.
| Namn | Market Cap (000) | Vikt i Index |
| ABB Ltd | 52 148 081 | 1,87% |
| Alfa Laval | 33 445 762 | 1,20% |
| ASSA ABLOY B | 50 884 493 | 1,82% |
| AstraZeneca | 134 886 270 | 4,83% |
| Atlas Copco A | 94 641 684 | 3,39% |
| Atlas Copco B | 45 272 208 | 1,62% |
| Autoliv SDB | 6 481 848 | 0,23% |
| Boliden | 50 510 276 | 1,81% |
| Electrolux B | 40 571 143 | 1,45% |
| Eniro | 16 025 010 | 0,57% |
| Ericsson B | 412 092 710 | 14,76% |
| Hennes & Mauritz B | 249 774 912 | 8,95% |
| Holmen B | 19 230 141 | 0,69% |
| Investor B | 74 699 407 | 2,68% |
| Nokia SDB | 16 353 390 | 0,59% |
| Nordea Bank | 275 234 883 | 9,86% |
| Sandvik | 114 476 712 | 4,10% |
| SCA B | 69 880 177 | 2,50% |
| SEB A | 144 866 401 | 5,19% |
| Securitas B | 34 791 630 | 1,25% |
| Skanska B | 52 476 337 | 1,88% |
| SKF B | 50 206 865 | 1,80% |
| Stora Enso R | 8 060 004 | 0,29% |
| Sv. Handelsbanken A | 125 802 823 | 4,51% |
| Swedbank A | 130 904 847 | 4,69% |
| Swedish Match | 38 401 162 | 1,38% |
| Tele2 B | 39 062 434 | 1,40% |
| TeliaSonera | 251 465 604 | 9,01% |
| Volvo B | 136 812 193 | 4,90% |
| Vostok Nafta SDB | 22 609 933 | 0,81% |
| Summa | 2 792 069 340 | 100% |
Mvh schrek
Visa sida
Ogilla! 5
Gilla!
Bankerna står tillsammans för nästan 20 %. Telia sonera 9 % och Nordea 9,8 % vad händer nästa år med dem om staten börjar sälja ut sina aktier?
Mvh evia