Grupp: Huvudforum
Aktier utan förmögenhtsskatt
| Aktie | 2006-12-06 | 2006-12-29 | Förändring |
| ALFA LAVAL | 277,00 | 309,00 | 11,6% |
| BOSS MEDIA | 11,85 | 13,00 | 9,7% |
| ENIRO | 87,00 | 90,50 | 4,0% |
| HIQ INTERNATIONAL | 37,20 | 42,30 | 13,7% |
| IBS B | 21,00 | 26,20 | 24,8% |
| KINNEVIK B | 103,00 | 115,00 | 11,7% |
| MTG B | 430,00 | 450,00 | 4,7% |
| ORIFLAME SDB | 269,00 | 282,00 | 4,8% |
| TELE2 B | 90,00 | 100,00 | 11,1% |
| TELELOGIC | 12,85 | 15,30 | 19,1% |
| Medelvärde | 11,5% | ||
| OMX STOCKHOLM | 352,06 | 374,47 | 6,4% |
| OMXS30-INDEX | 1086,48 | 1147,27 | 5,6% |
I ovanstående tabell har jag valt att studera 10 aktier utan förmögenhetsskatt. Den 6:e dec slog OMXSPI i mitt system om till upptrend. Kurserna i tabellen är slutkurser. För dessa 10 aktier (som ingår i mina 30 aktier jag följer) steg Mv nästan dubbelt mot OMXSPI och OMXS30.
Idag sjunker många av dessa aktier trots att börsen stiger. Effekten av förmögenhetsskatten visar sig.
Vad borde man lära sig av detta? Köp när börsen börjar stiga före årsskiftet och sälj innan årsskiftet. Den extra uppgången för dessa aktier täcker en ev. förmögenhetsskatt med råge. Vill Du sedan vara kvar i aktien så köp tillbaks den efter årsskiftesjusteringarna. Eller?
Mvh mossle27
Tycker Du detta är ett bra inlägg så glöm ej "trycket"!