Grupp: Huvudforum
OMXS30-vikterna
OMXS30-vikterna per idag 9 januari kl 12.40
| Namn | Market Cap (000) | Vikt i Index |
| ABB Ltd | 51 846 417 | 1,83% |
| Alfa Laval | 33 278 254 | 1,17% |
| ASSA ABLOY B | 51 144 550 | 1,80% |
| AstraZeneca | 134 935 939 | 4,75% |
| Atlas Copco A | 93 592 442 | 3,30% |
| Atlas Copco B | 44 958 543 | 1,58% |
| Autoliv SDB | 6 831 880 | 0,24% |
| Boliden | 46 892 061 | 1,65% |
| Electrolux B | 33 459 965 | 1,18% |
| Eniro | 16 434 741 | 0,58% |
| Ericsson B | 422 469 145 | 14,88% |
| Hennes & Mauritz B | 249 409 744 | 8,79% |
| Investor B | 74 927 149 | 2,64% |
| Nokia SDB | 15 900 741 | 0,56% |
| Nordea Bank | 274 197 240 | 9,66% |
| Sandvik | 116 849 287 | 4,12% |
| SCA B | 71 854 193 | 2,53% |
| SCANIA B (OBS) | 48 500 000 | 1,71% |
| SEB A | 142 545 886 | 5,02% |
| Securitas B | 36 531 211 | 1,29% |
| Skanska B | 54 654 930 | 1,93% |
| SKF B | 50 422 891 | 1,78% |
| Stora Enso R | 7 705 439 | 0,27% |
| Sv. Handelsbanken A | 130 898 634 | 4,61% |
| Swedbank A | 131 677 907 | 4,64% |
| Swedish Match | 35 210 000 | 1,24% |
| Tele2 B | 40 816 371 | 1,44% |
| TeliaSonera | 262 691 747 | 9,25% |
| Volvo B | 135 651 538 | 4,78% |
| Vostok Nafta SDB | 22 196 204 | 0,78% |
| Summa | 2 838 485 049 | 100% |
Mvh schrek