Mera utlänska ord...
Hejsan!
Sitter här och läser, och läser ännu mera. Jag läser både svensk och engelsk litteratur och försöker att förstå så mycket som möjligt.
Skulle vara tacksam om ni som har kunskapen som jag inte har, skulle vilja "fylla i" dem ord som jag inte lyckats hitta översättning på eller som jag inte har översatt rätt.
Jag kommer att lägga ut en ordlista längre fram som alla kan kopiera och använda.
Tusen tack!
| Assets | tillgångar | ||
| Current Assets | omsättningstillgångar | Dec. 31, 2000 | Dec. 31, 1999 |
| Cash and Cash Equivalents | kapital och Cash Equivalents | $1,819,000,000 | $1,611,000,000 |
| Short Term Investments | kortfristiga investeringar | $73,000,000 | $201,000,000 |
| (Account) Receivables | kundfordringar | $1,757,000,000 | $1,798,000,000 |
| Inventories | varulager | $1,066,000,000 | $1,076,000,000 |
| Prepaid expenses and other | ? | $1,905,000,000 | $1,794,000,000 |
| Total Current Assets | Summa omsättningstillgångar | $6,620,000,000 | $6,480,000,000 |
| Long Term Assets | långfristiga tillgångar | ||
| Long Term Investments | långfristiga investeringar | $8,129,000,000 | $8,916,000,000 |
| Property, Plant and Equipment | egendom, fabrik och utrustning | $4,168,000,000 | $4,267,000,000 |
| Goodwill | goodwill | $1,917,000,000 | $1,960,000,000 |
| Intangible Assets | immateriella tillgångar | N/A | N/A |
| Accumulated Depreciation (or Amortization) | ? | N/A | N/A |
| Other Assets | övriga tillgångar | N/A | N/A |
| Deferred Long Term Asset Charges | uppskjutna långfristiga ?? | N/A | N/A |
| Total Assets | summa tillgångar | $20,834,000,000 | $21,623,000,000 |
| Liabilities | skulder | ||
| Current Liabilities | kortfristiga skulder | ||
| Accounts Payable | finasiella skulder | $9,300,000,000 | $4,483,000,000 |
| Short Term Debt | kortfristiga skulder | $21,000,000 | $5,373,000,000 |
| Other Current Liabilities | övriga kortfristiga skulder | N/A | N/A |
| Total Current Liabilities | summa kortfristiga skulder | $9,321,000,000 | $9,856,000,000 |
| Long-Term Liabilities | långfristiga skulder | ||
| Long Term Debt | långfristiga skulder | $835,000,000 | $854,000,000 |
| Other Liabilities | övriga skulder | $1,004,000,000 | $902,000,000 |
| Deferred Long Term Liability Charges | uppskjuten ?? | $358,000,000 | $498,000,000 |
| Minority Interest | ?? | N/A | N/A |
| Total Liabilities | summa skulder | $11,518,000,000 | $12,110,000,000 |
| Shareholder's Equity | eget kapital | ||
| Misc. Stock Option Warrants | N/A | N/A | |
| Redeemable Preferred | N/A | N/A | |
| Preferred Stock | N/A | N/A | |
| Common Stock | $870,000,000 | $867,000,000 | |
| Retained Earnings | $21,265,000,000 | $20,773,000,000 | |
| Treasury Stock | ($13,293,000,000) | ($13,160,000,000) | |
| Capital Surplus | $3,196,000,000 | $2,584,000,000 | |
| Other Stockholder Equity | övrigt eget kapital | ($2,722,000,000) | ($1,551,000,000) |
| Total Stock Holder Equity | summa eget kapital | $9,316,000,000 | $9,513,000,000 |
| Net Assets | substance värde?? | $7,399,000,000 | $7,553,000,000 |
# Tack Corpsee, du är otrolig i ditt engagemang!
Mvh Arkimedes
Jag vet, ibland känner jag mig otrolig... :)
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Jag gillar din otvungna blygsamhet. Det är något vi alla kan lära av:)
Mvh Arkimedes
Inlägget är redigerat av författaren.
#4 Det där måste du ta tillbaka.
Ingen vill ha denne man som en förebild, tro mig :)
Jag är glad om det bara finns en som jag
Mvh Corpsee
Visa sida
Ogilla! 4
Gilla!
Så här
Förutbetalda kostnader, dvs vad det låter som, att man betalt i förväg men inte är med produkten, (skilj från kundfordr)
Accu. är de totala gjorde avskrivningar, (en minuspost va..) Så har vi ej i sverige
Deffered LT.. Def är uppskjutna, i princip. Så det är nån form av skyldighet.
Minoritets intresse är de som äger i koncernen inte det stora och har rätt till del av resultatet.
Net asset är det vi kallar eget kapital
Mvh Corpsee
Inlägget är redigerat av författaren.