Grupp: Huvudforum
Nokiarapport
Vi dammar av denna.
Har iof inte givit några signaler senaste gångerna :(
du den va bra
If you don´t bet, you can´t win. If you lose all your chips, you can´t bet.
Strategin fungerade kanon idag
| 11:01:53 | 140,5 | 140,7 | 140,5 | CAR | NON | 80 | |
| 11:01:53 | 140,5 | 140,7 | 140,5 | CAR | BPP | 2700 | |
| 11:01:53 | 139,8 | 140,5 | 140,5 | CAR | BPP | 2000 | |
| 11:01:53 | 139,8 | 140,5 | 140,5 | SHB | BPP | 1600 | |
| 11:01:53 | 139,8 | 140,5 | 140,2 | SHB | PAN | 400 | |
| 11:01:53 | 139,8 | 140,2 | 139,8 | KAB | NON | 100 | |
| 11:01:53 | 139,8 | 140,2 | 140,2 | SHB | PAN | 1700 | |
| 11:01:53 | 139,8 | 140,2 | 140 | SHB | AVA | 300 | |
| 11:01:52 | 139,8 | 139,9 | 139,9 | CAR | CAR | 2000 | |
| 11:01:52 | 139,8 | 139,9 | 139,9 | CAR | CAR | 2000 | |
| 11:01:52 | 139,8 | 139,9 | 140 | KAB | CAR | 4000 | |
| 11:01:52 | 139,8 | 139,9 | 140 | EPF | CAR | 5000 | |
| 11:01:52 | 139,8 | 139,9 | 140 | KAB | CAR | 2000 | |
| 11:01:52 | 139,8 | 139,9 | 140,1 | KAB | CAR | 2000 | |
| 11:01:52 | 139,8 | 139,9 | 140,1 | KAB | CAR | 2000 | |
| 11:01:52 | 139,8 | 139,9 | 140,2 | CAR | CAR | 600 | |
| 11:01:52 | 140,2 | 140,5 | 140,2 | CAR | SHB | 1400 | |
| 11:01:52 | 140,2 | 140,5 | 140,2 | CAR | SHB | 600 | |
| 11:01:52 | 140,2 | 140,5 | 140,2 | CAR | SHB | 1400 | |
| 11:01:52 | 140,2 | 140,5 | 140,2 | CAR | SHB | 600 | |
| 11:01:52 | 140,2 | 140,5 | 140,2 | CAR | SHB | 1400 | |
| 11:01:52 | 140,2 | 140,5 | 140,2 | KAB | SHB | 600 | |
| 11:01:52 | 140,2 | 140,5 | 140,2 | KAB | SHB | 2000 | |
| 11:01:52 | 140,2 | 140,5 | 140,2 | KAB | SHB | 1400 | |
| 11:01:52 | 140,2 | 140,5 | 140,4 | KAB | SHB | 600 | |
| 11:01:52 | 140,4 | 141,3 | 140,4 | KAB | SHB | 2000 | |
| 11:01:52 | 140,4 | 141,8 | 140,4 | KAB | CAR | 1400 | |
| 11:01:52 | 140,4 | 141,8 | 140,6 | AVA | CAR | 400 | |
| 11:01:52 | 140,4 | 141,8 | 140,7 | AVA | CAR | 100 | |
| 11:01:52 | 140,4 | 141,8 | 140,7 | AVA | CAR | 2100 | |
| 11:01:52 | 140,4 | 141,8 | 140,7 | ENS | CAR | 300 | |
| 11:01:52 | 140,4 | 141,8 | 140,8 | DDB | CAR | 1200 | |
| 11:01:52 | 140,4 | 141,8 | 141 | KAB | CAR | 3000 | |
| 11:01:52 | 140,4 | 141,8 | 141 | CSA | CAR | 9400 | |
| 11:01:52 | 140,4 | 141,8 | 141,2 | PAN | CAR | 1000 | |
| 11:01:52 | 140,4 | 141,8 | 141,2 | CAR | CAR | 1100 | |
| 11:01:52 | 141,2 | 141,8 | 141,3 | AVA | SHB | 2000 | |
| 11:01:51 | 141,3 | 141,9 | 141,5 | KAB | PAN | 400 | |
| 11:01:51 | 141,5 | 141,9 | 141,5 | TMB | PAN | 100 | |
| 11:01:42 | 141,5 | 141,9 | 141,8 | CAR | KAB | 1500 | |
| 11:01:29 | 141,5 | 141,8 | 141,8 | CAR | KAB | 3600 | |
| 11:01:29 | 141,5 | 141,8 | 141,8 | CAR | ENS | 2000 | |
| 11:01:29 | 141,5 | 141,8 | 141,8 | CAR | KAB | 1000 | |
| 11:01:29 | 141,5 | 141,8 | 141,8 | CAR | SHB | 1000 | |
| 11:01:18 | 141,5 | 141,8 | 141,5 | CAR | AVA | 500 |
Det gäller att hänga med i svängarna, för fort går det... :)
Mvh H3NPHLO
jupp, han inte med men det va klockren:(
/Z

Visa sida
Ogilla! 0
Gilla!
Klockrent!