Grupp: Huvudforum
OMX-vikter
OMXS30-vikterna
så här efter senaste omvälvande tiden.
| Namn | Market Cap (000) | Vikt i Index |
| ABB Ltd | 50 935 307 | 1,79% |
| Alfa Laval | 39 476 050 | 1,38% |
| ASSA ABLOY B | 52 358 149 | 1,83% |
| AstraZeneca | 138 482 389 | 4,85% |
| Atlas Copco A | 91 284 108 | 3,20% |
| Atlas Copco B | 43 076 558 | 1,51% |
| Autoliv SDB | 6 442 366 | 0,23% |
| Boliden | 42 043 654 | 1,47% |
| Electrolux B | 48 056 594 | 1,68% |
| Eniro | 15 342 127 | 0,54% |
| Ericsson B | 366 881 099 | 12,86% |
| Hennes & Mauritz B | 268 398 480 | 9,41% |
| Investor B | 73 560 696 | 2,58% |
| Nokia SDB (OBS) | 15 691 699 | 0,55% |
| Nordea Bank | 273 419 007 | 9,58% |
| Sandvik | 131 974 448 | 4,63% |
| SCA B | 72 446 398 | 2,54% |
| SCANIA B | 51 400 000 | 1,80% |
| SEB A | 143 871 895 | 5,04% |
| Securitas B | 35 922 358 | 1,26% |
| Skanska B | 58 219 500 | 2,04% |
| SKF B | 53 263 617 | 1,87% |
| Stora Enso R | 7 571 484 | 0,27% |
| Sv. Handelsbanken A | 128 669 216 | 4,51% |
| Swedbank A | 127 039 546 | 4,45% |
| Swedish Match | 33 950 000 | 1,19% |
| Tele2 B | 41 527 104 | 1,46% |
| TeliaSonera | 263 814 361 | 9,25% |
| Volvo B | 158 429 390 | 5,55% |
| Vostok Nafta SDB | 19 777 824 | 0,69% |
| Summa | 2 853 325 424 | 100% |
Mvh schrek
Visa sida
Ogilla! 5
Gilla!
HM kommer verkligen med jättekliv. Tippar att de passerar Eric inom ett år eller två.
Vh Björta