Grupp: Daytrading

rekylspek

0
Ogilla!
6
Gilla!
2007-04-27 09:00:45
Ladda ned

vostok

hur ser gazp ut?

0
Ogilla!
1
Gilla!
2007-04-27 13:35:23

finns det warranter här? 

0
Ogilla!
2
Gilla!
2007-04-27 13:38:38

Tror att Carnegie har några stycken, men har ingen koll på dom.

Tog mig en koll, här har du hela gänget.

 

6.50 416.5 417 VOST SDB 416.5 55588 25 Handla
0.00 0.00 0.00 0.00 MCVOS7G 460H 0.00 0 1 070323 070723 - Handla
0.00 0.00 0.00 0.00 MCVOS7G 460H 0.00 0 1 070323 - Handla
0.00 0.00 0.00 0.00 MCVOS7G 480H 0.00 0 1 070323 070723 - Handla
0.00 0.00 0.00 0.00 MCVOS7G 480H 0.00 0 1 070323 - Handla
0.00 0.00 0.00 0.00 MCVOS7J 450H 0.00 0 1 061107 071022 - Handla
0.00 0.00 0.00 0.00 MCVOS7J 500H 0.00 0 1 061215 071022 - Handla
0.00 0.00 0.00 0.00 MCVOS7J 500H 0.00 0 1 061215 - Handla
0.00 0.00 0.00 0.00 MCVOS8A 500H 0.00 0 1 070119 080121 - Handla
0.00 0.00 0.00 0.00 MCVOS8A 500H 0.00 0 1 070119 - Handla
0.00 0.00 0.00 0.00 MCVOS8A 520H 0.00 0 1 070119 080121 - Handla
0.00 0.00 0.00 0.00 MCVOS8A 520H 0.00 0 1 070119 - Handla
-0.02 -3.70 0.44 0.46 VOS7E 400CAR 0.52 31000 1000 060301 070518 50/1 Handla
0.00 0.00 0.44 0.45 VOS7E 400SHB 0.00 0 200 061207 070518 50/1 Handla
-0.05 -23.81 0.16 0.17 VOS7E 425SHB 0.16 175000 200 061103 070518 50/1 Handla
0.00 0.00 0.05 0.06 VOS7E 450CAR 0.00 0 1000 061116 070518 50/1 Handla
-0.03 -42.86 0.04 0.05 VOS7E 450SHB 0.04 300000 200 061103 070518 50/1 Handla
0.00 0.00 0.68 0.76 VOS7E 450SWE 0.00 0 1000 061103 070525 10/1 Handla
0.00 0.00 0.04 0.05 VOS7E 460CBK 0.00 0 100 070404 070518 100/1 Handla
0.01 50.00 0.02 0.03 VOS7E 475SHB 0.03 170000 200 061103 070518 50/1 Handla
0.00 0.00 0.03 0.04 VOS7E 480CBK 0.00 0 100 061123 070518 50/1 Handla
0.00 0.00 0.02 0.03 VOS7E 500CAR 0.00 0 1000 060127 070518 50/1 Handla
0.00 0.00 0.01 0.02 VOS7E 500SHB 0.00 0 200 061103 070518 50/1 Handla
0.00 0.00 0.01 0.02 VOS7E 525SHB 0.00 0 200 061103 070518 50/1 Handla
0.00 0.00 0.01 0.02 VOS7E 540CBK 0.00 0 100 061123 070518 50/1 Handla
0.00 0.00 0.01 0.02 VOS7E 550CAR 0.00 0 1000 061116 070518 50/1 Handla
0.00 0.00 0.01 0.02 VOS7E 600CAR 0.01 19000 1000 060301 070518 50/1 Handla
0.00 0.00 0.01 0.02 VOS7E 600SWE 0.00 0 1000 061103 070525 10/1 Handla
0.00 0.00 2.91 2.95 VOS7F 400NDS 0.00 0 1000 070321 070615 10/1 Handla
0.00 0.00 1.82 1.85 VOS7F 420NDS 0.00 0 1000 070321 070615 10/1 Handla
0.00 0.00 1.05 1.08 VOS7F 440NDS 0.00 0 1000 070115 070615 10/1 Handla
0.00 0.00 0.57 0.59 VOS7F 460NDS 0.00 0 1000 070115 070615 10/1 Handla
0.00 0.00 0.29 0.31 VOS7F 480NDS 0.00 0 1000 070115 070615 10/1 Handla
0.00 0.00 0.14 0.16 VOS7F 500NDS 0.00 0 1000 070115 070615 10/1 Handla
0.00 0.00 0.07 0.08 VOS7F 520NDS 0.00 0 1000 070115 070615 10/1 Handla
0.00 0.00 0.55 0.56 VOS7G 420CAR 0.00 0 1000 070425 070720 50/1 Handla
0.00 0.00 0.59 0.60 VOS7H 380SWE 0.00 0 1000 070402 070824 100/1 Handla
0.00 0.00 0.94 0.95 VOS7H 400SHB 0.00 0 200 061207 070817 50/1 Handla
0.00 0.00 0.42 0.43 VOS7H 410SWE 0.00 0 1000 070402 070824 100/1 Handla
0.00 0.00 0.67 0.68 VOS7H 420CAR 0.00 0 1000 070425 070817 50/1 Handla
-0.04 -8.00 0.47 0.48 VOS7H 450SHB 0.46 75000 200 061207 070817 50/1 Handla
0.00 0.00 0.34 0.35 VOS7H 470CAR 0.00 0 1000 070301 070817 50/1 Handla
0.00 0.00 0.31 0.32 VOS7H 470CBK 0.00 0 100 070213 070817 50/1 Handla
0.00 0.00 0.33 0.34 VOS7H 475SHB 0.00 0 200 070208 070817 50/1 Handla
0.00 0.00 0.20 0.21 VOS7H 500CBK 0.00 0 100 070213 070817 50/1 Handla
0.00 0.00 0.23 0.24 VOS7H 500SHB 0.23 2000 200 061207 070817 50/1 Handla
0.00 0.00 1.11 1.13 VOS7H 500SWE 0.00 0 1000 061103 070810 10/1 Handla
0.00 0.00 0.17 0.18 VOS7H 520CAR 0.00 0 1000 070219 070817 50/1 Handla
0.00 0.00 0.18 0.19 VOS7H 525SHB 0.00 0 200 070208 070817 50/1 Handla
0.00 0.00 0.48 0.50 VOS7H 550SWE 0.00 0 1000 061103 070810 10/1 Handla
0.00 0.00 4.68 4.72 VOS7I 400NDS 0.00 0 1000 070321 070921 10/1 Handla
0.00 0.00 3.66 3.70 VOS7I 420NDS 0.00 0 1000 070321 070921 10/1 Handla
0.00 0.00 2.83 2.86 VOS7I 440NDS 0.00 0 1000 070115 070921 10/1 Handla
0.00 0.00 2.16 2.19 VOS7I 460NDS 0.00 0 1000 070115 070921 10/1 Handla
0.00 0.00 1.64 1.66 VOS7I 480NDS 0.00 0 1000 070115 070921 10/1 Handla
0.00 0.00 1.24 1.26 VOS7I 500NDS 0.00 0 1000 070115 070921 10/1 Handla
0.00 0.00 0.93 0.95 VOS7I 520NDS 0.00 0 1000 070115 070921 10/1 Handla
0.00 0.00 0.61 0.63 VOS7K 400SWE 0.00 0 1000 070402 071130 100/1 Handla
0.00 0.00 0.47 0.49 VOS7K 430SWE 0.00 0 1000 070402 071130 100/1 Handla
0.00 0.00 0.78 0.79 VOS7K 450CAR 0.00 0 1000 070405 071116 50/1 Handla
0.00 0.00 0.80 0.81 VOS7K 450SHB 0.00 0 200 070208 071116 50/1 Handla
0.00 0.00 0.50 0.51 VOS7K 480CBK 0.00 0 100 070213 071116 50/1 Handla
0.00 0.00 0.25 0.27 VOS7K 490SWE 0.00 0 1000 061219 071123 100/1 Handla
0.00 0.00 0.52 0.53 VOS7K 500CAR 0.00 0 1000 070219 071116 50/1 Handla
0.00 0.00 0.52 0.53 VOS7K 500SHB 0.00 0 200 070208 071116 50/1 Handla
0.00 0.00 0.33 0.34 VOS7K 520CBK 0.00 0 100 070213 071116 50/1 Handla
0.00 0.00 0.17 0.18 VOS7K 530SWE 0.00 0 1000 061219 071123 100/1 Handla
0.00 0.00 0.34 0.35 VOS7K 550CAR 0.00 0 1000 070219 071116 50/1 Handla
0.00 0.00 0.34 0.35 VOS7K 550SHB 0.00 0 200 070208 071116 50/1 Handla
0.00 0.00 5.97 6.01 VOS7L 400NDS 0.00 0 1000 070321 071221 10/1 Handla
0.00 0.00 4.99 5.03 VOS7L 420NDS 0.00 0 1000 070321 071221 10/1 Handla
0.00 0.00 4.15 4.18 VOS7L 440NDS 0.00 0 1000 070115 071221 10/1 Handla
0.00 0.00 3.43 3.47 VOS7L 460NDS 0.00 0 1000 070115 071221 10/1 Handla
0.00 0.00 2.84 2.87 VOS7L 480NDS 0.00 0 1000 070115 071221 10/1 Handla
0.00 0.00 2.35 2.37 VOS7L 500NDS 0.00 0 1000 070115 071221 10/1 Handla
0.00 0.00 1.94 1.97 VOS7L 520NDS 0.00 0 1000 070115 071221 10/1 Handla
0.00 0.00 0.10 0.11 VOS7Q 400CAR 0.00 0 1000 061103 070518 50/1 Handla
0.00 0.00 0.14 0.15 VOS7Q 400CBK 0.00 0 100 061123 070518 50/1 Handla
0.00 0.00 0.11 0.12 VOS7Q 400SHB 0.00 0 200 061207 070518 50/1 Handla
0.00 0.00 0.59 0.60 VOS7Q 440CBK 0.00 0 100 070213 070518 50/1 Handla
0.00 0.00 0.70 0.72 VOS7Q 450CAR 0.00 0 1000 061116 070518 50/1 Handla
0.00 0.00 0.70 0.71 VOS7Q 450SHB 0.00 0 200 061103 070518 50/1 Handla
0.00 0.00 0.06 0.07 VOS7R 370SWE 0.00 0 1000 061219 070608 100/1 Handla
0.00 0.00 0.64 0.65 VOS7T 420CAR 0.00 0 1000 070301 070817 50/1 Handla
0.00 0.00 0.33 0.34 VOS7T 420CBK 0.00 0 100 070404 070817 100/1 Handla
0.00 0.00 0.92 0.93 VOS7T 440SHB 0.00 0 200 070419 070817 50/1 Handla
0.00 0.00 1.03 1.04 VOS7T 450CBK 0.00 0 100 070213 070817 50/1 Handla
0.00 0.00 0.94 0.95 VOS7W 420CAR 0.00 0 1000 070425 071116 50/1 Handla
0.00 0.00 0.00 0.00 VOS7X 300SWE 0.00 0 1000 070402 071207 100/1 Handla
0.00 0.00 0.64 0.66 VOS8C 420SWE 0.00 0 1000 070402 080314 100/1 Handla
0.00 0.00 0.45 0.46 VOS8C 470SWE 0.00 0 1000 070402 080314 100/1 Handla
0.00 0.00 1.32 1.33 VOS8D 450CAR 0.00 0 1000 070405 080418 50/1 Handla
0.00 0.00 0.77 0.78 VOS8D 550CAR 0.00 0 1000 060816 080418 50/1 Handla
0.00 0.00 0.48 0.49 VOS8D 650CAR 0.00 0 1000 060816 080418 50/1 Handla

 

Mvh taxi i ett mulet Ban Phe

 

:  ))))

Inlägget är redigerat av författaren.

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
1
Gilla!
2007-04-27 13:39:04

japp, fann en massa olika. tror det är skaplig rr här, fast jag vet inget om gazp tyvärr

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
8
Gilla!
2007-04-27 13:43:35
Ladda ned

Gazprom (MICEX) 

Mvh H3NPHLO

0
Ogilla!
1
Gilla!
2007-04-27 13:49:55

ah tack. den såg väl inte lika lockande ut  =) 

0
Ogilla!
3
Gilla!
2007-04-27 13:57:59
Ladda ned

Titta på Lukoil istället (LKOH). Tror det finns wurrar för den. 

Fast inte riktigt än. Köp till sillen och sälj till kräftorna ;-)

mvh

 

PS: Du som har AG-Pro kan kostnadsfritt testa min Rysslands-grupp.

0
Ogilla!
1
Gilla!
2007-04-27 16:26:59
Ladda ned

#0 ser väl sådär ut nu?

har själv inte gjort ngt i aktien idag 

0
Ogilla!
8
Gilla!
2007-05-04 09:49:03
Den tidsfördröjning som skribenten valt för detta inlägg löpte nyss ut. Inlägget har därför aktiverats och är numera tillgängligt för alla. För dem som valt att stödja Aktieguiden genom den frivilliga medlemsavgift finns inga tidsfördröjningar.
0
Ogilla!
2
Gilla!
2007-05-23 13:15:08
Ladda ned

urk vilken trist aktie. ska nog ned o känna av? 

0
Ogilla!
11
Gilla!
2007-05-23 16:06:17

Från Placera nu

Publicerad: 2007-05-18                                                                                                         
Aktieanalys: I nästa vecka sker extrastämman då Vostok Nafta ska besluta om en delning. Vi tror att den riskvillige kan dra nytta av en sänkt rabatt. Vi behåller rekommendationen öka.
Mindre än en vecka återstår till Vostok Naftas extrastämma då bolaget ska besluta om en delning i två. I samband med stämman den 24 maj avskiljs också rätten till inlösendepåbevis. Innehavet i Gazprom , som i dagsläget utgör omkring 90 procent av portföljen, placeras i ett bolag, Vostok Gas, och den spridda aktieportföljen placeras i ett nytt bolag som tar över namnet Vostok Nafta. Det gamla Vostok Nafta namnändras till Vostok Gas. Syftet är att få ner substansrabatten och samtidigt ge ett större fokus på den aktivt förvaltade portföljen.

Uppdelning kommer att ske genom en aktiesplit i kombination med ett obligatoriskt inlösenförfarande. Aktiespliten kommer att ske i förhållandet 2:1, vilket innebär att varje aktie i Vostok Nafta delas i två aktier. Varje inlösendepåbevis i Vostok Nafta kommer därefter att automatiskt lösas in mot en likvid i form av en teckningsoption i Nya Vostok Nafta. Innehav av ett inlösendepåbevis i Vostok Nafta (Vostok Gas) berättigar innehavaren till en teckningsoption. En teckningsoption ger rätt till teckning av ett nyemitterat depåbevis i Nya Vostok Nafta till kursen 22 SEK. Kassatillskottet på omkring en miljard kronor kommer att användas till investeringar i helt nya bolag såväl som i följdinvesteringar i den existerande portföljen.

Substansrabatten i Vostok Nafta har den senast tiden pendlat omkring 10 procent. Aktien har pressats av en negativ utveckling för huvudinnehavet Gazprom. Sannolikt har Gazprom pressats av den politiska turbulensen som omgärdat Ryssland på sistone. Vostok Naftas vd, Per Brilioth, förutspår som vanligt en fördubbling av Gazproms aktie den kommande 12-18 månadersperioden. Även om man kan ställa sig skeptisk till det kan man tänka sig att den rabatt på omkring 10 procent som idag finns kan gå ner. En allt för stor skillnad att handla aktien i Sverige, via Vostok Gas, jämfört med att köpa aktien direkt i Moskva går inte att motivera, givet att bolaget fortsätter på aktieägarvänliga linjen med återköp vid stigande substansrabatt.

Vostok Nafta uppger att baserat på kurser per 31 mars kommer Vostok Gas, efter omstruktureringen, ha ett substansvärde på 426 kr per aktie. Det nya Vostok Nafta kommer att ha ett substansvärde på knappt 80 kr per aktie om nyemissionen tecknas fullt ut.

Vi har märkt ett stort intresse för det nya Vostok Nafta och vi tror att det innehavet kommer att värderas med en premie. Det ger bara några procents skillnad på nuvarande substansvärde, men det kan även ha bidragit till ett ointresse att köpa Vostok Nafta innan delningen. Om man inte räds exponering mot Gazprom tror vi att det finns förutsättningar att få några procentenheter i extraavkastning den närmaste månaden.

Vi behåller rekommendationen Öka på 3-6 månaders sikt.


Åke Sjölund
ake.sjolund@placera.nu
Mer av Åke Sjölund

Mvh H3NPHLO

0
Ogilla!
1
Gilla!
2007-05-25 08:43:42

Vostok kanske känner av botten idag runt 370:- Kan kanske vara läge för lite försiktiga rekylköp.

Upp till toppen
Kommentera

 

Tjäna mer pengar på dina aktieaffärer

Bli medlem på Aktieguiden gratis på 30 sekunder.

Som medlem på Aktieguiden kan du:

  • Läsa träffsäkra tips och analyser från duktiga traders
  • Ställa frågor till och chatta med aktieproffs
  • Få gratis tillgång till en över miljon inlägg aktiehandel
  • Skapa egna privata forumgrupper

För att få delta i diskussionerna på Aktieguiden krävs att du verifierar ditt mobilnummer. Läs gärna mer om varför verifiering behövs.

 

Redan medlem? Klicka här för att logga in.