Grupp: Huvudforum
Asien
I Asien är det upp, vad betyder det för Stocholmsbörsen tro
Mvh telemore
Köp ASIENfonder /B :-)
| Fondnamn | PPM-nr | NAV/Kurs | 1d% | 1m% Change list order | 3m% | 6m% | i år% | Datum | |||||||||||||
| Genomsnitt: | - | - | - | 0.0 | 0.8 | -2.6 | 3.1 | 7.9 | - | ||||||||||||
| Simplicity Indien | 722983 | 251.89 | SEK | 2.5 | 24.7 | 18.3 | 51.8 | 43.3 | 24/9 | ||||||||||||
| Mandatum China Kasvu Acc | 430264 | 2.98 | EUR | 3.5 | 24.3 | 25.1 | 57.2 | 51.8 | 21/9 | ||||||||||||
| MLIIF World Gold A2 $ Acc | 338590 | 48.17 | USD | 0.0 | 24.0 | 15.3 | 18.1 | 20.1 | 24/9 | ||||||||||||
| Baring Hong Kong China Fund USD Inc | 334409 | 1254.86 | USD | 2.1 | 17.7 | 31.1 | 65.1 | 77.2 | 24/9 | ||||||||||||
| CAAM Funds Greater China C Acc | 197632 | 613.54 | USD | 2.7 | 17.7 | 24.7 | 46.6 | 52.6 | 24/9 |
Hjälp Oxford Univ. cancerforskning!
Mvh /Bengt Finland
Hemsida
Gör någon glad!
Visa sida
Ogilla! 6
Gilla!
Svårt att säga, vad tror du?