Japan...på G
Senaste veckan har Japan varit ovanligt starkt ...
Är en lång uppgång månne (som vi säger i svenskfinland) på G!
Vad tror ni?
Källa: morningstar.se
Fondnamn PPM-nr NAV/Kurs 1d% 1m% 3m% 6m% i år% Datum
Genomsnitt: - - - 0.8 1.0 -0.6 4.1 9.1 -
SGAM Fund Equities Jap Sm-Cp A Acc 462432 1800.47 JPY 3.7 -5.1 -15.6 -27.2 -28.4 27/9
PF(LUX)-Japanese Equities R Acc 910109 7484.93 JPY 3.3 -2.0 -6.7 -11.7 -11.8 27/9
Skandia Aktiefond Far East 618629 293.58 SEK 3.2 7.5 11.4 27.0 29.1 27/9
Kaupthing Kina 688457 254.73 SEK 3.1 13.9 30.3 56.9 48.9 27/9
Swedbank Robur Kinafond 348862 162.25 SEK 3.1 10.6 17.1 34.4 33.8 27/9
JF China (USD) Fund A (Utd) 233585 63.76 USD 3.0 13.2 34.3 63.2 60.3 27/9
Baring Japan Fund USD Inc 406066 14.44 USD 3.0 -3.6 -9.4 -13.4 -13.2 27/9
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan B Acc 214692 97250.00 JPY 3.0 -7.5 -16.6 -23.3 -21.2 27/9
SGAM Fund Equities China A Acc 337352 34.68 USD 2.9 12.8 29.8 60.9 60.9 27/9
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Greater China B Acc 992032 22.51 USD 2.9 10.1 14.6 30.7 30.7 27/9
PF(LUX)-Japanese Equity Sel R Acc 866897 14900.18 JPY 2.8 -2.8 -6.9 -11.1 -8.9 27/9
Swedbank Robur Pacificfond Utd 104257 30.69 SEK 2.7 8.9 11.9 28.7 33.1 27/9
UBS (Lux) EF-Sm & Md Caps Japan B 944637 14844.00 JPY 2.6 -4.8 -12.5 -20.8 -19.3 27/9
Skandia Aktiefond Japan 582791 136.88 SEK 2.6 -2.9 -8.2 -12.9 -7.2 27/9
Hjälp Oxford Univ. cancerforskning!
Mvh /Bengt Finland
Hemsida
Gör någon glad!
Inlägget är redigerat av författaren.
Är det inte så att åldersfördelningen bland Japans befolkning är katastrofalt negativ för den inhemska efterfrågan ?
Mvh pege02
#2 Nä, det ser rätt bra ut faktiskt. Eco-boomen hindrar börsen att falla stort de närmaste åren.
Lite demografi-TA. 40-44 åringarna tycks vara de som spenderar mest i Japan.
mvh
PS: Du som har AG-Pro kan kostnadsfritt testa min Rysslands-grupp.
Så här ser det ut i år.
mvh
PS: Du som har AG-Pro kan kostnadsfritt testa min Rysslands-grupp.
Befolkningen åldras väl mer än i andra västländer och det kommer dra ner. Det är min hypotes.
Mvh pege02
#5 Ja, på riktigt lång sikt ser det katastrofalt ut, men först ska eco-boomen passera.
Kolla här (dynamisk länk)
mvh
PS: Du som har AG-Pro kan kostnadsfritt testa min Rysslands-grupp.
#3,4 detta var något nytt för mig! Klart roligt och egentligen logiskt. Aldrig sett det presenterat på detta vis!
Tack för info och ett gott helg skratt ;)
"Träffsäker Aktieanalys" står det i google-reklamen under #0.
I #1 står det "Håll köpfingrarna borta från Japan"
Uppdaterad bild
;-)
mvh
PS: Testa gärna min Rysslands-grupp. Nu även med svensk breddanalys.
Igår kunde jag inte låta bli.....
MVH Nisse45

Visa sida
Ogilla! 6
Gilla!
Jag har sagt det förr och säger det igen: Håll köpfingrarna borta från Japan!
mvh
PS: Du som har AG-Pro kan kostnadsfritt testa min Rysslands-grupp.