OMXS30-vikter
Nuläget för OMX-vikterna.
Ericsson väger nu inte längre tyngst i OMXS30,
(måste vara ett bra tag sedan sist)
| Namn | Market Cap (000) i OMXS30 | Vikt i Index |
| ABB Ltd | 83 504 778 | 2,87% |
| Alfa Laval | 50 364 069 | 1,73% |
| ASSA ABLOY B | 48 023 865 | 1,65% |
| AstraZeneca | 105 135 662 | 3,61% |
| Atlas Copco A | 96 950 018 | 3,33% |
| Atlas Copco B | 41 850 989 | 1,44% |
| Autoliv SDB | 5 867 944 | 0,20% |
| Boliden | 36 761 060 | 1,26% |
| Electrolux B | 44 089 305 | 1,51% |
| Eniro | 14 613 717 | 0,50% |
| Ericsson B | 291 429 592 | 10,01% |
| Hennes & Mauritz B | 311 123 136 | 10,69% |
| Investor B | 77 660 054 | 2,67% |
| Nokia Oyj | 9 652 834 | 0,33% |
| Nordea Bank | 282 838 154 | 9,72% |
| Sandvik | 160 741 912 | 5,52% |
| SCA B | 68 843 818 | 2,37% |
| SCANIA B | 71 800 000 | 2,47% |
| SEB A | 136 247 347 | 4,68% |
| Securitas B | 29 659 864 | 1,02% |
| Skanska B | 54 264 103 | 1,86% |
| SKF B | 55 602 140 | 1,91% |
| SSAB A | 56 459 588 | 1,94% |
| Sv. Handelsbanken A | 124 851 176 | 4,29% |
| Swedbank A | 104 620 803 | 3,59% |
| Swedish Match | 36 245 250 | 1,25% |
| Tele2 B | 57 519 013 | 1,98% |
| TeliaSonera | 258 201 290 | 8,87% |
| Volvo B | 176 274 459 | 6,06% |
| Vostok Gas SDB | 19 552 939 | 0,67% |
| Summa | 2 910 748 879 | 100% |
Mvh schrek
Viktfördelningskurva.
Har lagt in ett avläsnings-exempel som säger att de 6 största har en vikt på 50% i indexet.
Ju flackare kurva desto mindre inverkan av några få stora. Undrar just hur Finlands kurva ser ut med tanke på Nokia.
mvh
PS: Du som har AG-Pro kan kostnadsfritt testa min Rysslands-grupp.
HM är nu 2007-10-18 OMXS30Indexets enda "10-taggare"
| Namn | Market Cap (000) i OMXS30 | Vikt i Index |
| ABB Ltd | 84 206 499 | 2,89% |
| Alfa Laval | 50 587 413 | 1,74% |
| ASSA ABLOY B | 48 023 865 | 1,65% |
| AstraZeneca | 106 392 889 | 3,66% |
| Atlas Copco A | 97 579 564 | 3,35% |
| Atlas Copco B | 42 046 098 | 1,44% |
| Autoliv SDB | 5 875 006 | 0,20% |
| Boliden | 36 543 968 | 1,26% |
| Electrolux B | 42 966 488 | 1,48% |
| Eniro | 14 659 243 | 0,50% |
| Ericsson B | 286 093 140 | 9,83% |
| Hennes & Mauritz B | 311 488 304 | 10,70% |
| Investor B | 77 204 570 | 2,65% |
| Nokia Oyj | 10 479 920 | 0,36% |
| Nordea Bank | 283 357 600 | 9,74% |
| Sandvik | 162 521 343 | 5,58% |
| SCA B | 68 547 716 | 2,36% |
| SCANIA B | 69 800 000 | 2,40% |
| SEB A | 137 904 858 | 4,74% |
| Securitas B | 29 137 990 | 1,00% |
| Skanska B | 53 570 948 | 1,84% |
| SKF B | 54 688 966 | 1,88% |
| SSAB A | 55 376 141 | 1,90% |
| Sv. Handelsbanken A | 126 084 274 | 4,33% |
| Swedbank A | 107 455 356 | 3,69% |
| Swedish Match | 36 846 000 | 1,27% |
| Tele2 B | 58 433 627 | 2,01% |
| TeliaSonera | 255 956 061 | 8,79% |
| Volvo B | 176 999 868 | 6,08% |
| Vostok Gas SDB | 19 575 970 | 0,67% |
| Summa | 2 910 403 685 | 100% |
Mvh schrek
Hej,
Tyvärr är så publiceras inga uppdaterade OMX-vikter längre på hemsidan utan det är numera en prenumerationstjänst.
Vad som finns på hemsidan är vikterna efter den senaste revideringen. Dessa hittar Ni här: http://www.omxgroup.com/nordicexchange/produkter/index/Senaste+indexrevisioner++/
För åtkomst till uppdaterade viktrapporter måste jag tyvärr be Er att kontakta Market Data på mds@omxgroup.com
Vänliga hälsningar
Erik Hågemo
OMX
Junior Index Analyst
OMX Derivatives Markets
#4 Lite synd och lite märkligt att OMX har gjort prenumerationstjänst av den tidigare fria dagliga viktrapporten, allrahelst då det knappast är någon märklig matematik att kalkylera vikterna själv löpande. Men man har hittat in till en liten intäktsmöjlighet genom att sälja viktrapporter till Indexfondförvaltare.
Hursomhelst, här på AG, håller vi oss trots detta förstås ständigt uppdaterade:)
Dagens,23 oktober, marknadsvärden o vikter enl nedan.
| Namn | Market Cap (000) i OMXS30 | Vikt i Index |
| ABB Ltd | 83 738 685 | 2,97% |
| Alfa Laval | 52 820 853 | 1,87% |
| ASSA ABLOY B | 46 030 095 | 1,63% |
| AstraZeneca | 101 992 593 | 3,61% |
| Atlas Copco A | 94 431 836 | 3,35% |
| Atlas Copco B | 40 485 222 | 1,43% |
| Autoliv SDB | 5 705 534 | 0,20% |
| Boliden | 34 445 403 | 1,22% |
| Electrolux B | 37 801 527 | 1,34% |
| Eniro | 14 477 140 | 0,51% |
| Ericsson B | 277 791 992 | 9,84% |
| Hennes & Mauritz B | 304 184 944 | 10,78% |
| Investor B | 73 105 212 | 2,59% |
| Nokia Oyj | 10 186 775 | 0,36% |
| Nordea Bank | 277 903 420 | 9,84% |
| Sandvik | 158 072 766 | 5,60% |
| SCA B | 66 326 947 | 2,35% |
| SCANIA B | 66 800 000 | 2,37% |
| SEB A | 131 274 816 | 4,65% |
| Securitas B | 28 442 157 | 1,01% |
| Skanska B | 50 699 308 | 1,80% |
| SKF B | 52 659 691 | 1,87% |
| SSAB A | 53 811 163 | 1,91% |
| Sv. Handelsbanken A | 124 851 176 | 4,42% |
| Swedbank A | 106 424 610 | 3,77% |
| Swedish Match | 36 245 250 | 1,28% |
| Tele2 B | 56 502 776 | 2,00% |
| TeliaSonera | 250 342 990 | 8,87% |
| Volvo B | 166 481 433 | 5,90% |
| Vostok Gas SDB | 18 769 901 | 0,66% |
| Summa | 2 822 806 215 | 100% |
För de som eventuellt har intresse av hur det sett ut historiskt de senaste åren så kan man fortfarande gå till OMX sida
Mvh schrek
#4 Lite synd och lite märkligt att OMX har gjort prenumerationstjänst av den tidigare fria dagliga viktrapporten, allrahelst då det knappast är någon märklig matematik att kalkylera vikterna själv löpande. Men man har hittat in till en liten intäktsmöjlighet genom att sälja viktrapporter till Indexfondförvaltare.
Hursomhelst, här på AG, håller vi oss trots detta förstås ständigt uppdaterade:)
Dagens,23 oktober, marknadsvärden o vikter enl nedan.
| Namn | Market Cap (000) i OMXS30 | Vikt i Index |
| ABB Ltd | 83 738 685 | 2,97% |
| Alfa Laval | 52 820 853 | 1,87% |
| ASSA ABLOY B | 46 030 095 | 1,63% |
| AstraZeneca | 101 992 593 | 3,61% |
| Atlas Copco A | 94 431 836 | 3,35% |
| Atlas Copco B | 40 485 222 | 1,43% |
| Autoliv SDB | 5 705 534 | 0,20% |
| Boliden | 34 445 403 | 1,22% |
| Electrolux B | 37 801 527 | 1,34% |
| Eniro | 14 477 140 | 0,51% |
| Ericsson B | 277 791 992 | 9,84% |
| Hennes & Mauritz B | 304 184 944 | 10,78% |
| Investor B | 73 105 212 | 2,59% |
| Nokia Oyj | 10 186 775 | 0,36% |
| Nordea Bank | 277 903 420 | 9,84% |
| Sandvik | 158 072 766 | 5,60% |
| SCA B | 66 326 947 | 2,35% |
| SCANIA B | 66 800 000 | 2,37% |
| SEB A | 131 274 816 | 4,65% |
| Securitas B | 28 442 157 | 1,01% |
| Skanska B | 50 699 308 | 1,80% |
| SKF B | 52 659 691 | 1,87% |
| SSAB A | 53 811 163 | 1,91% |
| Sv. Handelsbanken A | 124 851 176 | 4,42% |
| Swedbank A | 106 424 610 | 3,77% |
| Swedish Match | 36 245 250 | 1,28% |
| Tele2 B | 56 502 776 | 2,00% |
| TeliaSonera | 250 342 990 | 8,87% |
| Volvo B | 166 481 433 | 5,90% |
| Vostok Gas SDB | 18 769 901 | 0,66% |
| Summa | 2 822 806 215 | 100% |
För de som eventuellt har intresse av hur det sett ut historiskt de senaste åren så kan man fortfarande gå till OMX sida
Mvh schrek
#4 Lite synd och lite märkligt att OMX har gjort prenumerationstjänst av den tidigare fria dagliga viktrapporten, allrahelst då det knappast är någon märklig matematik att kalkylera vikterna själv löpande. Men man har hittat in till en liten intäktsmöjlighet genom att sälja viktrapporter till Indexfondförvaltare.
Hursomhelst, här på AG, håller vi oss trots detta förstås ständigt uppdaterade:)
Dagens,23 oktober, marknadsvärden o vikter enl nedan.
| Namn | Market Cap (000) i OMXS30 | Vikt i Index |
| ABB Ltd | 83 738 685 | 2,97% |
| Alfa Laval | 52 820 853 | 1,87% |
| ASSA ABLOY B | 46 030 095 | 1,63% |
| AstraZeneca | 101 992 593 | 3,61% |
| Atlas Copco A | 94 431 836 | 3,35% |
| Atlas Copco B | 40 485 222 | 1,43% |
| Autoliv SDB | 5 705 534 | 0,20% |
| Boliden | 34 445 403 | 1,22% |
| Electrolux B | 37 801 527 | 1,34% |
| Eniro | 14 477 140 | 0,51% |
| Ericsson B | 277 791 992 | 9,84% |
| Hennes & Mauritz B | 304 184 944 | 10,78% |
| Investor B | 73 105 212 | 2,59% |
| Nokia Oyj | 10 186 775 | 0,36% |
| Nordea Bank | 277 903 420 | 9,84% |
| Sandvik | 158 072 766 | 5,60% |
| SCA B | 66 326 947 | 2,35% |
| SCANIA B | 66 800 000 | 2,37% |
| SEB A | 131 274 816 | 4,65% |
| Securitas B | 28 442 157 | 1,01% |
| Skanska B | 50 699 308 | 1,80% |
| SKF B | 52 659 691 | 1,87% |
| SSAB A | 53 811 163 | 1,91% |
| Sv. Handelsbanken A | 124 851 176 | 4,42% |
| Swedbank A | 106 424 610 | 3,77% |
| Swedish Match | 36 245 250 | 1,28% |
| Tele2 B | 56 502 776 | 2,00% |
| TeliaSonera | 250 342 990 | 8,87% |
| Volvo B | 166 481 433 | 5,90% |
| Vostok Gas SDB | 18 769 901 | 0,66% |
| Summa | 2 822 806 215 | 100% |
För de som eventuellt har intresse av hur det sett ut historiskt de senaste åren så kan man fortfarande gå till OMX sida
Mvh schrek
#4 Lite synd och lite märkligt att OMX har gjort prenumerationstjänst av den tidigare fria dagliga viktrapporten, allrahelst då det knappast är någon märklig matematik att kalkylera vikterna själv löpande. Men man har hittat in till en liten intäktsmöjlighet genom att sälja viktrapporter till Indexfondförvaltare.
Hursomhelst, här på AG, håller vi oss trots detta förstås ständigt uppdaterade:)
Dagens,23 oktober, marknadsvärden o vikter enl nedan.
| Namn | Market Cap (000) i OMXS30 | Vikt i Index |
| ABB Ltd | 83 738 685 | 2,97% |
| Alfa Laval | 52 820 853 | 1,87% |
| ASSA ABLOY B | 46 030 095 | 1,63% |
| AstraZeneca | 101 992 593 | 3,61% |
| Atlas Copco A | 94 431 836 | 3,35% |
| Atlas Copco B | 40 485 222 | 1,43% |
| Autoliv SDB | 5 705 534 | 0,20% |
| Boliden | 34 445 403 | 1,22% |
| Electrolux B | 37 801 527 | 1,34% |
| Eniro | 14 477 140 | 0,51% |
| Ericsson B | 277 791 992 | 9,84% |
| Hennes & Mauritz B | 304 184 944 | 10,78% |
| Investor B | 73 105 212 | 2,59% |
| Nokia Oyj | 10 186 775 | 0,36% |
| Nordea Bank | 277 903 420 | 9,84% |
| Sandvik | 158 072 766 | 5,60% |
| SCA B | 66 326 947 | 2,35% |
| SCANIA B | 66 800 000 | 2,37% |
| SEB A | 131 274 816 | 4,65% |
| Securitas B | 28 442 157 | 1,01% |
| Skanska B | 50 699 308 | 1,80% |
| SKF B | 52 659 691 | 1,87% |
| SSAB A | 53 811 163 | 1,91% |
| Sv. Handelsbanken A | 124 851 176 | 4,42% |
| Swedbank A | 106 424 610 | 3,77% |
| Swedish Match | 36 245 250 | 1,28% |
| Tele2 B | 56 502 776 | 2,00% |
| TeliaSonera | 250 342 990 | 8,87% |
| Volvo B | 166 481 433 | 5,90% |
| Vostok Gas SDB | 18 769 901 | 0,66% |
| Summa | 2 822 806 215 | 100% |
För de som eventuellt har intresse av hur det sett ut historiskt de senaste åren så kan man fortfarande gå till OMX sida
Mvh schrek
#4 Lite synd och lite märkligt att OMX har gjort prenumerationstjänst av den tidigare fria dagliga viktrapporten, allrahelst då det knappast är någon märklig matematik att kalkylera vikterna själv löpande. Men man har hittat in till en liten intäktsmöjlighet genom att sälja viktrapporter till Indexfondförvaltare.
Hursomhelst, här på AG, håller vi oss trots detta förstås ständigt uppdaterade:)
Dagens,23 oktober, marknadsvärden o vikter enl nedan.
| Namn | Market Cap (000) i OMXS30 | Vikt i Index |
| ABB Ltd | 83 738 685 | 2,97% |
| Alfa Laval | 52 820 853 | 1,87% |
| ASSA ABLOY B | 46 030 095 | 1,63% |
| AstraZeneca | 101 992 593 | 3,61% |
| Atlas Copco A | 94 431 836 | 3,35% |
| Atlas Copco B | 40 485 222 | 1,43% |
| Autoliv SDB | 5 705 534 | 0,20% |
| Boliden | 34 445 403 | 1,22% |
| Electrolux B | 37 801 527 | 1,34% |
| Eniro | 14 477 140 | 0,51% |
| Ericsson B | 277 791 992 | 9,84% |
| Hennes & Mauritz B | 304 184 944 | 10,78% |
| Investor B | 73 105 212 | 2,59% |
| Nokia Oyj | 10 186 775 | 0,36% |
| Nordea Bank | 277 903 420 | 9,84% |
| Sandvik | 158 072 766 | 5,60% |
| SCA B | 66 326 947 | 2,35% |
| SCANIA B | 66 800 000 | 2,37% |
| SEB A | 131 274 816 | 4,65% |
| Securitas B | 28 442 157 | 1,01% |
| Skanska B | 50 699 308 | 1,80% |
| SKF B | 52 659 691 | 1,87% |
| SSAB A | 53 811 163 | 1,91% |
| Sv. Handelsbanken A | 124 851 176 | 4,42% |
| Swedbank A | 106 424 610 | 3,77% |
| Swedish Match | 36 245 250 | 1,28% |
| Tele2 B | 56 502 776 | 2,00% |
| TeliaSonera | 250 342 990 | 8,87% |
| Volvo B | 166 481 433 | 5,90% |
| Vostok Gas SDB | 18 769 901 | 0,66% |
| Summa | 2 822 806 215 | 100% |
För de som eventuellt har intresse av hur det sett ut historiskt de senaste åren så kan man fortfarande gå till OMX sida
Mvh schrek
#4 Lite synd och lite märkligt att OMX har gjort prenumerationstjänst av den tidigare fria dagliga viktrapporten, allrahelst då det knappast är någon märklig matematik att kalkylera vikterna själv löpande. Men man har hittat in till en liten intäktsmöjlighet genom att sälja viktrapporter till Indexfondförvaltare.
Hursomhelst, här på AG, håller vi oss trots detta förstås ständigt uppdaterade:)
Dagens,23 oktober, marknadsvärden o vikter enl nedan.
| Namn | Market Cap (000) i OMXS30 | Vikt i Index |
| ABB Ltd | 83 738 685 | 2,97% |
| Alfa Laval | 52 820 853 | 1,87% |
| ASSA ABLOY B | 46 030 095 | 1,63% |
| AstraZeneca | 101 992 593 | 3,61% |
| Atlas Copco A | 94 431 836 | 3,35% |
| Atlas Copco B | 40 485 222 | 1,43% |
| Autoliv SDB | 5 705 534 | 0,20% |
| Boliden | 34 445 403 | 1,22% |
| Electrolux B | 37 801 527 | 1,34% |
| Eniro | 14 477 140 | 0,51% |
| Ericsson B | 277 791 992 | 9,84% |
| Hennes & Mauritz B | 304 184 944 | 10,78% |
| Investor B | 73 105 212 | 2,59% |
| Nokia Oyj | 10 186 775 | 0,36% |
| Nordea Bank | 277 903 420 | 9,84% |
| Sandvik | 158 072 766 | 5,60% |
| SCA B | 66 326 947 | 2,35% |
| SCANIA B | 66 800 000 | 2,37% |
| SEB A | 131 274 816 | 4,65% |
| Securitas B | 28 442 157 | 1,01% |
| Skanska B | 50 699 308 | 1,80% |
| SKF B | 52 659 691 | 1,87% |
| SSAB A | 53 811 163 | 1,91% |
| Sv. Handelsbanken A | 124 851 176 | 4,42% |
| Swedbank A | 106 424 610 | 3,77% |
| Swedish Match | 36 245 250 | 1,28% |
| Tele2 B | 56 502 776 | 2,00% |
| TeliaSonera | 250 342 990 | 8,87% |
| Volvo B | 166 481 433 | 5,90% |
| Vostok Gas SDB | 18 769 901 | 0,66% |
| Summa | 2 822 806 215 | 100% |
För de som eventuellt har intresse av hur det sett ut historiskt de senaste åren så kan man fortfarande gå till OMX sida
Mvh schrek
#4 Lite synd och lite märkligt att OMX har gjort prenumerationstjänst av den tidigare fria dagliga viktrapporten, allrahelst då det knappast är någon märklig matematik att kalkylera vikterna själv löpande. Men man har hittat in till en liten intäktsmöjlighet genom att sälja viktrapporter till Indexfondförvaltare.
Hursomhelst, här på AG, håller vi oss trots detta förstås ständigt uppdaterade:)
Dagens,23 oktober, marknadsvärden o vikter enl nedan.
| Namn | Market Cap (000) i OMXS30 | Vikt i Index |
| ABB Ltd | 83 738 685 | 2,97% |
| Alfa Laval | 52 820 853 | 1,87% |
| ASSA ABLOY B | 46 030 095 | 1,63% |
| AstraZeneca | 101 992 593 | 3,61% |
| Atlas Copco A | 94 431 836 | 3,35% |
| Atlas Copco B | 40 485 222 | 1,43% |
| Autoliv SDB | 5 705 534 | 0,20% |
| Boliden | 34 445 403 | 1,22% |
| Electrolux B | 37 801 527 | 1,34% |
| Eniro | 14 477 140 | 0,51% |
| Ericsson B | 277 791 992 | 9,84% |
| Hennes & Mauritz B | 304 184 944 | 10,78% |
| Investor B | 73 105 212 | 2,59% |
| Nokia Oyj | 10 186 775 | 0,36% |
| Nordea Bank | 277 903 420 | 9,84% |
| Sandvik | 158 072 766 | 5,60% |
| SCA B | 66 326 947 | 2,35% |
| SCANIA B | 66 800 000 | 2,37% |
| SEB A | 131 274 816 | 4,65% |
| Securitas B | 28 442 157 | 1,01% |
| Skanska B | 50 699 308 | 1,80% |
| SKF B | 52 659 691 | 1,87% |
| SSAB A | 53 811 163 | 1,91% |
| Sv. Handelsbanken A | 124 851 176 | 4,42% |
| Swedbank A | 106 424 610 | 3,77% |
| Swedish Match | 36 245 250 | 1,28% |
| Tele2 B | 56 502 776 | 2,00% |
| TeliaSonera | 250 342 990 | 8,87% |
| Volvo B | 166 481 433 | 5,90% |
| Vostok Gas SDB | 18 769 901 | 0,66% |
| Summa | 2 822 806 215 | 100% |
För de som eventuellt har intresse av hur det sett ut historiskt de senaste åren så kan man fortfarande gå till OMX sida
Mvh schrek
Hela Kommentar-systemet "hängde" sig på något sätt när länken skulle infogas.
Hur det kommer sig att samma kommentar publicerats flera ggr har jag ingen aning om.
Mvh schrek

Visa sida
Ogilla! 5
Gilla!
tack för den, inte trodde jag HM, TeliaSonera , Volvo och Sandvik hade så stora andelar
mvh evia