Grupp: Huvudforum
OMX-vikter
Ericsson har nu halkat till tredjeplaten i OMX-index, omkörd av H&M samt Nordea.
| Namn | Market Cap (000) i OMXS30 | Vikt i Index |
| ABB Ltd | 90 695 806 | 3,24% |
| Alfa Laval | 56 617 700 | 2,03% |
| ASSA ABLOY B | 45 423 295 | 1,63% |
| AstraZeneca | 94 927 469 | 3,40% |
| Atlas Copco A | 86 877 289 | 3,11% |
| Atlas Copco B | 37 461 025 | 1,34% |
| Autoliv SDB | 5 694 933 | 0,20% |
| Boliden | 29 814 088 | 1,07% |
| Electrolux B | 35 331 328 | 1,26% |
| Eniro | 14 886 871 | 0,53% |
| Ericsson B | 276 606 114 | 9,90% |
| Hennes & Mauritz B | 304 184 944 | 10,88% |
| Investor B | 70 372 307 | 2,52% |
| Nokia Oyj | 10 567 413 | 0,38% |
| Nordea Bank | 281 799 263 | 10,08% |
| Sandvik | 139 685 315 | 5,00% |
| SCA B | 67 215 255 | 2,40% |
| SCANIA B | 66 000 000 | 2,36% |
| SEB A | 120 335 248 | 4,30% |
| Securitas B | 27 920 283 | 1,00% |
| Skanska B | 49 907 131 | 1,79% |
| SKF B | 48 398 213 | 1,73% |
| SSAB A | 46 106 657 | 1,65% |
| Sv. Handelsbanken A | 124 234 627 | 4,44% |
| Swedbank A | 97 920 948 | 3,50% |
| Swedish Match | 37 713 750 | 1,35% |
| Tele2 B | 60 364 477 | 2,16% |
| TeliaSonera | 276 163 119 | 9,88% |
| Volvo B | 171 922 003 | 6,15% |
| Vostok Gas SDB | 20 128 703 | 0,72% |
| Summa | 2 795 275 574 | 100% |
Mvh schrek
Visa sida
Ogilla! 0
Gilla!
tlsn nära eric!