OMX-vikter 22/11
Dagens vikter. För omväxlings skull sorterad som Topp-lista.
| Namn | Market Cap (000) i OMXS30 | Vikt i Index | |
| 1 | Hennes & Mauritz B | 294 690 576 | 11,43% |
| 2 | TeliaSonera | 269 427 433 | 10,45% |
| 3 | Nordea Bank | 269 072 844 | 10,44% |
| 4 | Ericsson B | 221 462 773 | 8,59% |
| 5 | Volvo B | 152 335 952 | 5,91% |
| 6 | Sandvik | 139 092 171 | 5,40% |
| 7 | Sv. Handelsbanken A | 117 760 863 | 4,57% |
| 8 | SEB A | 108 732 676 | 4,22% |
| 9 | Swedbank A | 96 374 828 | 3,74% |
| 10 | AstraZeneca | 84 845 303 | 3,29% |
| 11 | Atlas Copco A | 82 470 470 | 3,20% |
| 12 | ABB Ltd | 78 664 729 | 3,05% |
| 13 | SCA B | 66 623 050 | 2,58% |
| 14 | Investor B | 59 326 815 | 2,30% |
| 15 | Tele2 B | 55 588 163 | 2,16% |
| 16 | SCANIA B | 55 400 000 | 2,15% |
| 17 | Skanska B | 46 837 446 | 1,82% |
| 18 | SKF B | 44 745 517 | 1,74% |
| 19 | ASSA ABLOY B | 44 123 010 | 1,71% |
| 20 | Alfa Laval | 43 942 929 | 1,70% |
| 21 | SSAB A | 38 642 916 | 1,50% |
| 22 | Swedish Match | 38 181 000 | 1,48% |
| 23 | Atlas Copco B | 35 509 930 | 1,38% |
| 24 | Electrolux B | 32 636 566 | 1,27% |
| 25 | Securitas B | 28 355 178 | 1,10% |
| 26 | Boliden | 24 820 952 | 0,96% |
| 27 | Vostok Gas SDB | 20 405 070 | 0,79% |
| 28 | Eniro | 12 474 014 | 0,48% |
| 29 | Nokia Oyj | 10 022 809 | 0,39% |
| 30 | Autoliv SDB | 5 256 862 | 0,20% |
| Summa | 2 577 822 845 | 100% |
Mvh schrek
tack schrek.
Vh/Z
#1
OMX publicerar inte längre gratis dagliga viktrapporter. Man gjorde det tidigare. Nu levererar OMX denna info enbart som betaltjänst löpande till t.ex. banker/fondförfaltare som säljer indexfonder som kontinuerligt måste vikta om.
Därför beräknar jag själv vikterna lite då och då.
Mvh schrek
#3
Kan du beskriva hur du får fram dessa siffror?
MVH
B
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
#4
Nu är det andra gången jag råKat ut för att kommentarfunktionen får spatt och matar iväg en multipel av en ej avslutad kommentar. Ber om ursäkt för detta.
Ang viktsberäkningen.
Den väg som jag funnit vara enklast är att gå in på OMX aktiekurssida
och, via "advanced option" sortera ut OMXS30-aktierna. Sedan kopierar och sammanställer jag i ett excelark marketcap för aktierna. Viktsprocenten för den enskilda aktien ges av dennas marketcap dividerat med totala marketcap för alla 30 aktierna.
Det man just nu måste tänka på är att OMX presenterar Nokia med sitt fulla marknadsvärde fast bara lite drygt en procent av aktien ingår som vikt i OMXS30. Jag förmodar att, då Nokia är avnoterad från Stockholmsbörsen, så kommer denna att ersättas av annan aktie fr.o.m årskiftet.
Inget märkligt med andra ord. Märkligare är väl då att OMX tycker att denna info/beräkning är så pass "märklig" att man valt att avgiftsbelägga den.
Mvh schrek
Inlägget är redigerat av författaren.
Visa sida
Ogilla! 0
Gilla!
#0, Var får du tag i de här uppgifterna? För några veckor sedan skickade jag efter dem via mail från OMX, men det borde vara möjligt att hitta dem dagligen.
Mvh Inveliten
För att bli InveStor måste man först ha varit InveLiten :-)