Grupp: Huvudforum
Veckans Vikt OMXS30 3 april
Veckans vikt OMXS30
(exkl. Nokia ca 0,35%)
| Viktrapport för OMXS30 | |||
| OMXS30 | Topplistan | 2008-04-03 | |
| Namn | Market Cap | Vikt i index | |
| 1 | Hennes & ... | 271 684 992 000 | 11,35% |
| 2 | Nordea Bank | 266 475 616 090 | 11,14% |
| 3 | TeliaSonera | 199 376 300 257 | 8,33% |
| 4 | Ericsson B | 184 552 310 562 | 7,71% |
| 5 | Volvo B | 138 553 175 345 | 5,79% |
| 6 | Sandvik | 129 305 302 075 | 5,40% |
| 7 | Sv. Hande... | 111 903 646 949 | 4,68% |
| 8 | SEB A | 109 727 182 357 | 4,59% |
| 9 | Swedbank A | 90 963 407 218 | 3,80% |
| 10 | Atlas Cop... | 90 444 713 844 | 3,78% |
| 11 | ABB Ltd | 73 021 670 150 | 3,05% |
| 12 | AstraZeneca | 72 719 427 550 | 3,04% |
| 13 | SCA B | 66 030 844 901 | 2,76% |
| 14 | Investor B | 65 134 238 598 | 2,72% |
| 15 | SCANIA B | 51 800 000 000 | 2,16% |
| 16 | SKF B | 50 286 435 458 | 2,10% |
| 17 | Skanska B | 49 313 131 421 | 2,06% |
| 18 | Tele2 B | 46 035 535 421 | 1,92% |
| 19 | SSAB A | 42 735 935 180 | 1,79% |
| 20 | Alfa Laval | 41 374 473 407 | 1,73% |
| 21 | Atlas Cop... | 38 729 236 544 | 1,62% |
| 22 | ASSA ABLOY B | 38 488 440 921 | 1,61% |
| 23 | Swedish M... | 34 242 750 000 | 1,43% |
| 24 | Electrolux B | 29 492 676 251 | 1,23% |
| 25 | Securitas B | 27 659 345 612 | 1,16% |
| 26 | Lundin Pe... | 26 898 129 445 | 1,12% |
| 27 | Boliden | 19 465 994 615 | 0,81% |
| 28 | Vostok Ga... | 19 112 393 897 | 0,80% |
| 29 | Eniro | 7 464 482 928 | 0,31% |
| Total | 2 392 991 788 996 | 100,00% |
Mvh schrek
www.visahem.se