Grupp: Huvudforum
Veckans Vikt OMXS30
| Viktrapport för OMXS30 | |||
| OMXS30 | Topplistan | 2008-04-22 | |
| Namn | Market Cap | Vikt i index | |
| 1 | Hennes & ... | 258 173 776 000 | 11,12% |
| 2 | Nordea Bank | 249 333 909 792 | 10,74% |
| 3 | TeliaSonera | 227 890 703 560 | 9,82% |
| 4 | Ericsson B | 176 102 927 669 | 7,59% |
| 5 | Volvo B | 130 210 968 453 | 5,61% |
| 6 | Sandvik | 121 891 007 231 | 5,25% |
| 7 | Sv. Hande... | 110 978 823 420 | 4,78% |
| 8 | SEB A | 100 776 626 696 | 4,34% |
| 9 | Swedbank A | 86 067 359 804 | 3,71% |
| 10 | Atlas Cop... | 82 680 318 456 | 3,56% |
| 11 | ABB Ltd | 74 168 601 644 | 3,20% |
| 12 | AstraZeneca | 71 665 668 525 | 3,09% |
| 13 | SCA B | 64 254 230 240 | 2,77% |
| 14 | Investor B | 62 059 720 343 | 2,67% |
| 15 | Tele2 B | 48 880 998 979 | 2,11% |
| 16 | SCANIA B | 48 100 000 000 | 2,07% |
| 17 | SKF B | 45 511 763 808 | 1,96% |
| 18 | SSAB A | 44 300 913 088 | 1,91% |
| 19 | Alfa Laval | 42 714 537 323 | 1,84% |
| 20 | Skanska B | 40 302 097 366 | 1,74% |
| 21 | ASSA ABLOY B | 36 754 727 366 | 1,58% |
| 22 | Atlas Cop... | 35 217 265 472 | 1,52% |
| 23 | Swedish M... | 34 710 000 000 | 1,50% |
| 24 | Electrolux B | 27 771 022 561 | 1,20% |
| 25 | Securitas B | 27 485 387 463 | 1,18% |
| 26 | Lundin Pe... | 26 840 966 800 | 1,16% |
| 27 | Vostok Ga... | 20 263 864 284 | 0,87% |
| 28 | Boliden | 18 597 623 108 | 0,80% |
| 29 | Eniro | 7 026 350 234 | 0,30% |
| Total | 2 320 732 159 685 | 100,00% |
Mvh schrek
Intresserad av konst? Titta på utställningen Glad i Konst
på
www.visahem.se