Grupp: Huvudforum
Veckans vikt OMXS30
Telia i Toppen
| Viktrapport för OMXS30 | |||
| OMXS30 | Topplistan | 2008-06-16 | |
| Namn | Market Cap | Vikt i index | |
| 1 | TeliaSonera | 251 465 603 928 | 11,05% |
| 2 | Nordea Bank | 236 089 827 012 | 10,37% |
| 3 | Hennes & ... | 234 437 856 000 | 10,30% |
| 4 | Ericsson B | 215 829 850 746 | 9,48% |
| 5 | Volvo B | 128 034 740 568 | 5,63% |
| 6 | Sandvik | 114 180 140 594 | 5,02% |
| 7 | Sv. Hande... | 95 428 166 964 | 4,19% |
| 8 | Atlas Cop... | 84 568 955 172 | 3,72% |
| 9 | SEB A | 84 201 523 621 | 3,70% |
| 10 | ABB Ltd | 83 658 927 711 | 3,68% |
| 11 | AstraZeneca | 74 656 080 923 | 3,28% |
| 12 | Swedbank A | 70 606 157 444 | 3,10% |
| 13 | Investor B | 62 401 333 482 | 2,74% |
| 14 | SCA B | 53 035 004 887 | 2,33% |
| 15 | Tele2 B | 48 169 633 089 | 2,12% |
| 16 | SSAB A | 48 153 166 400 | 2,12% |
| 17 | Alfa Laval | 43 690 780 078 | 1,92% |
| 18 | SKF B | 43 073 633 604 | 1,89% |
| 19 | SCANIA B | 41 300 000 000 | 1,81% |
| 20 | Skanska B | 37 628 493 855 | 1,65% |
| 21 | Atlas Cop... | 35 900 148 736 | 1,58% |
| 22 | ASSA ABLOY B | 34 327 528 389 | 1,51% |
| 23 | Swedish M... | 33 022 500 000 | 1,45% |
| 24 | Lundin Pe... | 27 432 300 140 | 1,21% |
| 25 | Securitas B | 25 832 785 052 | 1,14% |
| 26 | Electrolux B | 24 402 569 690 | 1,07% |
| 27 | Vostok Ga... | 23 429 420 128 | 1,03% |
| 28 | Boliden | 15 863 647 802 | 0,70% |
| 29 | Eniro | 4 819 459 630 | 0,21% |
| Total | 2 275 640 235 645 | 100,00% |
Mvh schrek
www.visahem.se