Grupp: Huvudforum
Veckan vikt
Uppdatering av vikter i börsturbulenstider.
| Viktrapport för OMXS30 | |||
| OMXS30 | Topplistan | 2008-07-09 | |
| Namn | Market Cap | Vikt i index | |
| 1 | Hennes & ... | 222 752 480 000 | 10,87% |
| 2 | Nordea Bank | 216 849 026 132 | 10,58% |
| 3 | TeliaSonera | 203 417 711 749 | 9,93% |
| 4 | Ericsson B | 195 076 980 482 | 9,52% |
| 5 | Volvo B | 108 448 689 603 | 5,29% |
| 6 | Sandvik | 101 130 981 669 | 4,94% |
| 7 | AstraZeneca | 89 258 309 756 | 4,36% |
| 8 | Sv. Hande... | 88 393 398 246 | 4,31% |
| 9 | ABB Ltd | 74 836 808 640 | 3,65% |
| 10 | Atlas Cop... | 74 706 074 544 | 3,65% |
| 11 | SEB A | 70 112 686 007 | 3,42% |
| 12 | Investor B | 58 188 104 762 | 2,84% |
| 13 | Swedbank A | 56 562 231 967 | 2,76% |
| 14 | SCA B | 50 516 582 867 | 2,47% |
| 15 | Tele2 B | 46 746 901 310 | 2,28% |
| 16 | SSAB A | 40 207 893 944 | 1,96% |
| 17 | Alfa Laval | 40 148 284 396 | 1,96% |
| 18 | SKF B | 36 876 719 336 | 1,80% |
| 19 | SCANIA B | 34 500 000 000 | 1,68% |
| 20 | Skanska B | 33 469 555 061 | 1,63% |
| 21 | Atlas Cop... | 31 607 739 648 | 1,54% |
| 22 | Swedish M... | 30 345 000 000 | 1,48% |
| 23 | ASSA ABLOY B | 28 779 645 013 | 1,40% |
| 24 | Lundin Pe... | 26 518 187 950 | 1,29% |
| 25 | Securitas B | 24 876 015 236 | 1,21% |
| 26 | Vostok Ga... | 21 540 043 500 | 1,05% |
| 27 | Electrolux B | 21 408 389 360 | 1,04% |
| 28 | Boliden | 12 061 842 553 | 0,59% |
| 29 | Nokia Oyj * | 6 176 663 149 | 0,30% |
| 30 | Eniro | 3 586 197 233 | 0,18% |
| Total | 2 049 099 144 113 | 100,00% |
Nokias del är en ungefärlig siffra beräknat på skattningen 1,06 % av Nokias totala börsvärde som beräkningsdel av OMXS30-index.
Mvh schrek
www.visahem.se