Grupp: Huvudforum
Nivåer
| Aktie | S2 | S1 | M1 | M2 | |
| ABB | 39,60 | 42,10 | 42,70 | ||
| ASSA | 90,5 | 91,5 | 98 | 99,5 | |
| AZN | 316 | 324 | 352 | 358 | |
| ATCO A | 256 | 268 | 279 | 283 | |
| ALIV | 275 | 296 | 311 | 322 | |
| ELUX B | 136 | 140,5 | 146 | 148,5 | |
| ERIC B | 19,90 | 20,30 | 21,40 | 22,10 | |
| FSPA A | 134,5 | 138 | 144 | 146 | |
| GAMB B | 73 | 77,5 | |||
| GETI | 81 | 89 | |||
| HM B | 186 | 188,5 | 198 | 202 | |
| HOLM B | 212 | 222 | |||
| INVE B | 71,5 | 73,5 | 78,5 | 80 | |
| NOKI | 92 | 101 | 111,5 | 114 | |
| NDA | 50,5 | 52 | 54,5 | ||
| SAND | 242 | 247 | 259 | 262 | |
| SCA B | 272 | 278 | 292 | 298 | |
| SEB A | 104,5 | 110,5 | 112,5 | ||
| SECU B | 68 | 82 | 93 | 95,5 | |
| SHB A | 140,5 | 142 | 149 | 151,5 | |
| SDIA | 28,50 | 29,40 | 31,20 | 32,10 | |
| SKA B | 61 | 64 | 68 | ||
| SKF B | 261 | 268 | 283 | 290 | |
| SSAB A | 122,5 | 130 | 133 | ||
| STE R | 93,5 | 97 | 102,5 | ||
| SWMA | 76 | 81,5 | 83 | ||
| TEL2 B | 296 | 304 | 324 | 333 | |
| TLSN | 30,10 | 31,20 | 33,10 | ||
| TREL B | 121,5 | 132 | |||
| VOLV B | 234 | 240,5 | 256 | 261 |
/MM
Visa sida
Ogilla! 10
Gilla!
OMX för dagen:
688
685
682
676
672
/MM