Grupp: Huvudforum
Nivåer
| Aktie | S2 | S1 | M1 | M2 | |
| ABB | 38,40 | 42,10 | 42,70 | ||
| ASSA | 86 | 90,5 | 99,5 | ||
| AZN | 310 | 316 | 341 | 351 | |
| ATCO A | 256 | 268 | 293 | 296 | |
| ALIV | 275 | 296 | 318 | 322 | |
| ELUX B | 132 | 150 | 152 | ||
| ERIC B | 18,4 | 19 | 22,10 | ||
| FSPA A | 134 | 142 | 146 | ||
| GAMB B | 67 | 77 | |||
| GETI | 81 | 90,5 | |||
| HM B | 182 | 186,5 | 198 | 202 | |
| HOLM B | 210 | 220 | |||
| INVE B | 71,5 | 78 | 80 | ||
| NOKI | 81 | 104 | 123 | ||
| NDA | 50,5 | 52 | 58 | ||
| SAND | 242 | 248 | 265 | 268 | |
| SCA B | 261 | 272 | 292 | 298 | |
| SEB A | 101,5 | 110,5 | 112,5 | ||
| SECU B | 83 | 94 | 95,5 | ||
| SHB A | 141 | 149 | 151,5 | ||
| SDIA | 27,10 | 28,50 | 31,60 | 32,40 | |
| SKA B | 61 | 64 | 68,5 | ||
| SKF B | 261 | 268 | 294 | ||
| SSAB A | 122,5 | 132 | 1 | ||
| STE R | 93,5 | 95,5 | 102,5 | ||
| SWMA | 76 | 81,5 | 83 | ||
| TEL2 B | 280 | 293 | 324 | 333 | |
| TLSN | 29,70 | 30,60 | 33,10 | 33,8 | |
| TREL B | 121,5 | 132 | |||
| VOLV B | 234 | 240,5 | 262 | 264,5 |
/MM
Jag är mycket imponerat av dina två inlägg igår i "Nu kör vi Nokia" när du flaggat om målnivåer för Nokia. Vilken precision! Har du någon korta mål för Nokia idag?
MVH/KingY
# 2
(Har man bara tur så behöver man inget vett... :-). )
Tack för det, det värmer!
Tillägg: inga konkreta nivåer än idag. vi får se om det blir någon rörelse.
/MM
Inlägget är redigerat av författaren.
Visa sida
Ogilla! 1
Gilla!
Nivåerna anger på vilken nivå en position (lång el kort) skall öppnas. När denna stängs bestäms av den enskilde då det är dennes förutsättningar som styr (risk, depåstorlek, positionsstorlek, antal öppna pos mm).
/MM