Förklara detta, den som kan...
Handeln idag i ERI4K 25SHB:
Notera att ERI4K 25SHB handlades i 21-22 både 11,40-11,45 och 16,06-16,08, trots att Ericsson handlades i 22,20-22,30 kl 11,40-11,45 och i 23,00-23,10 kl 16,06-16,08
16:07:42 0.21 0.22 0.21 SHB ETS 200000
16:06:47 0.21 0.22 0.21 SHB NON 200000
16:05:22 0.2 0.21 0.21 SWB SHB 100000
16:05:22 0.2 0.21 0.21 SWB NON 20000
11:43:49 0.21 0.22 0.22 AVA AVA 20000
11:42:22 0.21 0.22 0.22 ETS SHB 20000
ERICSON B Handel
16:09:02 23.1 23.2 23.2 DBL ETS 1000
16:08:57 23.1 23.2 23.2 SWB SWB 1000
16:08:52 23.1 23.2 23.1 KAB KAB 25000
16:08:35 23.1 23.2 23.2 SHB SHB 1000
16:08:35 23.1 23.2 23.1 KAB SAB 150000
16:08:30 23.1 23.2 23.2 MSI ETS 9000
16:08:07 23.1 23.2 23.1 KAB UBS 1000
16:07:42 23.1 23.2 23.1 ABE CSB 6000
16:07:42 23.1 23.2 23.1 ABE CAR 294000
16:07:39 23 23.1 23.1 FIP CAR 206000
16:07:34 23 23.1 23.1 NEO AVA 5000
16:07:34 23 23.1 23.1 NEO CAR 738000
16:07:34 23 23.1 23.1 NEO KAB 257000
16:07:30 23 23.1 23.1 SHB KAB 1000
16:07:27 23 23.1 23.1 NON KAB 1000
16:07:25 23 23.1 23.1 ENS ENS 16000 OFF
16:07:24 23 23.1 23 GSI GSI 1000
16:07:18 23 23.1 23.1 ENS ENS 4000
16:07:17 23 23.1 23.1 ETS KAB 4000
16:07:03 23 23.1 23.1 NON KAB 2000
16:07:00 23 23.1 23.1 FIP KAB 2000
16:07:00 23 23.1 23.1 LBI KAB 6000
16:07:00 23 23.1 23.1 NON KAB 1000
16:07:00 23 23.1 23.1 NDS KAB 25000
16:07:00 23 23.1 23.1 NON KAB 100000
16:07:00 23 23.1 23.1 SBN KAB 1000
16:06:58 23.1 23.2 23.1 ENS ENS 1000 OFF
16:06:58 23.1 23.2 23.1 HQF CDV 54000
16:06:58 23.1 23.2 23.1 FIP AVA 200
16:06:57 23.1 23.2 23.1 HQF SHB 500000
16:06:45 23.1 23.2 23.1 NON CAR 500
16:06:45 23.1 23.2 23.1 HQF SHB 200000
16:06:45 23.1 23.2 23.1 HQF NON 6000
16:06:45 23.1 23.2 23.1 HQF NON 3000
16:06:45 23.1 23.2 23.1 HQF NON 5000
16:06:45 23.1 23.2 23.1 HQF CAR 378000
16:06:45 23.1 23.2 23.1 HQF ETS 8000
16:06:45 23.1 23.2 23.1 HQF FIP 50000
16:06:45 23.1 23.2 23.1 HQF ENS 5000
16:06:45 23.1 23.2 23.1 HQF NON 95000
16:06:45 23.1 23.2 23.1 HQF OPV 48000
16:06:45 23.1 23.2 23.1 HQF FIP 11000
16:06:40 23 23.1 23.1 NEO FIP 195000
16:06:40 23 23.1 23.1 NEO FIP 200000
16:06:40 23 23.1 23.1 NEO FIP 200000
16:06:40 23 23.1 23.1 NEO ETS 10000
16:06:40 23 23.1 23.1 NEO OHM 395000
16:06:38 23 23.1 23 GSI GSI 7000
16:06:10 23 23.1 23.1 GSI OHM 3000
16:06:09 23 23.1 23.1 ENS FIP 640
16:05:50 23 23.1 23.1 AVA FIP 100
11:45:10 23.2 23.3 23.3 AVA AVA 2000
11:44:43 23.2 23.3 23.2 NON HCT 6000
11:44:43 23.2 23.3 23.2 ETS HCT 1000
11:44:39 23.2 23.3 23.3 KAB KAB 1000
11:44:17 23.2 23.3 23.2 ENS ENS 1000
11:44:02 23.2 23.3 23.3 DBL FIP 1000
11:43:55 23.2 23.3 23.25 SAB SAB 15000 OFF
11:43:25 23.2 23.3 23.3 SWB SBN 100
11:43:25 23.2 23.3 23.3 AVA SBN 500
11:43:25 23.2 23.3 23.3 SHB FIP 100
11:43:25 23.2 23.3 23.3 SHB SHB 1000
11:42:15 23.2 23.3 23.2 FIP SWB 600
11:42:12 23.2 23.3 23.2 SWB SWB 1000
11:41:55 23.2 23.3 23.3 NEO NEO 29000
11:41:55 23.2 23.3 23.3 NEO NEO 71000
11:41:42 23.2 23.3 23.3 HQF HQF 76000 OFF
11:41:09 23.2 23.3 23.2 FIP SWB 500
11:40:56 23.2 23.3 23.2 ETS CDV 1000
11:40:56 23.2 23.3 23.2 NON CDV 5000
11:40:56 23.2 23.3 23.2 ETS CDV 30000
11:40:56 23.2 23.3 23.2 CDV CDV 2000
11:39:12 23.2 23.3 23.2 SWB SWB 25000 '
NAS100-Terminen USA
17:13:00 1453.5 1454 1454 +1,25 % 1
16:46:00 1436.5 1437 1436.5 1
OMX Sverige
17:13:02 0 0 712.7 +0,34 % 0
16:46:02 0 0 710.26 0