HL-major breakout..;)!
HL-Hecla Mining
Kan inte finna Hecla Mining på Avanza,,,,
//Poppe
erbjuder avanza handel av alla aktier noterade på NYSE?
#4 Handel JA, men om det gäller alla bolag vågar jag inte svara på. Vilken lista finner jag Hecla Mining?
den handlas på nyse iaf. men det är ju marknadsplatsen
Dessa finner jag men finner ingen Hecla där inte eller är min syn kass?
H&R Block Inc -0,18 -0,72 24,73 25,02 24,55 1294900 22:42 Lägg till
Halliburton Co 3,78 5,03 78,93 81,00 76,90 18765700 23:55 Lägg till
Hancock Fabrics -0,01 -0,23 4,35 4,47 4,20 272700 22:54 Lägg till
Hanover Compressor Holdi -0,10 -0,66 15,03 15,40 14,95 814900 23:19 Lägg till
Harland John H Co -0,15 -0,40 37,75 38,05 37,70 220700 23:16 Lägg till
Harley-Davidson Inc 0,45 0,83 54,64 54,68 53,88 2337400 23:29 Lägg till
Harman International Ind -1,44 -1,28 111,5 113,5 110,7 910300 22:26 Lägg till
Harrahs Entertainment 0,62 0,84 74,34 75,08 73,95 1387900 23:29 Lägg till
Harris Corp -0,71 -1,51 46,28 47,35 46,01 516000 22:54 Lägg till
Harsco Corp 0,05 0,07 72,50 72,95 72,24 213700 22:18 Lägg till
Harte-Hanks -0,08 -0,31 25,85 26,10 25,80 127300 22:18 Lägg till
Hartford Financial Servi -0,75 -0,88 84,86 85,20 83,98 2462200 23:29 Lägg till
Hartmarx Corp 0,08 0,94 8,60 8,75 8,57 296100 23:19 Lägg till
Aktie +/- USD +/- % Senast Högst Lägst Antal Tid Bev.sida
Harvest Natural Resource 0,01 0,10 9,63 9,79 9,52 166900 23:16 Lägg till
Hasbro Inc 0,01 0,05 21,52 21,72 21,43 387600 23:43 Lägg till
Hawaiian Electric Indust -0,03 -0,11 26,32 26,64 26,31 236600 22:53 Lägg till
HCA -0,18 -0,36 49,72 50,33 49,53 3027200 23:29 Lägg till
HCC Insurance Holdings -0,25 -0,80 31,03 31,70 30,78 739300 22:26 Lägg till
Health Management Associ -0,05 -0,24 20,85 21,06 20,78 999600 23:29 Lägg till
Health Net 0,17 0,35 48,89 49,68 48,80 1009500 22:54 Lägg till
Heinz H J 0,04 0,12 34,01 34,17 33,89 1475000 22:54 Lägg till
Helmerich & Payne 2,19 2,98 75,74 75,98 74,21 1104800 23:17 Lägg till
Herbalife 0,62 1,97 32,12 32,25 31,63 360400 00:06 Lägg till
Hercules Inc 0,02 0,17 11,75 11,81 11,62 974400 23:19 Lägg till
Hewlett-Packard Co -0,31 -0,98 31,29 31,97 31,06 11837400 23:39 Lägg till
Highwoods Properties 0,58 1,88 31,43 31,50 31,04 256300 23:16 Lägg till
Hillenbrand Industries 0,31 0,63 49,50 49,50 49,09 186300 22:26 Lägg till
Hilton Hotels Corp 0,49 1,93 25,83 26,05 25,09 2262000 22:26 Lägg till
Home Depot -0,40 -0,99 40,00 40,72 39,77 8192700 22:54 Lägg till
Hon Industries -0,57 -1,01 55,95 56,68 55,81 59600 22:18 Lägg till
Honda Motor Co 0,12 0,43 28,18 28,33 28,10 414000 22:33 Lägg till
Honeywell International 0,40 1,07 37,81 37,97 36,88 5436400 23:29 Lägg till
Horace Mann Educators Co -0,14 -0,70 19,85 20,28 19,81 221200 23:16 Lägg till
Hormel Foods Corp 0,09 0,27 33,98 34,10 33,74 182600 22:54 Lägg till
Hospira Inc 0,71 1,60 45,06 45,42 44,34 624800 22:54 Lägg till
Hospitality Properties T 0,95 2,26 42,90 43,65 41,97 1153100 22:18 Lägg till
Hovnanian Enterprises 0,19 0,39 48,88 49,46 48,21 1207400 00:00 Lägg till
Hubbell 0,59 1,34 44,72 44,74 44,15 204900 22:18 Lägg till
Aktie +/- USD +/- % Senast Högst Lägst Antal Tid Bev.sida
Humana Inc 1,15 2,09 56,05 56,33 55,10 1715300 22:34 Lägg till
Bra drag i både CDE och HL

Visa sida
Ogilla! 2
Gilla!
kul, vad är det?
--Man kan aldrig nå högre än sin egen inkompetensnivå--
fritt efter;
Laurence J Peter