Grupp: Huvudforum
Oslo (viktningen)
Detta är viktfördelning i Oslobörs
Statoil väger 20%
| No | Symbol | ISIN | Multiplier | Mult*Price | Weight % |
| 1 | NHY | NO0005052605 | 1231352885 | 1,79162E+11 | nov.19 |
| 2 | STL | NO0010096985 | 2162593869 | 3,32499E+11 | 20.9932 |
| 3 | AGI | CA04317T1066 | 18033636 | 685278168 | 0.0433 |
| 4 | CNR | US1372251082 | 224066302 | 1745476493 | 0.1102 |
| 5 | DNO | NO0003921009 | 881182952 | 7965893886 | 0.5029 |
| 6 | IOX | NO0010284318 | 21245000 | 701085000 | 0.0443 |
| 7 | NEC | NO0003095507 | 352660530 | 1318950382 | 0.0833 |
| 8 | PAR | SE0000818569 | 140014004 | 5404540554 | 0.3412 |
| 9 | PBG | CA71645P1062 | 1445703 | 130113270 | 0.0082 |
| 10 | QEC | CA74836K1003 | 78841279 | 346901628 | 0.0219 |
| 11 | REVUS | NO0010270309 | 32999632 | 1839729484 | 0.1162 |
| 12 | RGT | NO0003987901 | 529044661 | 608401360 | 0.0384 |
| 13 | TREF | BMG9027E1021 | 35220343 | 1606047641 | 0.1014 |
| 14 | GAS | NO0003102105 | 128097885 | 11080467052 | 0.6996 |
| 15 | BON | NO0003110603 | 40789308 | 8157861600 | 0.5151 |
| 16 | FRO | BMG3682E1277 | 39509763 | 9413201035 | 0.5943 |
| 17 | GRO | NO0003172207 | 36280000 | 6457840000 | 0.4077 |
| 18 | GOL | BMG9456A1009 | 65512000 | 5503008000 | 0.3474 |
| 19 | IMSK | NO0003072803 | 27186590 | 1277769730 | 0.0807 |
| 20 | AKD | NO0010287006 | 93000000 | 2752800000 | 0.1738 |
| 21 | EDRILL | NO0010265168 | 33594003 | 3325806297 | 0.2100 |
| 22 | FOE | NO0003089005 | 65831914 | 17610036995 | 1.1119 |
| 23 | OCR | NO0003066300 | 171204780 | 7002275502 | 0.4421 |
| 24 | OILRIG | BMG6740A1027 | 102195122 | 1502268293 | 0.0948 |
| 25 | JACK | NO0010244346 | 64975000 | 1260515000 | 0.0796 |
| 26 | PETRO | NO0010309560 | 74999990 | 5257499299 | 0.3319 |
| 27 | PDR | NO0003075301 | 772391998 | 2510273994 | 0.1585 |
| 28 | SCORE | BMG786761061 | 45477387 | 3046984929 | 0.1924 |
| 29 | SDRL | BMG7945E1057 | 383133216 | 30842223888 | jan.73 |
| 30 | SIN | NO0010094519 | 60705415 | 7041828140 | 0.4446 |
| 31 | SONG | NO0010268451 | 78228669 | 4009219286 | 0.2531 |
| 32 | AGR | NO0010277171 | 63773945 | 3124923305 | 0.1973 |
| 33 | ACY | LU0075646355 | 194129419 | 22130753766 | jan.73 |
| 34 | AKER | NO0010234552 | 72367374 | 22144416444 | jan.81 |
| 35 | AKFP | NO0010308836 | 22000000 | 1600500000 | 0.1011 |
| 36 | AKVER | NO0010215684 | 55029234 | 31531751082 | jan.08 |
| 37 | ALX | NO0003056806 | 1964483077 | 1984127908 | 0.1253 |
| 38 | APL | NO0010255862 | 43806324 | 1835484976 | 0.1159 |
| 39 | AWO | NO0010255722 | 139777880 | 7233505290 | 0.4567 |
| 40 | BWO | BMG1190N1002 | 205065789 | 4942085515 | 0.3120 |
| 41 | BJORGE | NO0003101404 | 43920894 | 742263109 | 0.0469 |
| 42 | COR | NO0003073801 | 52184017 | 270835048 | 0.0171 |
| 43 | DESS | NO0010226905 | 130389639 | 1923247175 | 0.1214 |
| 44 | DEEP | NO0010279821 | 69526267 | 1599104141 | 0.1010 |
| 45 | DOF | NO0010070063 | 75377175 | 3957301688 | 0.2499 |
| 46 | EIOF | NO0010263023 | 30150000 | 1778850000 | 0.1123 |
| 47 | FAR | NO0003215303 | 39000000 | 4719000000 | 0.2979 |
| 48 | RISH | NO0010262686 | 4346680 | 934536200 | 0.0590 |
| 49 | GEO | NO0010274608 | 86568447 | 3938864338 | 0.2487 |
| 50 | GGS | NO0010052350 | 83586793 | 269149473 | 0.0170 |
| 51 | GGG | NO0010285661 | 26549546 | 716837742 | 0.0453 |
| 52 | HAVI | NO0010257728 | 15960000 | 1081290000 | 0.0683 |
| 53 | PGS | NO0010199151 | 60000000 | 18780000000 | 1.1857 |
| 54 | PRS | NO0003074809 | 45965326 | 18707887682 | 1.1812 |
| 55 | SCI | NO0003053308 | 167333750 | 1246636438 | 0.0787 |
| 56 | SBX | VGG7944D1087 | 81295000 | 2804677500 | 0.1771 |
| 57 | SEVAN | NO0010187032 | 144335762 | 5152786703 | 0.3253 |
| 58 | SIOFF | KYG813131011 | 169160900 | 1370203290 | 0.0865 |
| 59 | SOFF | NO0003080608 | 37791266 | 4270413058 | 0.2696 |
| 60 | SUB | KYG8549P1081 | 147177962 | 16483931744 | 1.0408 |
| 61 | TGS | NO0003078800 | 105434160 | 11044228260 | 0.6973 |
| 62 | YAR | NO0010208051 | 302320256 | 29748313190 | jan.82 |
| 63 | POLI | NO0010263916 | 38329149 | 824076704 | 0.0520 |
| 64 | CRU | CA2265341057 | 344444005 | 4064439259 | 0.2566 |
| 65 | FSL | NO0003046906 | 8463085 | 262355635 | 0.0166 |
| 66 | IGE | SE0000378119 | 311000000 | 1508350000 | 0.0952 |
| 67 | BMA | NO0003087603 | 9412199 | 517670945 | 0.0327 |
| 68 | NSG | NO0004135633 | 189313895 | 18978717974 | jan.83 |
| 69 | KOG | NO0003043309 | 29996192 | 4364445936 | 0.2756 |
| 70 | SIT | NO0005396200 | 40944754 | 257951950 | 0.0163 |
| 71 | AFG | NO0003078107 | 13752758 | 1471545106 | 0.0929 |
| 72 | VEI | NO0005806802 | 28608954 | 5793313185 | 0.3658 |
| 73 | LUX | NO0003106007 | 12566250 | 81680625 | 0.0052 |
| 74 | ORK | NO0003733800 | 205821395 | 65039560820 | 4.1065 |
| 75 | AKASA | NO0010272065 | 27600000 | 2663400000 | 0.1682 |
| 76 | AKY | NO0010222995 | 22721417 | 11565201253 | 0.7302 |
| 77 | KVE | NO0004677006 | 15336019 | 1073521330 | 0.0678 |
| 78 | TTS | NO0003049405 | 20395604 | 897406576 | 0.0567 |
| 79 | BOR | NO0003111700 | 2010488 | 396066136 | 0.0250 |
| 80 | GOD | NO0004913609 | 122019878 | 273324527 | 0.0173 |
| 81 | HEX | NO0003067902 | 127005868 | 927142836 | 0.0585 |
| 82 | ODIM | NO0010176852 | 11055910 | 1415156480 | 0.0893 |
| 83 | BLO | NO0003679102 | 36737346 | 833937754 | 0.0527 |
| 84 | STP | NO0010010473 | 102429642 | 1003810492 | 0.0634 |
| 85 | TOM | NO0005668905 | 170183764 | 7054117018 | 0.4454 |
| 86 | NAS | NO0010196140 | 19669196 | 1804648733 | 0.1139 |
| 87 | SAS NOK | SE0000805574 | 26285312 | 2391963392 | 0.1510 |
| 88 | TECO | NO0010176324 | 23500364 | 159802475 | 0.0101 |
| 89 | BHOC | LR000A0D81P7 | 1816232 | 208866680 | 0.0132 |
| 90 | BEL | NO0003094104 | 24450000 | 210025500 | 0.0133 |
| 91 | CECO | NO0010227036 | 39553126 | 2887378198 | 0.1823 |
| 92 | EID | NO0003146904 | 11075000 | 287950000 | 0.0182 |
| 93 | FOS | NO0003168908 | 750812 | 390422240 | 0.0247 |
| 94 | GOGL | BMG4032A1045 | 271377607 | 1896929473 | 0.1198 |
| 95 | GRR | NO0003117202 | 140259989 | 535793158 | 0.0338 |
| 96 | HSD | NO0003194201 | 826981 | 326657495 | 0.0206 |
| 97 | JIN | BMG5137R1088 | 84045341 | 1966660979 | 0.1242 |
| 98 | NAM | NO0004895103 | 956879 | 71765925 | 0.0045 |
| 99 | ODF | NO0003399909 | 64190244 | 6547404888 | 0.4134 |
| 100 | ODFB | NO0003399917 | 19495304 | 1915413618 | 0.1209 |
| 101 | SOLV | NO0003390007 | 24228021 | 726840630 | 0.0459 |
| 102 | SRI | KYG8557Q1055 | 8714319 | 1189504544 | 0.0751 |
| 103 | SNI | LU0081746793 | 66027117 | 11389677682 | 0.7191 |
| 104 | WWI | NO0003471401 | 35518492 | 7316809352 | 0.4620 |
| 105 | WWIB | NO0003471419 | 12229332 | 2335802412 | 0.1475 |
| 106 | WILS | NO0010252356 | 42216000 | 848541600 | 0.0536 |
| 107 | KOA | NO0003033102 | 43321570 | 2382686350 | 0.1504 |
| 108 | EKO | NO0003035305 | 36805408 | 4858313856 | 0.3067 |
| 109 | HJE | NO0003086902 | 5405100 | 156747900 | 0.0099 |
| 110 | BWG | NO0010298300 | 45000000 | 1561500000 | 0.0986 |
| 111 | CNS | NO0010025513 | 27683102 | 215928196 | 0.0136 |
| 112 | HRG | NO0003325102 | 19848394 | 944783554 | 0.0597 |
| 113 | RIC | NO0010154172 | 24000000 | 1296000000 | 0.0818 |
| 114 | RCL | LR0008862868 | 62664855 | 16543521720 | 1.0445 |
| 115 | MRG | NO0010280936 | 15917481 | 183051032 | 0.0116 |
| 116 | AAV | NO0003502809 | 1819225 | 1009669875 | 0.0637 |
| 117 | GYL | NO0004288200 | 2305326 | 726177690 | 0.0458 |
| 118 | SCH | NO0003028904 | 65584196 | 13346383886 | 0.8427 |
| 119 | STA | NO0005493601 | 7319990 | 988198650 | 0.0624 |
| 120 | EXPERT | NO0003089104 | 32875376 | 2506747420 | 0.1583 |
| 121 | AKS | NO0010269129 | 48565116 | 1340397202 | 0.0846 |
| 122 | CEQ | NO0010003882 | 92474744 | 6473232080 | 0.4087 |
| 123 | DOM | NO0003072407 | 69603642 | 348018210 | 0.0220 |
| 124 | LSG | NO0003096208 | 42541945 | 4424362280 | 0.2793 |
| 125 | PAN | NO0003054108 | 3467748329 | 19246003226 | jan.52 |
| 126 | RIE | NO0004951104 | 75852221 | 3944315492 | 0.2490 |
| 127 | SFM | NO0003073108 | 12748924 | 428363846 | 0.0270 |
| 128 | ASD | GB0008039975 | 13071055 | 522842200 | 0.0330 |
| 129 | COV | SE0000371239 | 8336750 | 375987425 | 0.0237 |
| 130 | MEDI | NO0010159684 | 18866325 | 288654772 | 0.0182 |
| 131 | NUT | NO0003106700 | 78670004 | 167567109 | 0.0106 |
| 132 | PRO | NO0003109308 | 4875168 | 580144992 | 0.0366 |
| 133 | BIOTEC | NO0010014632 | 20657010 | 991536480 | 0.0626 |
| 134 | DIAG | NO0010081235 | 39256520 | 248101206 | 0.0157 |
| 135 | MEC | DK0015933584 | 21699757 | 292946720 | 0.0185 |
| 136 | NTL | NO0003084006 | 10134318 | 400305561 | 0.0253 |
| 137 | NORD | NO0010285190 | 23507425 | 235074250 | 0.0148 |
| 138 | NAVA | NO0010205966 | 5641170 | 131439261 | 0.0083 |
| 139 | PHO | NO0010000045 | 22034972 | 1057678656 | 0.0668 |
| 140 | CLAVIS | NO0010308240 | 13575650 | 624479900 | 0.0394 |
| 141 | DNBNOR | NO0010031479 | 1334088851 | 1,08595E+11 | jun.64 |
| 142 | VVL | NO0003025009 | 94858 | 227659200 | 0.0144 |
| 143 | SKI | NO0005418004 | 6592629 | 744967077 | 0.0470 |
| 144 | AIK | NO0003075004 | 47092499 | 4155913037 | 0.2624 |
| 145 | IMAREX | NO0010122898 | 10263866 | 931445840 | 0.0588 |
| 146 | NOV | NO0003048308 | 10815302 | 486688590 | 0.0307 |
| 147 | NVF | NO0010068513 | 6666667 | 13333334 | 0.0008 |
| 148 | ASC | NO0003021909 | 288039701 | 3269250606 | 0.2064 |
| 149 | ACTA | NO0003108102 | 251683432 | 6795452664 | 0.4290 |
| 150 | STB | NO0003053605 | 245319105 | 17834698934 | 1.1260 |
| 151 | BLU | NO0010127038 | 10306585 | 520482542 | 0.0329 |
| 152 | NORGAN | NO0010272636 | 39574396 | 2463506151 | 0.1555 |
| 153 | OLT | NO0005638858 | 10562807 | 7172145953 | 0.4528 |
| 154 | SST | NO0003046203 | 26784569 | 7901447855 | 0.4989 |
| 155 | DOLP | NO0010170921 | 8952341 | 116828050 | 0.0074 |
| 156 | NOD | NO0003055501 | 35134120 | 1967510720 | 0.1242 |
| 157 | REC | NO0010112675 | 494145626 | 45337861186 | feb.25 |
| 158 | OPERA | NO0010040611 | 116578246 | 1632095444 | 0.1030 |
| 159 | APP | NO0010123060 | 80106363 | 660877495 | 0.0417 |
| 160 | COGR | NO0003107609 | 28797874 | 230382992 | 0.0145 |
| 161 | DAT | NO0003064107 | 36817246 | 500714546 | 0.0316 |
| 162 | EDBASA | NO0010019649 | 90586239 | 4801070667 | 0.3031 |
| 163 | EME | NO0004822503 | 94426768 | 2974443192 | 0.1878 |
| 164 | INM | NO0010026230 | 38389634 | 145880609 | 0.0092 |
| 165 | ITE | NO0010001118 | 88145458 | 412520743 | 0.0260 |
| 166 | TCO | NO0003083008 | 35763292 | 693807865 | 0.0438 |
| 167 | CAPTU | NO0010305089 | 14712090 | 122110347 | 0.0077 |
| 168 | EXE | NO0003116709 | 24295534 | 103256020 | 0.0065 |
| 169 | FIRM | NO0003117509 | 19547170 | 299071701 | 0.0189 |
| 170 | MAMUT | NO0003105405 | 48228621 | 694492142 | 0.0438 |
| 171 | POWEL | NO0003084105 | 19096433 | 381928660 | 0.0241 |
| 172 | PSI | NO0010098247 | 12342342 | 135765762 | 0.0086 |
| 173 | SOI | NO0003058901 | 16005743 | 219278679 | 0.0138 |
| 174 | SUO | NO0003054736 | 20888595 | 574436362 | 0.0363 |
| 175 | TROLL | NO0010317647 | 52344906 | 916035855 | 0.0578 |
| 176 | VIZ | IL0010838154 | 8922491 | 731644262 | 0.0462 |
| 177 | BIRD | NO0003095309 | 45381436 | 549115376 | 0.0347 |
| 178 | FAST | NO0003109605 | 330883360 | 5840091304 | 0.3687 |
| 179 | NORMAN | NO0010225246 | 9798622 | 489931100 | 0.0309 |
| 180 | FUNCOM | NL0000062461 | 47744625 | 1155419925 | 0.0730 |
| 181 | ELT | NO0003109407 | 32532189 | 2391115892 | 0.1510 |
| 182 | IGNIS | NO0003087504 | 546682455 | 486547385 | 0.0307 |
| 183 | NER | NO0003050700 | 122702033 | 1546045616 | 0.0976 |
| 184 | TAA | NO0005620856 | 111202546 | 7639614910 | 0.4823 |
| 185 | TAT | NO0003070906 | 80348483 | 4081702936 | 0.2577 |
| 186 | TAD | NO0005621102 | 46773167 | 294670952 | 0.0186 |
| 187 | TST | NO0010190341 | 63694513 | 254778052 | 0.0161 |
| 188 | VME | NO0003074601 | 22880445 | 585739392 | 0.0370 |
| 189 | DYNA | US4593781051 | 19733132 | 424262338 | 0.0268 |
| 190 | FARA | NO0010296007 | 75066226 | 180158942 | 0.0114 |
| 191 | KOM | NO0010032097 | 12058400 | 1193781600 | 0.0754 |
| 192 | OTR | NO0003068009 | 21899730 | 247466949 | 0.0156 |
| 193 | QFR | NO0003103103 | 52274269 | 1092532222 | 0.0690 |
| 194 | KIT | NO0003079709 | 172961625 | 674550338 | 0.0426 |
| 195 | TEL | NO0010063308 | 1680274570 | 1,48704E+11 | sep.89 |
| 196 | TELIO | NO0010199052 | 19120500 | 378585900 | 0.0239 |
| 197 | HNA | NO0004306408 | 115464943 | 13278468445 | 0.8384 |
| 198 | HNB | NO0004306416 | 79546627 | 9147862105 | 0.5776 |
| 199 | AFK | NO0003572802 | 2211443 | 2786418180 | 0.1759 |
Köpare
Visa sida
Ogilla! 3
Gilla!
vad är det som driver den här uppåt? (lustgas?)