Grupp: Huvudforum
OMX-vikter 8/1-08
| Namn | Market Cap (000) i OMXS30 | Vikt i Index | |
| 1 | TeliaSonera | 270 550 047 | 10,95% |
| 2 | Nordea Bank | 268 293 676 | 10,86% |
| 3 | Hennes & Mauritz B | 266 207 472 | 10,78% |
| 4 | Ericsson B | 205 601 650 | 8,32% |
| 5 | Volvo B | 141 454 813 | 5,73% |
| 6 | Sv. Handelsbanken A | 125 159 451 | 5,07% |
| 7 | Sandvik | 112 697 282 | 4,56% |
| 8 | SEB A | 106 080 660 | 4,29% |
| 9 | Swedbank A | 89 932 660 | 3,64% |
| 10 | AstraZeneca | 85 173 696 | 3,45% |
| 11 | ABB Ltd | 74 745 707 | 3,03% |
| 12 | Atlas Copco A | 71 768 195 | 2,91% |
| 13 | SCA B | 65 438 640 | 2,65% |
| 14 | Investor B | 62 856 818 | 2,54% |
| 15 | SCANIA B | 54 100 000 | 2,19% |
| 16 | Tele2 B | 53 758 937 | 2,18% |
| 17 | Skanska B | 43 668 740 | 1,77% |
| 18 | Swedish Match | 41 919 000 | 1,70% |
| 19 | SKF B | 41 854 569 | 1,69% |
| 20 | ASSA ABLOY B | 39 702 040 | 1,61% |
| 21 | SSAB A | 39 605 979 | 1,60% |
| 22 | Alfa Laval | 36 516 742 | 1,48% |
| 23 | Atlas Copco B | 30 241 973 | 1,22% |
| 24 | Electrolux B | 28 519 568 | 1,15% |
| 25 | Securitas B | 27 746 325 | 1,12% |
| 26 | Vostok Gas SDB | 24 627 557 | 1,00% |
| 27 | Boliden | 22 360 566 | 0,91% |
| 28 | Lundin Petroleum | 21 054 190 | 0,85% |
| 29 | Nokia Oyj | 9 429 728 | 0,38% |
| 30 | Eniro | 8 884 357 | 0,36% |
| Summa | 2 469 951 038 | 100% |
Mvh schrek
Topplistan är väl ganska lik sig men det kan väl inte skada med en dagsfärsk uppdatering.
Vikter per 11 mars-08. Notera att OMXS30-vikterna f.n bara är "OMXS29", dvs är något kort i rocken sedan Nokia inte längre ingår. (OMX redovisar bara 29 kurser på sin hemsida.)
| OMXS30 | Namn | Market Cap | Vikt i index |
| 1 | Hennes & ... | 240 280 544 000 | 10,67% |
| 2 | Nordea Bank | 234 010 263 253 | 10,39% |
| 3 | TeliaSonera | 214 194 809 060 | 9,51% |
| 4 | Ericsson B | 179 215 858 208 | 7,96% |
| 5 | Volvo B | 130 936 377 748 | 5,82% |
| 6 | Sandvik | 118 628 717 500 | 5,27% |
| 7 | Sv. Hande... | 103 580 235 192 | 4,60% |
| 8 | SEB A | 103 428 643 188 | 4,59% |
| 9 | Swedbank A | 85 036 612 980 | 3,78% |
| 10 | Atlas Cop... | 83 519 712 552 | 3,71% |
| 11 | ABB Ltd | 70 100 803 344 | 3,11% |
| 12 | AstraZeneca | 66 931 554 745 | 2,97% |
| 13 | SCA B | 60 997 103 361 | 2,71% |
| 14 | Investor B | 60 123 912 552 | 2,67% |
| 15 | SCANIA B | 52 000 000 000 | 2,31% |
| 16 | SKF B | 47 238 772 703 | 2,10% |
| 17 | Skanska B | 43 866 902 047 | 1,95% |
| 18 | Tele2 B | 42 783 577 069 | 1,90% |
| 19 | SSAB A | 40 689 425 608 | 1,81% |
| 20 | Swedish M... | 38 181 000 000 | 1,70% |
| 21 | Alfa Laval | 37 912 641 624 | 1,68% |
| 22 | ASSA ABLOY B | 37 101 470 077 | 1,65% |
| 23 | Atlas Cop... | 35 607 484 480 | 1,58% |
| 24 | Electrolux B | 29 866 948 792 | 1,33% |
| 25 | Securitas B | 25 571 847 830 | 1,14% |
| 26 | Lundin Pe... | 24 373 964 805 | 1,08% |
| 27 | Vostok Ga... | 19 543 338 517 | 0,87% |
| 28 | Boliden | 18 742 351 693 | 0,83% |
| 29 | Eniro | 6 977 668 824 | 0,31% |
| Total | 2 251 442 541 752 | 100,00% |
Mvh schrek
Visa sida
Ogilla! 3
Gilla!
Vi lägger den som etta så vi hittar igen den.
Mvh Jamenvisst