Grupp: Huvudforum
Rapportkalender?
Är det någon som känner till en riktigt överskådlig rapportkalendersida?
Med detta menar jag att man tydligt kan se alla viktiga rapporter överskådligt utan att slå på varje bolag under en tidsperiod på minst 1 månad.
/mvh Dalarant
Den får duga! Tack - hade glömt den!
/mvh Dalarant
| Datum Bolag | ||||||||||
| ------------------------------------------------------- | ||||||||||
| 21/1 Avanza, Castellum | ||||||||||
| 22/1 HL Display, Nokia, Orc Software, Öresund | ||||||||||
| 26/1 Getinge | ||||||||||
| 27/1 Home Properties | ||||||||||
| 28/1 Glycorex, Micronic, Midway, NeoNet, Probi, | ||||||||||
| Skåne-Möllan | ||||||||||
| 29/1 AstraZeneca, Autoliv, Bergs Timber, | ||||||||||
| Ericsson, H&M, HQ, Nolato, SCA, | ||||||||||
| Sensys Traffic, SKF, TradeDoubler, | ||||||||||
| TravelPartner | ||||||||||
| 30/1 Cloetta, Diamyd Medical, Elanders, Euris, | ||||||||||
| Fazer Konfektyr, FormPipe Software, | ||||||||||
| Modul 1, Tripep | ||||||||||
| 2/2 Atlas Copco | ||||||||||
| 3/2 Axfood, HiQ, JLT, Rottneros, SAS, Scania | ||||||||||
| 4/2 Alfa Laval, Arcam, Axis, Electrolux, | ||||||||||
| Know IT, Niscayah, Profilgruppen, Sandvik, | ||||||||||
| Seco Tools, Vinovo | ||||||||||
| 5/2 BE Group, Cardo, Carnegie, Connecta, | ||||||||||
| Din Bostad, Fabege, Fagerhult, Holmen, | ||||||||||
| Höganäs, Kaupthing, Metro, NAXS, Nilörn, | ||||||||||
| Precise Biometrics, Prevas, Semcon, | ||||||||||
| Stora Enso, Teleca, Ticket, VKG | ||||||||||
| 6/2 Bilia, Enea, Gunnebo, Hexagon, | ||||||||||
| HMS Networks, IFS, Jeeves, Karo Bio, | ||||||||||
| Micro Systemation, Net Entertainment, | ||||||||||
| Sigma, Skanska, Volvo | ||||||||||
| 9/2 Addtech, Micro Holding, Netrevelation, | ||||||||||
| Sintercast, Svedbergs, Transcom | ||||||||||
| 10/2 Annehem, Anoto Group, Beijer Electronics, | ||||||||||
| Biotage, G&L Beijer, Handelsbanken, Hexpol, | ||||||||||
| Intrum Justitia, JM, Lagercrantz, | ||||||||||
| Malmbergs, Nordea, Peab Industri, Tele2, | ||||||||||
| TietoEnator, Wihlborgs | ||||||||||
| 11/2 ACAP Invest, B&B Tools, Beijer Alma, | ||||||||||
| Billerud, Cision, Duroc, Human Care, IBS, | ||||||||||
| Lammhults, Lindab, Millicom, NCC, Nobia, | ||||||||||
| Note, Oriflame, PA Resources, PSI Group, | ||||||||||
| RaySearch, Readsoft, Rezidor, Rezidor, | ||||||||||
| SSAB, TeliaSonera, Trelleborg, Uniflex, | ||||||||||
| Vostok Gas, Vostok Nafta, Xano Industri | ||||||||||
| 12/2 2Entertain, ABB, AcadeMedia, | ||||||||||
| Active Biotech, AIK Fotboll, BioGaia, | ||||||||||
| BioInvent, Biophausia, C2SAT, | ||||||||||
| Carl Lamm Holding, CybAero, CyberCom, | ||||||||||
| Digital Vision, Diös, Electra Gruppen, | ||||||||||
| Fenix Outdoor, Hifab Group, Hufvudstaden, | ||||||||||
| Impact Coatings, Industrivärden, Intoi, | ||||||||||
| Itab Shop Concept, LBI International, | ||||||||||
| Lundin Mining, MSC, MTG, MultiQ, Munters, | ||||||||||
| Nordnet, Panaxia Security, Paynova, Peab, | ||||||||||
| Poolia, Pricer, ProAct, SEB, Softronic, | ||||||||||
| Studsvik, Swedbank, Tagmaster, Trygga Hem | ||||||||||
| 13/2 Acando, Affärsstrategerna, Aspiro, | ||||||||||
| Assa Abloy, AudioDev, Boliden, Chemel, | ||||||||||
| CTT Systems, DGC, Doro, Indutrade, Klövern, | ||||||||||
| Nederman, Nibe, Obducat, Q-Med, Saab, SIX, | ||||||||||
| Sv Internetrekrytering, Sweco, Tilgin, | ||||||||||
| Tricorona | ||||||||||
| 14/2 Bringwell | ||||||||||
| 16/2 CellaVision, Feelgood, Invisio Headsets, | ||||||||||
| Labs2, Loomis, Novestra, Securitas, SäkI, | ||||||||||
| Tethys Oil | ||||||||||
| 17/2 3L System, Brio, Concordia, Countermine, | ||||||||||
| Havsfrun, Kinnevik, Medivir, NovaCast, | ||||||||||
| Orexo, Partnertech, Smarteq, Wallenstam, | ||||||||||
| Wayfinder Systems, ÅF | ||||||||||
| 18/2 A-Com, Atrium Ljungberg, Biovitrum, | ||||||||||
| Björn Borg, Catena, Confidence, | ||||||||||
| Corem Property, Duni, East Capital Exp, | ||||||||||
| Eniro, Firefly, Hakon Invest, | ||||||||||
| Lundin Petroleum, Mekonomen, | ||||||||||
| Midelfart Sonesson, Novotek, Swedish Match, | ||||||||||
| Transatlantic, Unibet | ||||||||||
| 19/2 AarhusKarlshamn, AddNode, Consilium, DIBS, | ||||||||||
| Ellen, Heba, Insplanet, Kabe, Kungsleden, | ||||||||||
| Lundbergs, Meda, Mobyson, Nexus, | ||||||||||
| Nordic Mines, NSP Holding, Odd Molly, | ||||||||||
| Pilum, Proffice, Ratos, SRAB Shipping, | ||||||||||
| Traction, Varyag Resources | ||||||||||
| 20/2 Artimplant, Artimplant, Bong Ljungdahl, | ||||||||||
| BTS Group, Bure Equity, Dacke Group, Elos, | ||||||||||
| Generic, GHP, Haldex, Husqvarna, IGE, | ||||||||||
| Luxonen, Net Insight, New Wave, NGS, | ||||||||||
| OEM International, Opcon, Paradox, | ||||||||||
| Push Development, Sagax, Scribona, | ||||||||||
| Skanditek, Swedol, Wise Group, Vitrolife | ||||||||||
| 23/2 Betsson, Bredband2, eWork, Ginger Oil, | ||||||||||
| Guideline Oil Drill Tech, LinkMed, MediRox, | ||||||||||
| Melker Schörling, Opus Prodox, Ortivus, | ||||||||||
| Phonera | ||||||||||
| 24/2 Balder, Broström, Elektronikgruppen, | ||||||||||
| Intellecta, Latour, VBG, Victoria Park | ||||||||||
| 25/2 Betting Promotion, Brinova, Entraction, | ||||||||||
| Fast Partner, Tatura | ||||||||||
| 26/2 Aerocrine, Capilon, Geveko, Gexco, | ||||||||||
| Ledstiernan, Megacon, Morphic, | ||||||||||
| PV Enterprise, Redbet, Rejlers, Ruric, | ||||||||||
| Rörvik Timber | ||||||||||
| 27/2 360 Holding, Allokton, Biolin, Black Earth, | ||||||||||
| Borås Wäfveri, Capital Oil, Dagon, Emitor, | ||||||||||
| EOS Russia, Lappland Goldminers, Malka Oil, | ||||||||||
| Pearl, Servage, Stille, | ||||||||||
| West Siberian Resources, World Class | ||||||||||
| 3/3 Sectra | ||||||||||
| 4/3 Elekta, WeSC | ||||||||||
| 5/3 Hemtex, Netonnet, Systemair | ||||||||||
| 11/3 Clas Ohlson | ||||||||||
| 12/3 Addvise | ||||||||||
| 19/3 Oasmia, Svolder | ||||||||||
| 20/3 SkiStar | ||||||||||
| 31/3 Tanganyika Oil, Wedins | ||||||||||
| 1/4 KappAhl, RNB | ||||||||||
| 8/4 Bergs Timber | ||||||||||
| 20/4 Beijer Electronics, HL Display, Transcom | ||||||||||
| 21/4 Micronic, Millicom | ||||||||||
| 22/4 BioGaia, Midway, Probi, Readsoft | ||||||||||
| 23/4 Husqvarna, Klövern, NeoNet, Nordnet, Opcon, | ||||||||||
| Partnertech, Rezidor, Rezidor, | ||||||||||
| Transatlantic | ||||||||||
| 24/4 Nobia, ProAct | ||||||||||
| 27/4 Biotage, Net Entertainment, Nolato, | ||||||||||
| Rejlers | ||||||||||
| 28/4 Beijer Alma, Biovitrum, Nederman, Prevas, | ||||||||||
| Q-Med, SAS, TravelPartner | ||||||||||
| 29/4 GHP, Lammhults, LBI International, LinkMed | ||||||||||
| 30/4 AstraZeneca | ||||||||||
| 4/5 Industrivärden | ||||||||||
| 5/5 Artimplant | ||||||||||
| 6/5 AcadeMedia, Orexo, Ortivus | ||||||||||
| 7/5 Biolin, Carl Lamm Holding, Proffice | ||||||||||
| 8/5 PSI Group | ||||||||||
| 11/5 Addtech, Traction | ||||||||||
| 12/5 Lundin Petroleum, NSP Holding, | ||||||||||
| West International | ||||||||||
| 13/5 Lagercrantz, Net Insight | ||||||||||
| 14/5 B&B Tools, Mekonomen, Mobyson, Nibe, | ||||||||||
| Panaxia Security, Phonera | ||||||||||
| 26/5 Sectra | ||||||||||
| 28/5 Paradox | ||||||||||
| 29/5 Malka Oil | ||||||||||
| 3/6 WeSC | ||||||||||
| 4/6 Systemair | ||||||||||
| 11/6 Addvise, Clas Ohlson, Hemtex | ||||||||||
| 12/6 Netonnet | ||||||||||
| 17/6 RNB, Svolder | ||||||||||
| 18/6 SkiStar | ||||||||||
| 25/6 KappAhl | ||||||||||
| 26/6 Bergs Timber | ||||||||||
| 30/6 Wedins | ||||||||||
| 8/7 Micronic | ||||||||||
| 9/7 Klövern | ||||||||||
| 10/7 ProAct | ||||||||||
| 14/7 Partnertech | ||||||||||
| 16/7 HL Display, Probi | ||||||||||
| 17/7 Husqvarna, Nobia, Prevas | ||||||||||
| 20/7 Rezidor | ||||||||||
| 21/7 Millicom, NeoNet, Nolato, Transcom | ||||||||||
| 22/7 Rezidor | ||||||||||
| 23/7 Biovitrum, LBI International, Nordnet | ||||||||||
| 30/7 AstraZeneca | ||||||||||
| 31/7 PSI Group | ||||||||||
| 4/8 Industrivärden | ||||||||||
| 5/8 Artimplant | ||||||||||
| 11/8 Biolin | ||||||||||
| 12/8 Lundin Petroleum, SAS | ||||||||||
| 13/8 AcadeMedia, Panaxia Security | ||||||||||
| 14/8 Biotage | ||||||||||
| 17/8 Lammhults, Midway | ||||||||||
| 19/8 Beijer Alma | ||||||||||
| 20/8 Mobyson, Ortivus, Phonera, Proffice, | ||||||||||
| TravelPartner | ||||||||||
| 21/8 Orexo | ||||||||||
| 24/8 Transatlantic | ||||||||||
| 25/8 NSP Holding | ||||||||||
| 26/8 LinkMed, Mekonomen | ||||||||||
| 27/8 Traction | ||||||||||
| 28/8 Malka Oil | ||||||||||
| 31/8 Paradox | ||||||||||
| 24/9 Svolder | ||||||||||
| 30/9 KappAhl | ||||||||||
| 2/10 SkiStar | ||||||||||
| 8/10 Bergs Timber | ||||||||||
| 15/10 Wedins | ||||||||||
| 16/10 Micronic | ||||||||||
| 19/10 Midway, Partnertech, Transcom | ||||||||||
| 20/10 Millicom, PSI Group | ||||||||||
| 21/10 HL Display, NeoNet, ProAct, Probi | ||||||||||
| 22/10 Biovitrum, Klövern, LBI International, | ||||||||||
| Nordnet, RNB | ||||||||||
| 23/10 Beijer Alma, Husqvarna, Nobia, Prevas, | ||||||||||
| Transatlantic | ||||||||||
| 27/10 Biotage, Nolato | ||||||||||
| 29/10 AstraZeneca, Traction | ||||||||||
| 30/10 Lammhults, Nederman, Rezidor | ||||||||||
| 2/11 Industrivärden | ||||||||||
| 5/11 AcadeMedia, NSP Holding, SAS | ||||||||||
| 6/11 Artimplant | ||||||||||
| 10/11 Biolin, Mekonomen, Orexo | ||||||||||
| 11/11 LinkMed, Lundin Petroleum | ||||||||||
| 12/11 Mobyson, Panaxia Security, Phonera, | ||||||||||
| Proffice | ||||||||||
| 20/11 Ortivus | ||||||||||
| 24/11 Paradox | ||||||||||
| 30/11 Malka Oil | ||||||||||
| 25/12 West International | ||||||||||
| 27/1 Probi | ||||||||||
| 28/1 NeoNet | ||||||||||
| 5/2 Prevas | ||||||||||
| 11/2 AcadeMedia | ||||||||||
| 16/2 Biolin, ProAct | ||||||||||
| 18/2 Klövern | ||||||||||
| 19/2 Ortivus | ||||||||||
| 25/2 Phonera | ||||||||||
| 26/2 Paradox |
Visa sida
Ogilla! 2
Gilla!
https://www.di.se/nyheter/?lop=16
DI har den här om det hjälper dig ?
Mvh slaskhasen