Grupp: Huvudforum
Nivåer
| Aktie | K2 | K1 | S1 | S2 |
| ABB | 40,40 | 42,40 | 45,70 | |
| ASSA | 87 | 89 | 94,5 | 96 |
| AZN | 295 | 303 | 328 | |
| ATCO A | 252 | 258 | 284 | 290 |
| ALIV | 296 | 304 | 324 | 330 |
| ELUX B | 134 | 137 | 146 | |
| ERIC B | 19,1 | 19,4 | 20,90 | 21,8 |
| FSPA A | 138 | 140,5 | 151 | |
| GAMB B | 75,5 | 83 | ||
| GETI | 77 | 79,5 | 88 | |
| HM B | 188 | 191 | 204 | 206 |
| HOLM B | 204 | 226 | ||
| INVE B | 71,5 | 74 | 79,5 | 81 |
| NOKI | 99,75 | 107,25 | ||
| NDA | 48,5 | 50,5 | 58,75 | |
| SAND | 242 | 247 | 266 | 272 |
| SCA B | 264 | 269 | 288 | 294 |
| SEB A | 105 | 107 | 112 | 114 |
| SECU B | 88 | 91,5 | 98 | 99,5 |
| SHB A | 138 | 141 | 155,5 | |
| SDIA | 24,9 | 25,80 | 28,6 | 30,1 |
| SKA B | 68 | 71 | 75,5 | |
| SKF B | 248 | 256 | 290 | 294 |
| SSAB A | 122,5 | 128 | 138,5 | 141 |
| STE R | 94,5 | 97 | 107 | 109 |
| SWMA | 70 | 72 | 79 | 83 |
| TEL2 B | 261 | 268 | 296 | 306 |
| TLSN | 33,50 | 34,3 | 36,90 | 37,30 |
| TREL B | 108 | 118 | 122 | |
| VOLV B | 240 | 246 | 271 | 276 |
/MM