Grupp: Huvudforum
Nivåer
| Aktie | K2 | K1 | S1 | S2 |
| ABB | 40,40 | 42,40 | 45,90 | |
| ASSA | 87 | 89 | 94,5 | 96 |
| AZN | 295 | 319 | 328 | |
| ATCO A | 258 | 268 | 286 | 290 |
| ALIV | 296 | 299 | 324 | 330 |
| ELUX B | 134 | 137 | 146 | |
| ERIC B | 19,9 | 20,40 | 22,40 | 22,80 |
| FSPA A | 144 | 146 | 151,5 | |
| GAMB B | 75,5 | 83 | ||
| GETI | 77 | 81 | 90 | |
| HM B | 191 | 196 | 209 | |
| HOLM B | 204 | 226 | ||
| INVE B | 71,5 | 74 | 79,5 | 81 |
| NOKI | 99,75 | 107,25 | ||
| NDA | 53 | 55,5 | 59,25 | |
| SAND | 242 | 247 | 266 | 272 |
| SCA B | 264 | 269 | 288 | 294 |
| SEB A | 105 | 107 | 112,5 | 114 |
| SECU B | 88 | 91,5 | 99,5 | 102 |
| SHB A | 138 | 141 | 155,5 | |
| SDIA | 24,9 | 25,80 | 29,30 | 30,1 |
| SKA B | 68 | 71 | 76,25 | |
| SKF B | 256 | 262 | 290 | 294 |
| SSAB A | 131 | 134 | 141 | |
| STE R | 91 | 94 | 107 | 109 |
| SWMA | 70 | 72 | 79 | 83 |
| TEL2 B | 261 | 266 | 296 | 306 |
| TLSN | 33,50 | 34,4 | 36,90 | 37,30 |
| TREL B | 108 | 119,5 | 122 | |
| VOLV B | 240 | 246 | 271 | 276 |
/MM