Grupp: Huvudforum
RIMM rapport
4:10pm 12/21/04 [RIMM] RIM SEES Q1 REV $430M-$455M
4:09pm 12/21/04 [RIMM] RIM Q3 FIRST CALL REV EST $364M
4:08pm 12/21/04 [RIMM] RIM SEES Q4 REV $390M-$410M
4:09pm 12/21/04 [RIMM] RIM Q4 FIRST CALL REV EST $412M
4:07pm 12/21/04 [RIMM] RIM Q3 PRO FORMA EARNS 58C
4:08pm 12/21/04 [RIMM] RIM Q3 FIRST CALL EARNS EST 55C
4:06pm 12/21/04 [RIMM] RIM Q3 REV $365.9M VS $153.9M
4:07pm 12/21/04 [RIMM] RIM Q3 EARNS 46C VS 10C
Visa sida
Ogilla! 1
Gilla!
RIMM är numera 23 största bolaget på Nasdaq