Grupp: ABC

USA index papper

0
Ogilla!
1
Gilla!
2005-02-06 21:58:07

qqq är tydligen nasdaq

finns det fler sådana? 

0
Ogilla!
9
Gilla!
2005-02-06 22:00:25

Heter numera QQQQ

Nasdaq = QQQQ

S&P 500 = SPY

Dow Jones = DIA

Med vänlig hälsning,
US Trader

Inlägget är redigerat av författaren.

0
Ogilla!
7
Gilla!
2005-02-06 22:03:05

Name Sym Price Change Change X 1000 Change Change Change
---------------- ---- ------ ------ ------ --------- ------ ------ ------
Diamonds DIA 104.80 +0.36 +0.3% 5333.9 +0.3% -2.8% -3%
Nasdaq 100 Shrs QQQQ 37.40 +0.48 +1.3% 89105.7 +1.3% -6.5% -6%
SP500 LgCap SPDR SPY 118.16 +0.73 +0.6% 52941.8 +0.6% -2.5% -2%
SP100 iSh OEF 56.36 +0.37 +0.7% 238.2 +0.7% -1.9% -2%
SP500 LgCp Grwth IVW 56.50 +0.25 +0.4% 167.0 +0.4% -2.5% -2%
SP500 LgCp Value IVE 61.38 +0.56 +0.9% 275.5 +0.9% -2.4% -2%
SP400 MidCp SPDR MDY 118.10 +1.34 +1.1% 1709.6 +1.1% -2.5% -2%
SP400 MdCp Grwth IJK 131.37 +1.86 +1.4% 41.8 +1.4% -2.3% -2%
SP400 MdCp Value IJJ 125.29 +1.71 +1.4% 79.5 +1.4% -2.5% -2%
SP600 SmlCp iSh IJR 159.06 +2.55 +1.6% 408.4 +1.6% -2.4% -2%
SP600 SmCp Grwth IJT 106.32 +1.99 +1.9% 150.9 +1.9% -1.1% -1%
SP600 SmCp Value IJS 117.84 +2.28 +2.0% 86.8 +2.0% -3.5% -3%
Russell 2000 iSh IWM 124.24 +1.44 +1.2% 10939.5 +1.2% -4.1% -4%
Rus2000 Grwth iS IWO 64.40 +0.87 +1.4% 1223.5 +1.4% -4.6% -4%
Rus2000 Value iS IWN 185.45 +2.07 +1.1% 301.6 +1.1% -4.1% -4%
SP500 Equal Wght RSP 151.35 +1.68 +1.1% 39.6 +1.1% -3.1% -3%
DJ Sel Dividend DVY 59.54 +0.59 +1.0% 566.6 +1.0% -3.3% -3%
InvesTop CrpB iS LQD 112.90 0.00 0.0% 83.1 0.0% +0.8% +1%
T-Bond 1-3 Yr iS SHY 81.40 -0.01 0.0% 179.5 0.0% -0.2% 0%
T-Bnd 7-10 Yr iS IEF 85.69 +0.03 0.0% 74.9 0.0% +0.7% +1%
T-Bond 20+ Yr iS TLT 91.71 +0.26 +0.3% 1313.9 +0.3% +4.2% +4%
TIPS Bond iShrs TIP 105.82 +0.06 +0.1% 166.4 +0.1% -0.4% 0%
Bank Regional HL RKH 138.22 +1.81 +1.3% 378.2 +1.3% -2.5% -3%
Biotech iShares IBB 71.24 +0.94 +1.3% 468.2 +1.3% -6.0% -6%
Broadband HLDRs BDH 14.87 +0.25 +1.7% 461.5 +1.7% -11.1% -11%
Consumer Disc SP XLY 33.78 +0.36 +1.1% 384.7 +1.1% -4.6% -4%
Consumer iShares IYC 59.05 +0.40 +0.7% 10.7 +0.7% -3.7% -3%
Consumer Non-Cyc IYK 53.58 +0.45 +0.8% 29.0 +0.8% +0.2% 0%
Consumer Stpl SP XLP 23.35 +0.06 +0.3% 867.1 +0.3% +0.8% +1%
Energy SPDR XLE 37.55 +0.45 +1.2% 5630.7 +1.2% +3.6% +3%
Financial SPDR XLF 29.87 +0.35 +1.2% 3851.6 +1.2% -2.2% -2%
Gold ETF GLD 42.22 -0.47 -1.1% 1688.5 -1.1% -3.7% -4%
Health Care SPDR XLV 29.25 +0.05 +0.2% 690.5 +0.2% -3.5% -3%
Healthcare iShrs IYH 56.99 +0.12 +0.2% 81.7 +0.2% -3.7% -3%
Industrial SPDR XLI 30.20 +0.39 +1.3% 729.5 +1.3% -3.1% -3%
Internet HLDRs HHH 60.05 +0.75 +1.3% 352.4 +1.3% -16.5% -16%
Intnet Arch HLDR IAH 35.99 +0.45 +1.3% 14.4 +1.3% -5.4% -5%
Intnet B2B HLDRs BHH 2.80 +0.14 +5.3% 99.5 +5.3% -3.4% -2%
Intnet Infra HLD IIH 3.95 +0.04 +1.0% 33.4 +1.0% -14.1% -14%
Materials SPDR XLB 28.82 +0.35 +1.2% 519.0 +1.2% -3.3% -3%
Natural Res iSh IGE 132.91 +1.24 +0.9% 17.6 +0.9% +1.5% +1%
Network iShares IGN 27.07 +0.44 +1.7% 38.2 +1.7% -10.8% -11%
Oil Svc Holders OIH 88.98 +1.29 +1.5% 3880.9 +1.5% +4.6% +5%
Pharmacutl HLDRs PPH 68.53 -0.55 -0.8% 1139.9 -0.8% -6.1% -6%
Real Estate iShr IYR 112.70 -0.72 -0.6% 895.5 -0.6% -8.8% -9%
Retail Holders RTH 97.91 +0.89 +0.9% 1052.3 +0.9% -0.9% -1%
Semiconductor iS IGW 49.84 +0.61 +1.2% 134.7 +1.2% -7.2% -7%
Software iShares IGV 39.69 +0.78 +2.0% 138.4 +2.0% -7.2% -7%
Technology SPDR XLK 19.92 +0.14 +0.7% 1314.2 +0.7% -5.8% -6%
Telecom iShares IYZ 22.98 -0.02 -0.1% 370.2 -0.1% -5.8% -5%
Utilities HLDRs UTH 99.79 +1.15 +1.2% 129.4 +1.2% +1.4% +2%
Utilities SPDR XLU 28.44 +0.32 +1.1% 959.2 +1.1% +1.6% +2%
Wireless HLDRs WMH 54.41 +0.51 +0.9% 6.8 +0.9% -8.3% -8%
Australia iShrs EWA 16.83 +0.04 +0.2% 561.2 +0.2% +1.4% +1%
Brazil iShares EWZ 21.54 +0.53 +2.5% 398.1 +2.5% -2.9% -3%
Canada iShares EWC 16.50 +0.07 +0.4% 108.2 +0.4% -4.0% -5%
EAFE Index iShrs EFA 157.20 +0.75 +0.5% 1235.1 +0.5% -1.3% -2%
EMU iShares EZU 71.00 +0.36 +0.5% 157.3 +0.5% -2.5% -2%
France iShares EWQ 23.51 +0.36 +1.6% 16.7 +1.6% -2.0% -2%
Germany iShares EWG 17.75 +0.17 +1.0% 69.6 +1.0% -5.0% -5%
HongKong iShares EWH 11.52 +0.11 +1.0% 236.2 +1.0% -4.5% -5%
Japan iShares EWJ 10.59 0.00 0.0% 11360.6 0.0% -1.9% -3%
Malaysia iShares EWM 7.23 -0.03 -0.4% 312.7 -0.4% +1.5% +1%
Mexico iShares EWW 25.09 +0.35 +1.4% 475.7 +1.4% -0.4% 0%
Singapore iShrs EWS 7.30 +0.04 +0.6% 220.8 +0.6% +2.2% +2%
South Korea iShr EWY 30.97 +0.57 +1.9% 315.7 +1.9% +6.8% +6%
Switzerland iShr EWL 16.56 +0.04 +0.2% 32.3 +0.2% -3.4% -4%
Taiwan iShares EWT 11.78 +0.38 +3.3% 666.8 +3.3% -1.0% -2%
United Kgdm iShr EWU 17.65 -0.04 -0.2% 166.5 -0.2% -2.5% -2%

0
Ogilla!
6
Gilla!
2005-02-06 22:10:36

#2
Länk plz! 

Med vänlig hälsning,
US Trader

0
Ogilla!
2
Gilla!
2005-02-06 22:17:55
Upp till toppen
Kommentera

 

Tjäna mer pengar på dina aktieaffärer

Bli medlem på Aktieguiden gratis på 30 sekunder.

Som medlem på Aktieguiden kan du:

  • Läsa träffsäkra tips och analyser från duktiga traders
  • Ställa frågor till och chatta med aktieproffs
  • Få gratis tillgång till en över miljon inlägg aktiehandel
  • Skapa egna privata forumgrupper

För att få delta i diskussionerna på Aktieguiden krävs att du verifierar ditt mobilnummer. Läs gärna mer om varför verifiering behövs.

 

Redan medlem? Klicka här för att logga in.