Nokias andelar av olika marknader.
NOKIA MOBILE DEVICE VOLUME BY GEOGRAPHIC AREA
| (million nits) | Q32005 | Q32004 | YoYChange(%) | Q22005 | QoQChang |
| Europe/Middle East/Africa | 32.2 | 24.7 | 30 | 27.8 | 16 |
| China | 8.5 | 4.6 | 87 | 7.4 | 15 |
| Asia Pacific | 12.6 | 8.8 | 43 | 10.5 | 20 |
| North America | 5.8 | 6.6 | -13 | 6.0 | -3 |
| Latin America | 7.5 | 6.7 | 11 | 9.1 | -18 |
| Total | 66.6 | 51.4 | 29 | 60.8 | 9 |
Rubriken blev lite fel.
Skulle ha varit: Andelen av Nokias försäljning i olika marknader.
// kari
Inlägget är redigerat av författaren.
| NOKIA IN THE THIRD QUARTER 2005 AND JAN to SEPT 2005 | |||||
| EUR million | Q3/2005* | Q3/2004Rev | Cha(%) | JanSept2005 | JanSept2004Revi |
| Net sales | 8 403 | 7 104 | 18 | 23 858 | 19 915 |
| Mobile Phones | 5 203 | 4 520 | 15 | 14 594 | 12 650 |
| Multimedia | 1 447 | 931 | 55 | 3 957 | 2 404 |
| Enterprise Solutions | 203 | 175 | 16 | 708 | 544 |
| Networks | 1 555 | 1 524 | 2 | 4 606 | 4 400 |
| Operating profit | 1 149 | 969 | 19 | 3 271 | 2 876 |
| Mobile Phones | 880 | 848 | 4 | 2 538 | 2 679 |
| Multimedia | 245 | 93 | 163 | 526 | 7 |
| Enterprise Solutions | -37 | -69 | -122 | -166 | |
| Networks | 157 | 197 | -20 | 587 | 578 |
| Common Group Exp | -96 | -100 | -258 | -222 | |
| Operating margin(%) | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 14.4 | |
| Mobile Phones (%) | 16.9 | 18.8 | 17.4 | 21.2 | |
| Multimedia (%) | 16.9 | 10.0 | 13.3 | 0.3 | |
| Enterprise Solutions (%) | -18.2 | -39.4 | -17.2 | -30.5 | |
| Networks (%) | 10.1 | 12.9 | 12.7 | 13.1 | |
| Financial income and exp | 63 | 78 | -19 | 244 | 289 |
| Profit before tax and min | 1 218 | 1 041 | 17 | 3 518 | 3 149 |
| Net profit | 881 | 685 | 29 | 2 543 | 2 109 |
| EPS, EUR | |||||
| Basic | 0.20 | 0.15 | 33 | 0.58 | 0.46 |
| Diluted | 0.20 | 0.15 | 33 | 0.58 | 0.46 |
Tabellerna blir total värdelösa idag. Tidigare kunde man dra och släppa originaltabell men inte nu längre. Hur skall det gå med världen när till och med AG har så stora brister idag?
// kari
Även Ollila trodde att ASP skulle minska under sista kvartalet på grund av ökat försäljning på lågprismarknaderna, Latin America och Afrika.
// kari
operatörerna subventionerar inte i samma omfattning vilket gör att tillverkarna sätts under press vad gäller priset.
Mvh/Amarone
"In 3G/WCDMA, at the end of September, there were 34.5 million subscribers globally and 88 networks
in operation, with Nokia supplying nearly half of these."
Kanske mest intressanta nyheten I rapporten
// kari
Visa sida
Ogilla! 3
Gilla!
Växer gör de, men till lägre och lägre ASP. Under 100 snart.
|StRY| "Caveat emptor. Buyer beware."