Grupp: Huvudforum
OMX Norden
Vi snackade tidigare idag om OMX satsning på att göra gemensam lista för OMXS, OMXH och OMXC, dvs en nordisk börs. Eller iaf nordiska lista. Detta är välkommet, tyvärr är "sista sovjetstaten"-norge inte med i detta projekt.
Hur som helst har jag tittat lite på de preliminära sifforna på listindelningen som finns och gjort en tabell för Large Cap-Index. Notera att detta inte är siffor som är uppdaterade, de är från i somras tror jag. Men det ger en bra fingervisning iaf.
Energi ger en vikt på 2%, det är ju betydligt mindre än vad det skulle bli om Norge var med. Tyvärr vill ju inte normännen sammarbeta.
Störst sektor är Industri, största enskilda aktie Nokia.
Börsvärdet, i somras, uppgick till 5 400 miljarder SEK.
| Sector | MCAP (EUR) | MCAP (SEK) | Vikt |
| Energy | 12 182 276 181 | 114 353 808 280 | 2,12% |
| Materials | 42 348 756 874 | 397 523 545 903 | 7,37% |
| Industrials | 124 002 698 550 | 1 164 000 931 019 | 21,57% |
| Consumer Discretionary | 38 781 936 875 | 364 042 163 256 | 6,74% |
| Consumer Staples | 14 117 458 706 | 132 519 173 130 | 2,46% |
| Health Care | 49 858 298 175 | 468 014 859 139 | 8,67% |
| Financials | 120 369 080 739 | 1 129 892 523 986 | 20,93% |
| Information Technology | 105 974 241 019 | 994 769 603 025 | 18,43% |
| Telecommunication Services | 52 190 212 339 | 489 904 304 206 | 9,08% |
| Utilities | 15 157 076 022 | 142 277 956 908 | 2,64% |
| Total | 574 982 035 481 | 5 397 298 868 854 |
// Sandmark
| Aktie | Sektor | MCAP SEK | Vikt |
| Nokia Oyj | Information Technology | 527 733 572 003,91 kr | 9,78% |
| Ericsson, Telefonab. L M | Information Technology | 424 061 106 866,10 kr | 7,86% |
| A.P. Møller - Mærsk A/S | Industrials | 357 470 701 399,81 kr | 6,62% |
| Nordea Bank AB | Financials | 209 194 749 763,34 kr | 3,88% |
| Hennes & Mauritz AB, H & M | Consumer Discretionary | 192 712 747 064,69 kr | 3,57% |
| TeliaSonera AB | Telecommunication Services | 176 860 321 711,24 kr | 3,28% |
| TeliaSonera AB | Telecommunication Services | 176 838 378 743,29 kr | 3,28% |
| Danske Bank A/S | Financials | 147 338 163 150,19 kr | 2,73% |
| Volvo, AB | Industrials | 136 881 496 925,48 kr | 2,54% |
| Fortum Oyj | Utilities | 129 364 707 862,84 kr | 2,40% |
| AstraZeneca PLC | Health Care | 126 756 633 461,58 kr | 2,35% |
| Novo Nordisk A/S | Health Care | 118 901 811 933,02 kr | 2,20% |
| Svenska Handelsbanken AB | Financials | 110 836 002 641,51 kr | 2,05% |
| FöreningsSparbanken AB | Financials | 98 231 901 872,02 kr | 1,82% |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | Financials | 97 057 693 696,46 kr | 1,80% |
| Investor AB | Financials | 85 281 312 317,27 kr | 1,58% |
| Stora Enso Oyj | Materials | 85 055 932 621,14 kr | 1,58% |
| TDC A/S | Telecommunication Services | 79 871 112 473,07 kr | 1,48% |
| Sandvik AB | Industrials | 79 624 721 684,35 kr | 1,48% |
| UPM-Kymmene Oyj | Materials | 79 569 637 721,59 kr | 1,47% |
| Atlas Copco AB | Industrials | 79 288 168 036,79 kr | 1,47% |
| Sampo Oyj | Financials | 68 337 601 028,46 kr | 1,27% |
| Neste Oil Oyj | Energy | 65 586 274 463,09 kr | 1,22% |
| Svenska Cellulosa AB SCA | Materials | 63 453 964 245,82 kr | 1,18% |
| SCANIA AB | Industrials | 61 716 364 445,07 kr | 1,14% |
// Sandmark
Visa sida
Ogilla! 9
Gilla!
Och här är den tänkta listindelningen
// Sandmark