OMX (viktning)
Det fanns förr på sthlmbörsens hemsida, men finns inte längre.
Någon vänlig skäl som vet var man kan hitta?
Den hade dom gömmt bra Men det var ju roligt att kunna hjälpa Dej Tänker då på alla kanoncase Du serverat Blir nog tvungen att skicka upp lite brännvin till Oslo oxå som tack Vad har du för adress?
Mvh Christer
tack :)
#2 Är den inte lite gammal? 2006-07
Fick detta svar från Stockholmsbörsen idag: " Vi har inte denna information på vår hemsida längre utan det är en tjänst som kostar pengar."
Vad löjligt att ta betalt för en sådan tjänst. De kunde lagt ut den veckovis och tagit betalt för daglig uppdatering.
AktieTrader
#6:
Det är dessutom enkelt att själv beräkna vikterna om man orkar offra några minuter på det. OMX får det att låta som om index-beräkning är raketforskning eller något man behöver hemliga algoritmer för att kunna göra.
#7 Det största problemet med att vikta, är att få reda på antalet utestående aktier som finns för de bolagen i indexet. Jag har precis gjort en egen sammanställning i excel, men helt uppenbart har den små fel, så jag måste börja felsöka nu. Och vissa företag har bestämt sig att göra allt för att dölja hur många utestående aktier dom har i de olika aktieslagen.
- Det är aldrig försent att ge upp -
Aktuella "realtids"vikter för OMXS30-aktierna (idag ca kl 11.00)
Efter börsens stängning (slutkurser) ger även tillfälle att
korrekt beräkna antal aktier för OMXS30-aktierna.
| Namn | Market Cap (000) | Vikt i Index |
| ABB Ltd | 43 686 796 | 1,64% |
| Alfa Laval | 29 174 308 | 1,09% |
| ASSA ABLOY B | 48 110 551 | 1,80% |
| AstraZeneca | 160 103 270 | 6,00% |
| Atlas Copco A | 86 037 895 | 3,23% |
| Atlas Copco B | 40 985 463 | 1,54% |
| Autoliv SDB | 7 672 709 | 0,29% |
| Boliden | 45 300 047 | 1,70% |
| Electrolux B | 38 100 945 | 1,43% |
| Eniro | 16 389 215 | 0,61% |
| Ericsson B | 400 233 927 | 15,01% |
| Hennes & Mauritz B | 228 960 336 | 8,59% |
| Holmen B | 20 162 135 | 0,76% |
| Investor B | 72 649 728 | 2,72% |
| Nokia SDB | 15 654 507 | 0,59% |
| Nordea Bank | 258 892 001 | 9,71% |
| Sandvik | 107 952 133 | 4,05% |
| SCA B | 67 583 343 | 2,53% |
| SEB A | 136 578 849 | 5,12% |
| Securitas B | 33 921 839 | 1,27% |
| Skanska B | 51 783 214 | 1,94% |
| SKF B | 47 362 911 | 1,78% |
| Stora Enso R | 8 377 188 | 0,31% |
| Sv. Handelsbanken A | 129 624 681 | 4,86% |
| Swedbank A | 120 855 065 | 4,53% |
| Swedish Match | 36 221 840 | 1,36% |
| Tele2 B | 31 148 487 | 1,17% |
| TeliaSonera | 226 768 089 | 8,50% |
| Volvo B | 132 894 983 | 4,98% |
| Vostok Nafta SDB | 23 130 791 | 0,87% |
| Summa | 2 666 317 246 | 100% |
Mvh schrek
Antal aktier för resp. OMXS30-bolag per dagens datum.
| OMXS30-aktie | Antal aktier |
| ABB | 422 029 779 |
| ALFA | 111 671 993 |
| ALIV SDB | 18 449 973 |
| ASSA B | 346 742 711 |
| ATCO A | 419 697 048 |
| ATCO B | 209 109 504 |
| AZN | 362 052 253 |
| BOL | 289 457 169 |
| ELUX B | 299 418 033 |
| ENRO | 182 102 392 |
| ERIC B | 14 823 478 760 |
| HM B | 730 336 000 |
| HOLM B | 62 132 928 |
| INVE B | 455 484 186 |
| NDA SEK | 2 706 339 927 |
| NOKI SDB | 104 260 838 |
| SAND | 1 186 287 175 |
| SCA B | 196 822 629 |
| SEB A | 663 004 123 |
| SECU B | 347 916 297 |
| SHB A | 636 976 319 |
| SKA B | 396 022 760 |
| SKF B | 405 056 838 |
| STE R | 81 350 633 |
| SWED A | 530 310 943 |
| SWMA | 300 596 181 |
| TEL2 B | 397 650 029 |
| TLSN | 4 675 232 069 |
| VOLV B | 290 163 718 |
| VOST SDB | 48 111 376 |
Mvh schrek
Visa sida
Ogilla! 0
Gilla!
Weight reports
Morning and evening weight reports are available for all indexes. For further information or to subscribe for the index weight reports please contact mds@omxgroup.com.
"When I lose Discipline, I lose money" Mvh Gunslinger