Nokia resultat
| EUR million | Q3/2006* | Q3/2005** | Change |
| Net sales | 10 100 | 8 403 | 20% |
| Mobile Phones | 5 949 | 5 203 | 14% |
| Multimedia | 2 092 | 1 447 | 45% |
| Enterprise Solutions | 257 | 203 | 27% |
| Networks | 1 804 | 1 555 | 16% |
| Operating profit | 1 100 | 1 149 | -4% |
| Mobile Phones | 779 | 880 | -11% |
| Multimedia | 366 | 245 | 49% |
| Enterprise Solutions | -65 | -37 | |
| Networks | 131 | 157 | -17% |
| Common Group Expenses | -111 | -96 | |
| Operating margin (%) | 10.9% | 13.7% | |
| Mobile Phones (%) | 13.1% | 16.9% | |
| Multimedia (%) | 17.5% | 16.9% | |
| Enterprise Solutions (%) | -25.3% | -18.2% | |
| Networks (%) | 7.3% | 10.1% | |
| Net profit | 845 | 881 | -4% |
| EPS, EUR | |||
| Basic | 0.21 | 0.20 | 5% |
| Diluted | 0.21 | 0.20 | 5% |
Nokias dåliga ASP (93 euro) kan förklaras med kraftig ökning i "fattiga" länder som China och länder i Sydostasien. Nokia har ökat sin marknadsandel kraftigt i ovan nämnda områden.
Men helt klart är att analytikerna ser den låga genomsnittpriset som oroande tecken. Vissa frågar om Nokia har tappat i mellansegmentet och är konkurrenskraftig bara i lågpris segmentet. Frågan är om inte Nokia har betalat för högt pris för sin marknadsandel 36% . Men faciten ligger i framtiden.
// kari
Japansk syn på volymökningen.
Nomura banks Richard Windsor tycker att Nokia har blåst bort sina konkurrenter bortanför synfältet med sin erövring av marknadsandelar. Han påminner att Nokia är i konsumentmarknaden och där är volymerna som är viktiga. Han ser positivt på Nokias utveckling.
// kari
Jag ser 134.4 som möjligt vändpunk.
131 är med i bilden men det tycks vara mera långsökt mål. Tittar man på nokias volym den sista månaden så tycks marknaden ha haft lite insiderinformation och därmed förskotterat prisnivån. Så att jag väntar inte så mycket på nedsidan nu.
// kari

Visa sida
Ogilla! 3
Gilla!